Hieronder staan de clubrecords van de pupillen Jongens A. Heeft u een wijziging of aanvulling, mail deze dan naar Wim Cozijn: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
| Onderdeel | Naam | Geb. | Prestatie | Plaats | Datum |
| 60 meter | Julian van Meggelen | 020801 | 8,4 | Lisse | 31-03-2012 |
| 1.000 meter | Thijmen Dofferhoff | 030397 | 3.18,05 | Lisse | 03-05-2008 |
| 4 x 60 m. | Stijn Lammers | 290801 | 34,32 | Amstelveen | 29-09-2012 |
| Tyrone Nijman | 290401 | ||||
| Willem Olsthoorn | 070301 | ||||
| Julian van Meggelen | 020801 | ||||
| verspringen | Sjoerd van der Meer | 200692 | 4,70 | Den Haag | 18-05-2003 |
| hoogspringen | Remco Brandhorst | 020475 | 1,42 | Lisse | 24-05-1986 |
| kogelstoten 2kg | Marco van Ruiten | 290478 | 10,58 | Lisse | 30-09-1989 |
| kogelstoten 2kg | Remco Brandhorst | 020475 | 10,58 | Lisse | 13-09-1986 |
| balwerpen 200 gr | Stefan de Rooy | 020194 | 42,39 | Lisse | 08-10-2005 |
| 600 meter | Jurgen van der Zwet | 160299 | 2.08,17 | Lisse | 06-06-2009 |
Pupillen B Jongens
| Onderdeel | Naam | Geb. | Prestatie | Plaats | Datum |
| 40 meter | Maarten Ruigrok | 180483 | 6,5 | Lisse | 05-09-1992 |
| 40 meter | Michel Hageman | 080376 | 6,5 | Beverwijk | 25-05-1985 |
| 1.000 meter | Jelle van der Zon | 030496 | 3.38,1 | Lisse | 18-06-2005 |
| 4 x 40 meter | David van Elk | 040996 | 25,60 | Amstelveen | 17-09-2005 |
| Jelle van der Zon | 030496 | ||||
| Roel Teeling | 110896 | ||||
| Karel Peterse | 270196 | ||||
| verspringen | Sjoerd van der Meer | 200692 | 3,96 | Voorschoten | 15-09-2001 |
| hoogspringen | Edwin Kortekaas | 050875 | 1,20 | Lisse | 30-06-1984 |
| hoogspringen | Frank Niewold | 130885 | 1,20 | Leiden | 27-08-1994 |
| hoogspringen | Rick van Ruiten | 240185 | 1,20 | Leiden | 27-08-1994 |
| hoogspringen | Bart Plantenberg | 270192 | 1,20 | Lisse | 06-10-2001 |
| kogelstoten 2kg | Edward Bervoets | 100265 | 7,24 | Lisse | 21-09-1974 |
| balwerpen 160 gr | Stefan de Rooy | 020194 | 38,84 | Den Haag | 18-05-2003 |
| 600 meter | Jurgen van der Zwet | 160299 | 2.06,84 | Lisse | 06-07-2008 |
Pupillen C Jongens
| Onderdeel | Naam | Geb. | Prestatie | Plaats | Datum |
| 40 meter | Tom Niewold | 100689 | 6,8 | Lisse | 04-10-1997 |
| 40 meter | Jelle van der Zon | 030496 | 6,8 | Katwijk | 17-04-2004 |
| 600 meter | Jurgen van der Zwet | 160299 | 2.11,4 | Lisse | 06-10-2007 |
| 4 x 40 m. | Jeffrey Möhlen | 031099 | 27,52 | Amstelveen | 29-09-2007 |
| Julien van Beek | 310899 | ||||
| Morris Boers | 110899 | ||||
| Jurgen van der Zwet | 160299 | ||||
| verspringen | Thijs Kwakkenbos | 230295 | 3,57 | Leiden | 10-05-2003 |
| hoogspringen | Roel Teeling | 110896 | 1,10 | Lisse | 02-10-2004 |
| balwerpen 100 gr | Stefan de Rooy | 020194 | 34,28 | Voorschoten | 14-09-2002 |
| kogelstoten 1kg | Julian van Meggelen | 020801 | 6,23 | Lisse | 03-10-2009 |
Pupillen D jongens
| Onderdeel | Naam | Geb. | Prestatie | Plaats | Datum |
| 40m | David van Elk | 040996 | 7,5s | Leiden | 10-05-2003 |
| 40m | Julian van Meggelen | 020801 | 7,5s | Lisse | 06-07-2008 |
| 600m | Jurgen van der Zwet | 160299 | 2.19,8 | Lisse | 07-10-2006 |
| 4x40m | Hessel Schaap | 200401 | 32,4 | Lisse | 04-10-2008 |
| Bas Tijssen | 030501 | 32,4 | Lisse | 04-10-2008 | |
| Martijn Sabel | 290101 | 32,4 | Lisse | 04-10-2008 | |
| Julian van Meggelen | 020801 | 32,4 | Lisse | 04-10-2008 | |
| Ver | Jurgen van der Zwet | 160299 | 3,06m | Lisse | 07-10-2006 |
| Balwerpen 100gr | Rodin van der Bergh | 210699 | 23,97m | Voorschoten | 09-09-2006 |
| Hoog | Jurgen van der Zwet | 160299 | 0,95m | Lisse | 07-10-2006 |
| Kogel (1kg) | Jurgen van der Zwet | 160299 | 5,21m | Lisse | 08-10-2005 |
Pupillen A Meisjes
| Onderdeel | Naam | Geb. | Prestatie | Plaats | Datum |
| 60 meter | Jaimy Loos | 08-08-97 | 8,95 | Lisse | 06-07-2008 |
| 60 meter handtijd | Lara Owobowale | 23-04-01 | 8,5 | Lisse | 06-10-2012 |
| 1.000 meter | Kaylee van Beelen | 26-03-96 | 3.26,00 | Amsterdam | 01-07-2007 |
| 4 x 60 m. | Eveline de Jong | 09-12-01 | 34,54 | Amstelveen | 29-09-2012 |
| Hieke Böhm | 18-09-01 | ||||
| Megan van Beelen | 24-02-01 | ||||
| Lara Owobowale | 23-04-01 | ||||
| verspringen | Maaike Boon | 08-02-95 | 4,44 | Voorschoten | 09-09-2006 |
| hoogspringen | Megan van Beelen | 24-02-01 | 1,44 | Lisse | 09-06-2012 |
| kogelstoten 2kg | Megan van Beelen | 24-02-01 | 8,79 | Voorschoten | 15-09-2012 |
| balwerpen 200 gr | Fleuriënne Witvliet | 15-02-00 | 35,75 | Lisse | 08-10-2011 |
| 600 m. | Jasmin Brinkerhof | 18-02-99 | 2.08,58 | Lisse | 06-06-2009 |
| 1.000 m. indoor | Eveline de Jong | 09-12-01 | 3.24,27 | Apeldoorn | 26-02-2012 |
Pupillen B Meisjes
| Onderdeel | Naam | Geb. | Prestatie | Plaats | Datum |
| 40 meter | Annette Verdegaal | 13-02-76 | 6,4 | Lisse | 20-04-1985 |
| 40 meter | Debby van der Kraan | 04-04-79 | 6,4 | Lisse | 18-06-1988 |
| 40 meter | Jaimy Loos | 08-08-97 | 6,4 | Lisse | 17-04-2006 |
| 40 meter | Jaimy Loos | 08-08-97 | 6,4 | Lisse | 07-10-2006 |
| 1.000 meter | Annette Verdegaal | 13-02-76 | 3.38,6 | Lisse | 29-06-1985 |
| 4 x 40 m. | Hieke Böhm | 18-09-01 | 25,55 | Zoetermeer | 04-09-2010 |
| 4 x 40 m. | Eveline de Jong | 09-12-01 | 25,55 | Zoetermeer | 04-09-2010 |
| 4 x 40 m. | Anne-Wil van Werkhoven | 20-04-01 | 25,55 | Zoetermeer | 04-09-2010 |
| 4 x 40 m. | Megan van Beelen | 24-02-01 | 25,55 | Zoetermeer | 04-09-2010 |
| verspringen | Debby van der Kraan | 04-04-79 | 3,83 | Lisse | 10-09-1988 |
| hoogspringen | Megan van Beelen | 24-02-01 | 1,23 | Gouda | 12-06-2010 |
| kogelstoten (2 kg) | Fiona van Gerven | 04-01-77 | 6,57 | Lisse | 13-09-1986 |
| balwerpen (160 gr) | Marleen Westra | 19-05-94 | 27,03 | Voorschoten | 06-09-2003 |
| 600 m. | Maaike Boon | 08-02-95 | 2.06,73 | Amsterdam | 20-06-2004 |
Pupillen C Meisjes
| Onderdeel | Naam | Geb. | Prestatie | Plaats | Datum |
| 40 meter | Annette Verdegaal | 13-02-76 | 6,8 | Delft | 22-09-1984 |
| 40 meter | Lieke Brouwer | 13-02-96 | 6,8 | Lisse | 05-06-2004 |
| 40 meter | Jaimy Loos | 08-08-97 | 6,8 | Lisse | 18-06-2005 |
| 40 meter | Jaimy Loos | 08-08-97 | 6,8 | Lisse | 08-10-2005 |
| 600 meter | Maaike Boon | 08-02-95 | 2.11,1 | Lisse | 04-10-2003 |
| 4 x 40 m. | Lieke Brouwer | 13-02-96 | 27,38 | Amstelveen | 18-09-2004 |
| Kaylee van Beelen | 26-03-96 | ||||
| Nicky van der Steenhoven | 30-03-96 | ||||
| Jaimy Loos | 08-08-97 | ||||
| verspringen | Myrna Keizer | 05-06-95 | 3,56 | Leiden | 10-05-2003 |
| hoogspringen | Carmen de Jong | 05-04-04 | 1,09 | Zoetermeer | 01-09-2012 |
| balwerpen 100 gr | Mariska Hoogkamer | 23-01-98 | 25,14 | Lisse | 07-10-2006 |
| 1.000 meter | Jasmin Brinkerhof | 18-02-99 | 3.56,10 | Amsterdam | 01-07-2007 |
| kogelstoten 1kg | Hieke Böhm | 18-09-01 | 6,92 | Lisse | 03-10-2009 |
Pupillen D meisjes
| Onderdeel | Naam | Geb. | Prestatie | Plaats | Datum |
| 40mtr | Jelka Böhm | 09-06-04 | 7.29s | Alphen/Rijn | 03-09-2011 |
| 600mtr | Megan van Beelen | 24-02-01 | 2.21.6 | Lisse | 04-10-2008 |
| 4x40m. | Hieke Böhm | 18-09-01 | 30.8s | Lisse | 04-10-2008 |
| Anne-Wil van Werkhoven | 20-04-01 | 30.8s | Lisse | 04-10-2008 | |
| Stefanie Quarré | 16-07-01 | 30.8s | Lisse | 04-10-2008 | |
| Megan van Beelen | 24-02-01 | 30.8s | Lisse | 04-10-2008 | |
| Ver | Carmen de Jong | 05-04-04 | 3.18m | Voorburg | 27-08-2011 |
| Balwerpen | Nana Meeuwissen | 10-08-01 | 21,20m | Lisse | 06-07-2008 |
| Hoog | Anne-Wil van Werkhoven | 20-04-01 | 0,95m | Lisse | 04-10-2008 |
| Kogel (1kg) | Jasmin Brinkerhof | 18-02-99 | 4,32m | Lisse | 07-10-2006 |
Clubrecords Jeugd
De clubrecords voor de jeugd worden bijgehouden door Wim Cozijn. Voor wijzigingen in een van de lijsten, stuur een email naar Wim: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit email adres is beschermd tegen spam bots, Javascript moet aan staan om het te kunnen gebruiken.
Pupillen
Minipupillen