Selectie voor de 31ste Ter Specke Bokaal op 11-mei-2013 is gemaakt en staat hieronder. Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Selectie 10-05-2013 14:00 uur
| Selectie Vrouwen | |||||
| Vrouwen Discus | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 297 | Verlaak, Loes | AV Weert | 52m72 | ||
| 45 | Kiel, Pamela | Rotterdam Atletiek | 52m21 | ||
| 305 | Nugter, Corinne | AV NOP | 50m98 | ||
| 282 | Bruins, Lianne | GAC | 45m26 | ||
| 57 | Hoedemakers, Linda | AV Unitas | 43m30 | ||
| 104 | de Poorter, Nina | Eindhoven Atletiek | 41m72 | ||
| 83 | Prop, Linda | Spado | 41m29 | ||
| 299 | Goede, Anna | AV 1923 | 40m26 | ||
| 227 | Wisse, Vera | AV '56 | 38m42 | ||
| 162 | de Klerk, Roos | PAC | 36m66 | ||
| 166 | van der Kolk, Lisette | PAC | 36m22 | ||
| Vrouwen Hoogspringen | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 58 | Noorman, Sietske | AV Unitas | 1m87 | ||
| 292 | Broersen, Nadine | AV Sprint | 1m86 | ||
| 12 | Hagens, Lisanne | ARV Ilion | 1m80 | ||
| 126 | Huisman, Joyce | Phanos | 1m77 | ||
| 102 | Hofmans, Tanita | AV Attila | 1m74 | ||
| 100 | van der Eijk, Mandy | AV Startbaan | 1m72 | ||
| Vrouwen Kogelslingeren | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 207 | Reinders, Eva | Groningen Atletiek | 63m33 | ||
| 108 | Schetters, Maaike | Eindhoven Atletiek | 51m82 | ||
| 303 | Hollander, Femke | AV PEC 1910 | 50m96 | ||
| 206 | Mik, Gonny | Groningen Atletiek | 50m39 | ||
| 83 | Prop, Linda | Spado | 48m45 | ||
| 247 | Smit, Lise | AAC | 48m22 | ||
| 215 | Efdee, Annemieke | Leiden Atletiek | 46m37 | Reserve | |
| Vrouwen Kogelstoten | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 263 | Boekelman, Melissa | Prins Hendrik | 17m14 | ||
| 305 | Nugter, Corinne | AV NOP | 15m61 | ||
| 207 | Reinders, Eva | Groningen Atletiek | 14m92 | ||
| 181 | Okken, Charlene | HAC '63 | 13m53 | ||
| 277 | Fransen, Remona | De Spartaan | 13m52 | ||
| 162 | de Klerk, Roos | PAC | 13m39 | ||
| 282 | Bruins, Lianne | GAC | 13m15 | ||
| 45 | Kiel, Pamela | Rotterdam Atletiek | |||
| Vrouwen Verspringen | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 267 | Kortbeek, Valentine | Prins Hendrik | 6m14 | ||
| 351 | Bakhechi, Jihad | 6m08 | |||
| 42 | Eduarda, Meruska | Rotterdam Atletiek | 6m05 | ||
| 50 | Middelburg, Tamara | Rotterdam Atletiek | 5m85 | ||
| 32 | van Stralen, Jarmilla | AAV '36 | 5m75 | ||
| 221 | Pluim, Femke | AV Gouda | 5m69 | ||
| 347 | van Krieken, Lianne | Typhoon | 5m65 | ||
| 128 | Klumper, Sophie | Phanos | 5m61 | ||
| 35 | Oud, Michelle | AV NEA-Volharding | 5m50 | ||
| 279 | Kragtwijk, Nienke | De Spartaan | 5m45 | ||
| Vrouwen 100 Horden | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 401 | Dafne, Schippers | Hellas Utrecht | 00:13.38 | ||
| 288 | Hodde, Rosina | Haag Atletiek | 00:13.43 | ||
| 292 | Broersen, Nadine | AV Sprint | 00:13.64 | ||
| 40 | Williams, Suzanne | AV NEA-Volharding | 00:13.78 | ||
| 130 | Kroonenburg, Nicole | Phanos | 00:13.97 | ||
| 36 | Runia, Anna Sjoukje | AV NEA-Volharding | 00:14.30 | ||
| 313 | van Petersen, Nancy | AV '34 | 00:14.48 | ||
| 93 | Boons, Eefje | AV Daventria 1906 | 00:14.49 | ||
| 110 | van Rossum, Helen | AKU | 00:14.52 | ||
| 151 | Bun, Mariska | AV Phoenix | 00:14.90 | ||
| 233 | Berghouwer, Nicole | AV Hera | 00:15.30 | ||
| 34 | Lovers, Aimee | AV NEA-Volharding | 00:15.39 | ||
| 35 | Oud, Michelle | AV NEA-Volharding | Reserve | ||
| Vrouwen 1000 meter | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 236 | Hak, Yvonne | AV Hera | |||
| 356 | Hassen, Sifan | AAA | |||
| 56 | Verstegen, Sanne | Rotterdam Atletiek | |||
| 129 | Koster, Maureen | Phanos | |||
| 193 | Manders, Marlies | Hellas Utrecht | |||
| 66 | Hofstede, Helen | AV Atverni | |||
| 295 | Kruiver, Manon | AV NOVA | |||
| 65 | Grutters, Ingrid | AV Atverni | |||
| 276 | Derriks, Lonneke | De Spartaan | |||
| 194 | Nieuwenhuijsen, Karin | Hellas Utrecht | |||
| 339 | Prinsen, Danaid | AV Aquilo | |||
| 403 | Machteld, Mulder | Groningen Atletiek | haas | ||
| 155 | Ravestein, Lorraine | AV Phoenix | |||
| 306 | van Dinther, Lotte | AV Cifla | |||
| 152 | de Visser, Marijke | AV Phoenix | |||
| 112 | Huigen, Marlies | AV Hanzesport | |||
| 23 | Rutten, Sabine | VAV | |||
| 3 | Meijer, Bernice | SV Veendam Atletiek | |||
| 183 | Michejenko, Inga | AV Olympus '70 | |||
| 350 | Melcherts, Ashley | CAV Energie | |||
| 109 | Krause, Lotte | AKU | |||
| 210 | Voorrips, Suzanne | Groningen Atletiek | |||
| 113 | Overkamp, Mirthe | AV Hanzesport | |||
| 402 | Charissa, Czech | SV Noordkop | haas | ||
| 150 | van der Wolf, Tirza | SC Reeuwijk | Reserve | ||
| 199 | Wagenaar, Carlijn | Hellas Utrecht | Reserve | ||
| 5 | Hooijberg, Femke | AV Edam | Reserve | ||
| Vrouwen 150 meter | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 401 | Schippers, Dafne | Hellas Utrecht | |||
| 404 | Samuel, Jamile | Phanos | |||
| 145 | Vassell, Kadene | Phanos | |||
| 218 | van Schagen, Tessa | Leiden Atletiek | |||
| 290 | Bosker, Judith | AV Sprint | |||
| 16 | Sedney, Naomi | ARV Ilion | |||
| 62 | Bajon, Shimada | AV Atverni | |||
| 288 | Hodde, Rosina | Haag Atletiek | |||
| 54 | van Leeuwen, Nikki | Rotterdam Atletiek | |||
| 144 | van Leuveren, Nicky | Phanos | |||
| 53 | van Daalen, Iris | Rotterdam Atletiek | |||
| 171 | de Witte, Laura | AV Trias | |||
| 36 | Runia, Anna Sjoukje | AV NEA-Volharding | |||
| 27 | Boogerd, Marijke | AAV '36 | |||
| 172 | de Witte, Lisanne | AV Trias | |||
| 151 | Bun, Mariska | AV Phoenix | |||
| 142 | van der Wijck, Gabriëlla | Phanos | |||
| 40 | Williams, Suzanne | AV NEA-Volharding | |||
| 32 | van Stralen, Jarmilla | AAV '36 | |||
| 52 | Redan, Esmeralda | Rotterdam Atletiek | |||
| 42 | Eduarda, Meruska | Rotterdam Atletiek | |||
| 93 | Boons, Eefje | AV Daventria 1906 | |||
| 111 | van Rossum, Linda | AKU | |||
| 174 | Hoogeboom, Franka | AV Trias | |||
| 186 | van der Lugt, Lianne | AV Olympus '70 | |||
| 313 | van Petersen, Nancy | AV '34 | |||
| 76 | Wang, Kyoma | AV Atverni | |||
| 159 | van Dijk, Chelsea | Atletiek Maastricht | |||
| 34 | Lovers, Aimee | AV NEA-Volharding | |||
| 26 | Zandberg, Marian | AV Heerenveen | |||
| 339 | Prinsen, Danaid | AV Aquilo | Reserve | ||
| Vrouwen 300 meter | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 124 | Ghafoor, Madiea | Phanos | |||
| 218 | van Schagen, Tessa | Leiden Atletiek | |||
| 172 | de Witte, Lisanne | AV Trias | |||
| 144 | van Leuveren, Nicky | Phanos | |||
| 114 | Voskamp, Anna | AV Hanzesport | |||
| 171 | de Witte, Laura | AV Trias | |||
| 240 | Wever, Marije | AV Hera | |||
| 52 | Redan, Esmeralda | Rotterdam Atletiek | |||
| 53 | van Daalen, Iris | Rotterdam Atletiek | |||
| 301 | van der Lijcke, Esther | AV 1923 | |||
| 159 | van Dijk, Chelsea | Atletiek Maastricht | |||
| 26 | Zandberg, Marian | AV Heerenveen | |||
| 1 | Molenaar, Elke | AV Spirit | |||
| 186 | van der Lugt, Lianne | AV Olympus '70 | |||
| 184 | Stolk, Amy | AV Olympus '70 | |||
| 51 | Paulina, Elisabeth | Rotterdam Atletiek | |||
| 189 | Boon, Kim | Hellas Utrecht | |||
| 233 | Berghouwer, Nicole | AV Hera | |||
| Vrouwen 400 meter horden | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 115 | Baak, Bianca | Phanos | 58.73 | ||
| 41 | Eduarda, Maruska | Rotterdam Atletiek | 01:30.0 | ||
| 293 | Husslage, Marlieke | AV Sprint | 01:02.5 | ||
| 208 | van der Zee, Marieke | Groningen Atletiek | 01:03.0 | ||
| 176 | Doddema, Marije | AV Zaanland | 01:03.6 | ||
| 201 | Zwijsen, Sanne | Hellas Utrecht | 01:04.9 | ||
| 365 | Bos, Tamara | DAK | 01:04.9 | ||
| 71 | Mulder, Nina | AV Atverni | 01:05.7 | ||
| 180 | de Roo, Anneloes | Isala '96 | 01:06.4 | ||
| Selectie Mannen | |||||
| Mannen Discus | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 264 | Cadee, Erik | Prins Hendrik | 67m30 | ||
| 134 | Persoon, Maarten | Phanos | 60m27 | ||
| 8 | Dekker, Stephan | ARV Ilion | 54m60 | ||
| 223 | van Zuilen, Roland | AV Gouda | 54m14 | ||
| 243 | Comenentia, Denzel | AAC | 53m22 | ||
| 119 | Cronie, Patrick | Phanos | 52m57 | ||
| 212 | Zaw, Thomas | Groningen Atletiek | 46m88 | ||
| 59 | Orbons, Etienne | AV Unitas | 46m78 | ||
| 97 | Hattink, Caspar | AV Startbaan | 46m47 | ||
| 320 | Olofsen, Paul | SAV | 44m79 | ||
| 312 | Sintnicolaas, Eelco | AV '34 | 43m16 | ||
| 332 | Staudt, Aiko | MPM | 42m00 | ||
| 316 | Groot, Niels | Spark | 40m98 | Reserve | |
| 284 | Groen, Paul | GAC | 40m04 | Reserve | |
| 298 | Danes, Theo | AV 1923 | 39m99 | Reserve | |
| Mannen Hoogspringen | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 326 | Amels, Douwe | AV Impala | 2m22 | ||
| 324 | Caspers, Marco | Swift Atletiek | 2m06 | ||
| 168 | Vos, Ingmar | PAC | 2m06 | ||
| 6 | de Jonge, Tymon | ARV Ilion | 2m02 | ||
| 178 | Taam, Rik | AV Zaanland | 2m00 | ||
| 265 | Heesbeen, Jasper | Prins Hendrik | 2m00 | ||
| 154 | Klinkers, Tieme | AV Phoenix | 1m98 | ||
| 96 | ter Woord, Hidde | AV Daventria 1906 | 1m96 | ||
| 98 | Praamsma, Martijn | AV Startbaan | 1m95 | ||
| 322 | Versluijs, Jurgen | Climax | 1m95 | ||
| 20 | van Meel, Roy | ARV Ilion | 1m94 | ||
| 21 | Verheijde, Hans | ARV Ilion | 1m93 | ||
| 219 | de Weerdt, Trystan | AV Gouda | 1m91 | Reserve | |
| 284 | Groen, Paul | GAC | 1m90 | Reserve | |
| 101 | Hallegraeff, Joris | AV Attila | 1m89 | Reserve | |
| Mannen Kogelslingeren | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 321 | Onos, Vincent | SAV | 67m03 | ||
| 300 | Stok, Sander | AV 1923 | 57m04 | ||
| 242 | Christiaan, Jasper | AAC | 56m14 | ||
| 243 | Comenentia, Denzel | AAC | 52m74 | ||
| 302 | van Oostrom, Jim | AV 1923 | 45m88 | Reserve | |
| Mannen Kogelstoten | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 119 | Cronie, Patrick | Phanos | 18m00 | ||
| 134 | Persoon, Maarten | Phanos | 17m92 | ||
| 314 | Corstjens, Tom | AV Achilles Top | 17m62 | ||
| 43 | Goetheer, Remco | Rotterdam Atletiek | 16m15 | ||
| 320 | Olofsen, Paul | SAV | 15m91 | ||
| 243 | Comenentia, Denzel | AAC | 15m97 | ||
| 97 | Hattink, Caspar | AV Startbaan | 15m58 | ||
| 285 | van Harn, Arjan | GAC | 14m49 | ||
| 298 | Danes, Theo | AV 1923 | 13m47 | ||
| Mannen Verspringen | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 354 | Gaisah, Ignisious | 7m99 | |||
| 245 | Kranendonk, Marius | AAC | 7m57 | ||
| 168 | Vos, Ingmar | PAC | 7m36 | ||
| 220 | Jehee, Pim | AV Gouda | 7m26 | ||
| 133 | Pengel, Jonathan | Phanos | 7m22 | ||
| 139 | Stieglis, Yoeri | Phanos | 7m11 | ||
| 319 | Schutjes, Sander | AV Valkenswaard | 7m09 | ||
| 248 | van der Hooft, Joeri | AAC | 7m07 | ||
| 256 | van den Hoven, Filip | AV Lycurgus | 7m03 | ||
| 244 | Kranendonk, Jasper | AAC | 6m96 | ||
| 222 | van Dipten, Ferry | AV Gouda | 6m79 | ||
| 298 | Danes, Theo | AV 1923 | 6m78 | ||
| 304 | Koopmans, Frank | AV PEC 1910 | 6m70 | Reserve | |
| 173 | Hilberts, Frank | AV Trias | 6m32 | Reserve | |
| Mannen Speerwerpen | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 310 | Meyer, Daan | AV '34 | 75m67 | ||
| 289 | Blommerde, Bjorn | AV Sprint | 78m22 | ||
| 406 | de Deugd, Alain | AV Lycurgus | 70m28 | ||
| 323 | Versluijs, Leon | Climax | 70m12 | ||
| 17 | van der Plaat, Ludo | ARV Ilion | 68m10 | ||
| 200 | Wouters, Jurriaan | Hellas Utrecht | 68m03 | ||
| 169 | Barnhoorn, Dennis | AV Trias | 66m46 | ||
| 317 | Dekkers, Arjan | ARV Achilles | 64m65 | ||
| 19 | van Loon, Colin | ARV Ilion | 61m94 | ||
| 331 | Groendijk, Hille | AC TION | 60m75 | ||
| 192 | Kooijman, Andrew | Hellas Utrecht | 59m66 | ||
| 101 | Hallegraeff, Joris | AV Attila | 44m55 | Afgewezen | |
| Mannen Polsstokhoogspringen | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 257 | Vloon, Menno | AV Lycurgus | 5m32 | ||
| 13 | Koppelaar, Rutger | ARV Ilion | 5m27 | ||
| 7 | de Water, Timo | ARV Ilion | 5m02 | ||
| 11 | Hage, Bryan | ARV Ilion | 4m90 | ||
| 224 | van Zutphen, Alex | AV Gouda | 4m85 | ||
| 164 | Kranse, Sam | PAC | 4m50 | ||
| 291 | Braun, Pieter | AV Sprint | 4m41 | ||
| 421 | de Water, Joel | ARV Ilion | 4m40 | ||
| 60 | van der Wijst, Koen | AV Unitas | 4m11 | ||
| Mannen 110 meter horden | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 39 | van Vugt, Gaard | AV NEA-Volharding | |||
| 266 | Kortbeek, Thomas | Prins Hendrik | |||
| 168 | Vos, Ingmar | PAC | |||
| 284 | Groen, Paul | GAC | |||
| 170 | Beintema, Job | AV Trias | |||
| 312 | Sintnicolaas, Eelco | AV '34 | |||
| 135 | Samuel, Tjendo | Phanos | |||
| 246 | Sedoc, Gregory | AAC | |||
| 137 | Smet, Koen | Phanos | |||
| 15 | Rietveld, Pelle | ARV Ilion | |||
| 325 | Leeflang, Erik | AV Zuidwal | |||
| 220 | Jehee, Pim | AV Gouda | |||
| 291 | Braun, Pieter | AV Sprint | Reserve | ||
| 222 | van Dipten, Ferry | AV Gouda | Reserve | ||
| 298 | Danes, Theo | AV 1923 | Reserve | ||
| 219 | de Weerdt, Trystan | AV Gouda | Reserve | ||
| Mannen 1000 meter | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 362 | Tijtgat, Lander | ||||
| 358 | Mainy, Ahmed | ||||
| 355 | Hamdi, Ali | ||||
| 353 | d`Hoedt, Jeroen | ||||
| 404 | Nouws, Mark | AV Castricum | |||
| 89 | Pennekamp, Nils | AV Haarlemmermeer | |||
| 231 | Ploeger, Wouter | AAC '61 | |||
| 329 | Polderman, Jurjen | AV Clytoneus | |||
| 359 | Ruell, Kim | ||||
| 335 | Douma, Richard | AV Castricum | |||
| 334 | Conijn, Tjerk | AV Castricum | |||
| 209 | van Holst, Wilfred | Groningen Atletiek | haas | ||
| 283 | de Vor, Sam | GAC | |||
| 254 | Schouten, Menno | AV Lycurgus | |||
| 259 | Hoornweg, Roy | AV Passaat | |||
| 216 | Horvath, Balint | Leiden Atletiek | |||
| 211 | Wessel, Stefan | Groningen Atletiek | |||
| 229 | ter Burg, Rob | SV Noordkop | |||
| 230 | Kamstra, Brian | AAC '61 | |||
| 363 | Vandormael, Thomas | ||||
| 196 | Stifanos, Yared | Hellas Utrecht | |||
| 286 | van Tol, Nick | GAC | |||
| 14 | Pieterman, Robbin | ARV Ilion | |||
| 202 | Bouwman, Victor | Groningen Atletiek | haas | ||
| 148 | Wagenaar, Luuk | Phanos | |||
| 190 | Cazander, Lars | Hellas Utrecht | |||
| 315 | Sinnema, Jasper | McDonald's AV de Sprinter | |||
| 253 | Wieleman, Joost | Almere '81 | |||
| 336 | Todorovic, Stevo | AV Castricum | |||
| 198 | Verbeek, Vito | Hellas Utrecht | |||
| 228 | abu Stitan, Yunis | SV Noordkop | |||
| 287 | Vonk, David | GAC | |||
| 195 | Sokolowski, Vincent | Hellas Utrecht | |||
| 278 | Grannetia, Simon | De Spartaan | |||
| 328 | Polderman, Fenno | AV Clytoneus | |||
| 272 | van der Storm, Lukas | Prins Hendrik | haas | ||
| 74 | van Beek, Antoon | AV Atverni | Afgewezen | ||
| 361 | Steyfkens, Wouter | AAA | Afgewezen | ||
| 131 | Looze, Ralf | Phanos | Afgewezen | ||
| 22 | Kazemier, Derrick | VAV | Afgewezen | ||
| 84 | Arensman, Hessel | AV Texel | Afgewezen | ||
| 232 | van Veenen, Wessel | AAC '61 | Afgewezen | ||
| 18 | van der Poel, Nick | ARV Ilion | Afgewezen | ||
| 337 | van den Haak, Hugo | AV Sparta | Afgewezen | ||
| Mannen 150 meter | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 203 | Codrington, Giovanni | Groningen Atletiek | |||
| 47 | Mariano, Brian | Rotterdam Atletiek | |||
| 122 | Feller, Jerrel | Phanos | |||
| 64 | Brus, Wouter | AV Atverni | |||
| 318 | Moerman, Joeri | AVON | |||
| 149 | Wester, Rik | Phanos | |||
| 296 | Bockarie, Solomon | AV Weert | |||
| 246 | Sedoc, Gregory | AAC | |||
| 137 | Smet, Koen | Phanos | |||
| 44 | Joseph, Jerry | Rotterdam Atletiek | |||
| 311 | Robers, Paul | AV '34 | |||
| 103 | van Erve, Koen | AV Attila | |||
| 250 | Vennema, Bjorn | AAC | |||
| 344 | Douma, Marvin | AV Horror | |||
| 117 | Blauwhof, Bjorn | Phanos | |||
| 37 | Strijbis, Victor | AV NEA-Volharding | |||
| 95 | Broer, Rodrigo-Willy | AV Daventria 1906 | |||
| 125 | Gul, Joshua | Phanos | |||
| 121 | Emanuel, Kaj | Phanos | |||
| 132 | Mahieu, Yannick | Phanos | |||
| 39 | van Vugt, Gaard | AV NEA-Volharding | |||
| 338 | van der Kleij, Ben | AV Sparta | |||
| 346 | Heijnen, Noah | Delta Sport | |||
| 294 | Reijnders, Joris | AV Sprint | |||
| 157 | Witteveen, Jeroen | AV Phoenix | |||
| 256 | van den Hoven, Filip | AV Lycurgus | |||
| 87 | Conradus, Pablo | AV Haarlemmermeer | |||
| 235 | Dekker, Ronald | AV Hera | |||
| 2 | Brugge, Sander | SV Veendam Atletiek | |||
| 251 | van Eyck, Casper | AV De Liemers | |||
| 136 | Sion, Dwight | Phanos | |||
| Mannen 300 meter | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 318 | Moerman, Joeri | AVON | |||
| 269 | Peters, Bram | Prins Hendrik | |||
| 117 | Blauwhof, Bjorn | Phanos | |||
| 360 | Safsafi, Ilias | AAA | |||
| 15 | Rietveld, Pelle | ARV Ilion | |||
| 143 | van Kruchten, Mike | Phanos | |||
| 103 | van Erve, Koen | AV Attila | |||
| 271 | van den Bergh, Olaf | Prins Hendrik | |||
| 149 | Wester, Rik | Phanos | |||
| 349 | de Jong, Joost | AV Pallas '67 | |||
| 177 | Kok, Jurre | AV Zaanland | |||
| 37 | Strijbis, Victor | AV NEA-Volharding | |||
| 294 | Reijnders, Joris | AV Sprint | |||
| 338 | van der Kleij, Ben | AV Sparta | |||
| 179 | van Leersum, Bas | AV Zaanland | |||
| 251 | van Eyck, Casper | AV De Liemers | |||
| 147 | Vlek, Maurice | Phanos | |||
| 346 | Heijnen, Noah | Delta Sport | |||
| 213 | Angudi, Raouf | Leiden Atletiek | |||
| 94 | Bos, Remco | AV Daventria 1906 | |||
| 217 | van Schagen, Nick | Leiden Atletiek | |||
| 138 | Stam, Timo | Phanos | |||
| 343 | Abrahamse, Sander | AV Pijnenburg | |||
| 235 | Dekker, Ronald | AV Hera | |||
| 250 | Vennema, Bjorn | AAC | Reserve | ||
| 2 | Brugge, Sander | SV Veendam Atletiek | Reserve | ||
| Mannen 400 meter horden | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 241 | Bayoumi, Tarik | AAC | |||
| 179 | van Leersum, Bas | AV Zaanland | |||
| 262 | Spierenburg, Arend-Jan | Cialfo | |||
| 188 | Zuidema, Niko | AV Olympus '70 | |||
| 327 | Cok, Justin | AV '47 | |||
| 258 | Vriend, Brian | AV Lycurgus | |||
| 225 | Nuytinck, Steven | AV '56 | |||
| 333 | Arts, Jesper | AV Lopersgroep Deurne | |||
| 307 | Eind, Revelinho | AV '34 | |||
| 127 | Klaassen, Martijn | Phanos | |||
| 349 | de Jong, Joost | AV Pallas '67 | |||
| 105 | Ottenhoff, Maarten | Eindhoven Atletiek | |||
| 107 | Peters, Martijn | Eindhoven Atletiek | Reserve | ||
| 268 | Nabbe, Maarten | Prins Hendrik | Reserve | ||
| 250 | Vennema, Bjorn | AAC | Afgewezen | ||
| Mannen 3000 meter | |||||
| Startnum | Naam | Vereniging | |||
| 118 | Brontsema, Jelte | Phanos | |||
| 252 | de Vries, Edwin | Almere '81 | |||
| 342 | Overgaauw, Ronnie | ADSV Dynamica | |||
| 85 | Witte, Jaap | AV Texel | |||
| 274 | Nieuweboer, Lucas | KAV Holland | |||
| 341 | Adan, Erwin | ADSV Dynamica | |||
| 273 | Bosselaar, Christiaan | KAV Holland | |||
| 141 | van den Ende, Daan | Phanos | |||
| 405 | Gerritsen, Lars | AV Passaat | |||
| 70 | Loukili, Yassine | AV Atverni | |||
| 345 | Uwiragiye, Ambroise | WAV Tartletos | |||
| 352 | Boudalla, Rachid | AAA | |||
| 158 | Zuidema, Menno | AV Phoenix | |||
| 348 | Portegijs, Jan Arie | Atletiekver. DOKEV | Afgewezen | ||
| 238 | Slagter, Joeri | AV Hera | Afgewezen | ||
Estafette Teams voor het NK
| 4 x 100M Vrouwen | 4 x 100M Mannen | |
| Av Trias Heiloo | Phanos | |
| Atverni 1 | Rotterdam Atletiek | |
| Atverni 2 | AV Spado | |
| Pac | AV Haarlemmermeer | |
| Olympus '70 | EYOF Team Rood | |
| AAV '36 | EYOF Team Blauw | |
| EYOF Team Rood | NL Neo | |
| EYOF Team Blauw | NL Junioren | |
| NL Junioren | AAV'36 |