Ranglijsten Heren Outdoor

Hieronder staan de ranglijsten voor de Heren. Mochten er nog fouten/onjuistheden instaan, geef deze graag door. Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

100m        
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Fred van Herpen 10.5 1968  
2 Kees Toussain 10.95 1983  
3 John van Loon 10.8 1981  
  Wilfred Benjamin 10.8 1968  
5 Vincent van Blitterswijk 11.13 2000  
6 Piet Wildenburg 10.9 1966  
7 Gijs der Linden 11.0 1967  
  Theo Dijkstra 11.0 1983  
  Tom de Koning 11.0 1983  
  Ad van Doorn 11.0 1978  
11 Rick Wassenaar 11.31 2001  
12 Wim van der Krogt 11.1 1978  
  Gerard Oudeveldhuis 11.1 1967  
  Cees van der Knaap 11.1 1983  
15 Vincent Schniedewind 11.41w 2008 +3.2
16 Stefan den Harder 11.42 2002  
17 Roel Boon 11.44 2000  
18 Peter Blokker 11.2 1982  
  Ids Gobes 11.2 1969  
  Pieter van Nierop 11.2 1989  
  Thijs de Vries 11.2 1984  
  Stefan Molenaar 11.2 1991  
  Do Rooyakkers 11.2 1965  
24 Rory van Noort 11.49 2004  
25 Jonathan Deloo 11.51 2012 2,1
26 Rick van Ruiten 11.53w 2006  
27 John van der Zwet 11.3 1986  
  Maikel Woltering 11.3 1988  
  Hein van Heek 11.3 1989  
30 Wouter Hoogkamer 11.60 2007 -0.6
         
         
  Teveel Meewind      
1 Wouter Hoogkamer 11.51 2001 +3.0
         
150m        
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Vincent van Blitterswijk 16.65w 1999  
2 Vincent Schniedewind 16.5 2006 ----
3 Jonathan Deloo 17.16 2008 +1.4
4 Wouter Hoogkamer 17.20 2006 ?1.0
5 John van Loon 17.1 1987  
6 Stefan den Harder 17.3 1994  
7 Jelle van der Krogt 17.60 2004  
8 Hubert Kops 17.4 1992  
  Arne van der Meer 17.4 2008  
  Melvin Slingerland 17.5 1993  
         
200m        
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Fred van Herpen 21.4 1968  
2 Kees Toussain 21.90 1983  
3 John van Loon 22.1 1982  
  Ad van Doorn 22.1 1978  
5 Vincent van Blitterswijk 22.42 2000  
6 Vincent Schniedewind 22.65w 2008 +3.2
7 Stefan Molenaar 22.71 1991  
  Wouter Hoogkamer 22.71 2006 +1.1
9 Stefan den Harder 22.6 1995  
10 Arne van der Meer 22.86w 2008 +3.2
11 Rick Wassenaar 22.88 2002  
12 Cees van der Knaap 22.7 1984  
  Theo Dijkstra 22.7 1981  
14 Peter Blokker 22.8 1982  
  Piet Wildenburg 22.8 1965  
  Wilfred Benjamin 22.8 1968  
17 John van der Zwet 22.9 1986  
18 Roel Boon 23.0 1998  
  Wim van der Krogt 23.0 1976  
  Tom de Koning 23.0 1983  
  Marco van Stijn 23.0 1991  
  Pieter van Langen 23.24w 2003  
23 Jonathan Deloo 23.43 2008  
24 Aad Kortekaas 23.2 1971  
  Henk Hensing 23.2 1985  
  Melvin Slingerland 23.2 1996  
  Hubert Kops 23.2 1990  
28 Gijs der Linden 23.3 1963  
29 Michel Faas 23.55 1996  
30 Rick van Ruiten 23.62w 2005  
         
300m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Wouter Hoogkamer 35.22 2006  
2 Vincent Schniedewind 35.90 2006  
3 Stefan den Harder 36.06 1996  
4 Kees Toussain 35.9 1983  
5 John van der Zwet 36.31 1990  
6 Peter Blokker 36.5 1981  
7 Jonathan Deloo 36.84 2008  
8 Vincent van Blitterswijk 37.20 2000  
9 Marco van Stijn 37.1 1998  
10 Gertjan Faas 37.3 1986  
         
400m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Fred van Herpen 46.8 1968  
2 Wouter Hoogkamer 48.64 2006  
3 Kees Toussain 49.21 1983  
4 Pieter van Langen 49.58 2002  
5 John van der Zwet 50.0 1987  
6 Rick Wassenaar 50.29 2002  
7 Vincent Schniedewind 50.35 2003  
8 Peter Blokker 50.3 1982  
9 Stefan den Harder 50.45 1995  
10 Aad Kortekaas 50.4 1976  
11 Gertjan Faas 50.56 1986  
12 Vincent van Blitterswijk 50.99 2000  
13 John van Loon 51.0 1986  
14 Stefan Molenaar 51.2 1991  
  Tom de Koning 51.2 1983  
  Ad van Doorn 51.2 1978  
17 Danny Paardekooper 51.50 1992  
18 Rory van Noort 51.53 2007  
19 Eric op Gelder 51.5 1985  
  Arie Rus 51.5 1977  
21 Jonathan Deloo 51.75 2008  
22 Paul Straathof 51.79 1991  
23 Piet Wildenburg 51.7 1966  
  Gerard Oudeveldhuis 51.7 1967  
  Henk Hensing 51.7 1986  
26 Roel Boon 51.99 1999  
27 Dirkjan Veeger 51.9 1980  
28 Arne van der Meer 52.10 2008  
29 Frank Kukler 52.0 2000  
30 Martin van Rijssel 52.1 1980  
  Paul de Koning 52.1 1980  
         
600m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Wouter Hoogkamer 1.19.7 2007  
2 Paul Straathof 1.21.4 1992  
3 Gertjan Faas 1.21.91 1988  
4 Danny Paardekooper 1.24.1 1992  
5 Martin van Rijssel 1.24.7 1984  
6 Aad Kortekaas 1.25.2 1992  
7 Hans van Hateren 1.25.58 2012  
8 Bas Warmerdam 1.26.1 1993  
9 Marcel Waaning 1.26.4 1992  
10 Olaf de Hoop 1.26.6 1993  
         
800m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Pieter van Langen 1.52.43 2003  
2 Gertjan Faas 1.52.8 1987  
3 Wouter Hoogkamer 1.52.85 2007  
4 Fred van Herpen 1.53.0 1970  
5 Paul Straathof 1.53.1 1990  
6 Paul Grimbergen 1.54.3 1984  
7 Leo Duivenvoorden 1.54.6 1973  
8 Wim van Gerven 1.54.7 1965  
9 Aad Kortekaas 1.55.1 1978  
10 Danny Paardekooper 1.55.11 1993  
11 William Augustinus 1.55.25 1990  
12 Martin van Rijssel 1.55.9 1980  
13 Arie Meeuwissen 1.56.0 1967  
14 Rob Brouwer 1.57.2 1982  
15 Marcel Waaning 1.57.24 1998  
16 Marijn van der Ploeg 1.57.3 1993  
17 Nico Warmerdam 1.57.5 1970  
  Hans Langeveld 1.57.7 1979  
19 Peter Jonkheer 1.57.7 1979  
20 Piet Beelen 1.58.0 1966  
21 Jan Laan 1.58.2 1993  
22 Arie Rus 1.58.3 1978  
23 Olaf de Hoop 1.58.6 1991  
24 Jos Grimbergen 1.58.7 1970  
25 Erik Bakker 1.58.8 1992  
26 Leo Meeuwissen 1.59.1 1967  
27 Bas Warmerdam 1.59.30 1995  
28 Jan Pieter Tensen 1.59.4 1976  
  Leo Walraven 1.59.4 1976  
30 Ton Warmerdam 1.59.5 1963  
         
1000m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Paul Straathof 2.27.6 1991  
  Paul Grimbergen 2.27.6 1986  
3 Pieter van Langen 2.29.03 2005  
4 Leo Duivenvoorden 2.30.0 1973  
5 Marijn van der Ploeg 2.31.09 1993  
6 Wouter Hoogkamer 2.31.14 2009  
7 Olaf de Hoop 2.31.6 1993  
8 Gertjan Faas 2.32.2 1989  
9 Martin van Rijssel 2.32.4 1983  
10 Erik Bakker 2.33.5 1993  
11 Marcel Waaning 2.33.64 1999  
         
1500m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Arie Meeuwissen 3.52.0 1966  
2 Wim van Gerven 3.52.2 1968  
3 William Augustinus 3.53.65 1991  
4 Jan Laan 3.53.8 1986  
5 Piet Beelen 3.54.1 1966  
6 Paul Grimbergen 3.54.9 1984  
7 Piet Waaning 3.57.0 1977  
8 Leo Duivenvoorden 3.57.6 1973  
9 Paul Straathof 3.58.7 1984  
10 Erik Bakker 3.59.41 1992  
11 Olaf de Hoop 4.00.03 1991  
12 Pieter van Langen 4.00.69 2005  
13 Marijn van der Ploeg 4.01.2 1993  
14 Martin van Rijssel 4.01.4 1982  
15 Piet van der Poel 4.01.7 1986  
16 Co Jansen 4.01.8 1983  
17 Hans Langeveld 4.01.9 1978  
18 Aad Kortekaas 4.02.0 1977  
19 Bert Smit 4.02.3 1965  
20 Frans Dames 4.03.0 1967  
21 Piet de Haas 4.03.4 1963  
22 Jack Vernooy 4.03.8 1968  
23 Ton Warmerdam 4.04.0 1963  
24 Gert Jan Faas 4.04.2 1986  
25 Wouter Hoogkamer 4.05.22 2012  
26 Nico Warmerdam 4.05.6 1966  
27 Leendert Balkenende 4.05.61 1998  
28 Jos Grimbergen 4.05.9 1978  
29 Louis van Trigt 4.06.4 1975  
30 Jan Pieter Tensen 4.07.5 1977  
         
1   mijl (1609m)      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Jeroen Habers 4.45.8 2009  
2 Willem Boon 4.48.0 2007  
3 Martien van der Hoorn 4.51.1 2006  
4 Marcel Waaning 5.03.5 2007  
5 Reinier Koops 5.06.8 2009  
6 Jacco van der Weijden 5.16.78 2002  
7 Kees van Beelen 5.18.8 2007  
         
2000m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Simon Grannetia 6.01.28 2011  
         
         
         
3000m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Piet Waaning 8.11.4 1975  
2 Piet Beelen 8.15.7 1966  
3 Wim van Gerven 8.19.4 1970  
4 Jan Laan 8.19.6 1986  
5 William Augustinus 8.28.01 1991  
6 Arie Meeuwissen 8.30.3 1966  
7 Erik Bakker 8.31.96 1991  
8 Paul Grimbergen 8.32.0 1984  
9 Piet de Haas 8.32.4 1963  
10 Olaf de Hoop 8.38.66 1991  
         
5000m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Piet Waaning 14.01.78 1975  
2 Jan Laan 14.20.66 1986  
3 Piet Beelen 14.23.0 1967  
4 Wim van Gerven 14.35.4 1973  
5 Arie Meeuwissen 14.42.1 1966  
6 Paul Grimbergen 14.55.3 1983  
7 William Augustinus 14.57.2 1986  
8 Bert Smit 14.59.4 1966  
9 Piet van der Poel 15.03.18 1986  
10 Erik Bakker 15.05.75 1992  
11 Olaf de Hoop 15.06.19 1991  
12 Willem Boon 15.06.34 1994  
13 Rob Brouwer 15.19.1 1982  
14 Piet de Haas 15.20.6 1963  
15 Wim van Klaveren 15.26.2 1979  
16 Theo van der Veek 15.30.1 1985  
17 Leendert Balkenende 15.31.47 1998  
18 Hans Langeveld 15.36.5 1980  
19 Wouter Arrachart 15.36.55 2009  
20 Patrick van Ruiten 15.36.59 1997  
21 Rob van Everdinck 15.38.4 1988  
22 Co Jansen 15.41.7 1983  
23 Leo Duivenvoorden 15.44.0 1973  
24 Ruud de Vos 15.45.4 1970  
25 Wim van Gijlswijk 15.46.4 1968  
26 Jos Grimbergen 15.47.8 1980  
  Jan Pieter Tensen 15.47.8 1976  
  Anton Hens 15.47.8 1991  
29 Martien van der Zwet 15.50.0 1984  
30 Ed Beelen 15.52.0 1967  
         
10000m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Piet Waaning 29.38.8 1977  
2 Jan Laan 29.53.04 1986  
3 Piet Beelen 29.54.4 1967  
4 Wim van Gerven 30.13.6 1967  
5 Willem Boon 31.24 1994  
6 Erik Bakker 31.42 1992  
7 Piet van der Poel 31.43.8 1986  
8 William Augustinus 32.13.0 1991  
9 Leendert Balkenende 32.13.84 1999  
10 Wim van Klaveren 32.46.0 1979  
11 Hans Righolt 32.48.0 1991  
12 Anton Hens 33.02 1992  
13 Hans Langeveld 33.07.0 1980  
14 Jan Pieter Tensen 33.07.6 1978  
15 Theo van der Veek 33.19.5 1985  
16 Rob van Everdinck 33.21.1 1986  
17 Rob Brouwer 33.24.6 1980  
18 Victor Zonneveld 33.26.8 1991  
19 Ed van Tilborg 33.30.4 1977  
20 Aad Kortekaas 33.43.2 1977  
21 Ed Beelen 33.50.4 1962  
22 Marcel Waaning 33.53.0 1997  
23 Martien Zuiderduin 34.16.0 1968  
24 Wim Cozijn 34.17.0 1980  
25 Gerard Visser 34.22.0 1990  
26 Toon Homan 34.25.0 1966  
27 Olaf de Hoop 34.27.0 1986  
28 Peter Zwetsloot 34.28.0 1988  
29 Jaap Beelen 34.29.8 1967  
30 Kees Jansen 34.33.0 1989  
         
110m   Horden      
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Rick Wassenaar 14.80 2001  
2 John van Loon 14.7 1986  
3 Rory van Noort 14.97 2006  
4 Ad van Doorn 14.8 1980  
5 Ed Warmerdam 15.15 1997  
6 Hubert Kops 15.0 1994  
7 Tom de Koning 15.1 1984  
8 Hein van Heek 15.2 1989  
9 Marco van Stijn 15.49 1998  
10 Perry Vrisekoop 15.4 1991  
11 Arne van der Meer 15.73 2009 1.4
12 Piet Wildenburg 15.5 1967  
13 Eric Opgelder 15.6 1988  
14 Nico van Steijn 15.8 1979  
15 Jan van Heek 15.9 1969  
  Gerrit Verhaar 15.9 1971  
  Piet Walraven 15.9 1976  
18 Richard Verhaar 16.0 1995  
19 Dennis Verhaar 16.1 1993  
20 Pieter van Langen 16.42 2002  
21 Aad Kortekaas 16.2 1971  
22 Stefan Molenaar 16.4 1990  
23 Heino Stroet 16.5 1989  
  Coen Rosdorff 16.5 1988  
  John van der Zwet 16.5 1986  
26 Fred Rooyakkers 16.6 1968  
27 Max vd Voet 17.00 2012 1,3
28 Paul de Koning 16.9 1981  
29 Jan Randsdorp 17.0 1969  
30 Aad van der Poel 17.1 1972  
         
200m   Horden      
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Rick Wassenaar 25.97 2002 -0,6
2 Hans van Hateren 28.80 2011  
3 Joost Verdel 31.00 2011  
  Jeroen Habers 31.00 2012 1.2
         
         
400m   Horden      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Pieter van Langen 53.93 2003  
2 Aad Kortekaas 54.4 1972  
3 Ad van Doorn 54.9 1981  
4 John van der Zwet 55.53 1986  
5 John van Loon 55.7 1982  
6 Marco van Stijn 56.26 1995  
7 Eric Opgelder 57.6 1985  
8 Alfredo Riviera Muniez 57.8 1980  
9 Rory van Noort 58.14 2003  
10 Vincent Schniedewind 58.21 2002  
11 Michael Kaptein 58.50 1992  
12 Roel Boon 58.67 1999  
13 Leo Walraven 58.6 1977  
14 Wouter Hoogkamer 58.82 2001  
  Ed Warmerdam 58.82 2008  
16 Gerrit Verhaar 58.8 1971  
17 Wilco Stroet 59.2 1984  
18 Hubert Kops 59.3 1996  
19 Piet Wildenburg 59.4 1967  
20 Joost van der Meer 59.56 2009  
21 Hans van der Water 59.6 1965  
22 Tom Vonk 59.81 2012  
23 Arne van der Meer 59.98 2004  
24 Hans Langeveld 60.0 1973  
  Peter Blokker 60.0 1982  
26 Dennis Verhaar 60.1 1996  
27 Heino Stroet 60.2 1985  
28 Vincent van Stijn 60.4 1989  
29 Piet Ruigrok 60.6 1981  
30 Bas Rooyakkers 60.8 1966  
         
         
         
2000m Steeple chase      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Simon Grannetia 6.18.96 2011  
2 Marijn   van de Ploeg 6.21.70 1989  
3 Pieter   van Langen 6.35.14 1999  
4 Jeroen Habers 6.36.48 2008  
5 Paul   Hartman 6.49.72 1993  
6 Davey Kaak 6.55.57 2012  
7 Wouter   Hoogkamer 7.45.28 1998  
         
         
         
3000m   Steeple chase      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rob Brouwer 9.17.7 1982  
2 Wim van Gerven 9.19.61 1975  
3 Marijn van der Ploeg 9.30.94 1991  
4 Piet Beelen 9.36.4 1963  
5 Simon Grannetia 9.43.36 2012  
6 Wayne de Vries 9.43.9 1982  
7 Hans van Hateren 9.51.78 2012  
8 Pieter van Langen 9.51.92 2001  
9 Bert Smit 9.52.0 1964  
10 William Augustinus 9.55.2 1987  
11 Piet van der Poel 10.00.0 1981  
12 Paul Grimbergen 10.02.0 1976  
13 Erik Bakker 10.02.63 1996  
14 Theo van der Veek 10.03.2 1985  
15 Jeroen Habers 10.13.25 2010  
16 Martien van der Hoorn 10.15.22 2005  
17 Wim Cozijn 10.17.8 1980  
18 Leo Walraven 10.18.6 1985  
19 Toon Homan 10.32.4 1965  
20 Johan Cederhout 10.34.38 2004  
21 Martien van der Zwet 10.35.4 1988  
22 Jan Vos 10.41.9 1983  
23 Ton Noort 10.43.8 1977  
24 Hans Langeveld 10.45.0 1976  
25 Jaap van der Wiel 10.47.6 1977  
26 Rik Cederhout 10.55.87 2007  
27 Piet Ruigrok 10.56.0 1976  
28 Marcel Waaning 10.58.10 2001  
29 Davey Kaak 11.03.51 2012  
30 Paul Hartman 11.14.7 1996  
         
         
Verspringen      
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Rick Wassenaar 7.50 2001  
2 Stefan Molenaar 7.23 1990  
3 John van Loon 7.00 1986  
4 Perry Vrisekoop 6.98 1988  
5 Peter Blokker 6.95 1983  
6 Rick van Ruiten 6.85 2004  
7 Tom de Koning 6.82 1983  
8 Wilfred Benjamin 6.80 1972  
9 Hein van Heek 6.76 1989  
10 Matthijs Randsdorp 6.74 1995  
  Jan Randsdorp 6.74 1966  
  Rory van Noort 6.74 2007  
13 Jan van Heek 6.67 1969  
14 Do Rooyakkers 6.66 1963  
15 Nico van Steijn 6.64 1979  
  Eric Opgelder 6.64 1986  
17 Aad Kortekaas 6.62 1978  
18 Piet Wildenburg 6.61 1966  
19 Paul de Koning 6.57 1983  
20 Henri Dahlkamp 6.55 1966  
21 Roel Boon 6.54 2000  
  Ge Paardekooper 6.54 1984  
23 Ed Warmerdam 6.53 1997  
24 Ad van Doorn 6.52 1972  
  Coen Rosdorff 6.52 1987  
26 Ard Vermeulen 6.50 1981  
27 Dennis Verhaar 6.49 1994  
28 Vincent van Blitterswijk 6.48 2000  
  Heino Stroet 6.48 1986  
30 Ids Gobes 6.46 1970  
  John van der Zwet 6.46 1987  
         
Hoogspringen      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick van Ruiten 2.13 2003  
2 Ad van Doorn 2.03 1977  
  Casper van Sijl 2.00 2001  
4 Ge Paardekooper 1.98 1985  
  Hein van Heek 1.98 1984  
  Edwin Kortekaas 1.98 1992  
7 Rory van Noort 1.96 2004  
8 Rick Wassenaar 1.95 2001  
  Vincent van Stijn 1.95 1985  
  Piet Wildenburg 1.95 1981  
  Piet Walraven 1.95 1981  
12 Stefan Molenaar 1.93 1990  
13 Martien Heemskerk 1.92 1982  
  Tom de Koning 1.92 1986  
15 Joost van der Meer 1.90 2000  
  Heino Stroet 1.90 1986  
  John van Loon 1.90 1985  
  Perry Vrisekoop 1.90 1989  
  Paul Hartman 1.90 1995  
  Ard Vermeulen 1.90 1979  
  Gerben Vermeer 1.90 1993  
22 Dennis Verhaar 1.88 1997  
23 Coen Rosdorff 1.87 1986  
  Stefan van der Poel 1.87 1997  
25 Joost Jan Izeboud 1.86 1992  
  Paul de Koning 1.86 1980  
  Dirk Kuiperbak 1.85 1981  
  Arnd Broeke 1.85 1987  
  Alan Pijlman 1.85 1985  
30 Tung Cheung 1.84 1990  
         
Polsstokhoogspringen      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick Wassenaar 4.90 2001  
2 Dennis Verhaar 4.40 2000  
  Tom de Koning 4.40 1986  
4 Hein van Heek 4.20 1989  
  Rory van Noort 4.20 2007  
6 Aad van der Poel 4.05 1973  
  Paul de Koning 4.05 1981  
8 Ton Meskers 3.80 1980  
9 Jan Heemskerk 3.70 1979  
10 Gerrit Verhaar 3.60 1969  
  Richard Verhaar 3.60 1995  
  Stefan Molenaar 3.60 1990  
  Edwin Kortekaas 3.60 1992  
  Richard van der Horst 3.60 1991  
  Joost van der Meer 3.60 2005  
16 Jan Halfschepel 3.50 1969  
  Jan van Heek 3.50 1969  
  Ruud van Noort 3.50 2009  
19 Heino Stroet 3.45 1993  
20 Alan Pijlman 3.40 1987  
21 Henk van der Poel 3.30 1966  
  Martijn van Welie 3.30 1990  
  Piet Wildenburg 3.30 1967  
  Jonathan Deloo 3.30 2008  
25 Rick van Ruiten 3.20 2002  
  Jan Akerboom 3.20 1970  
  Coen Rosdorff 3.20 1985  
  Ed de Vos 3.20 1979  
  Ad van Doorn 3.20 1976  
  Ard Vermeulen 3.20 1980  
  Nico van Noort 3.20 1978  
  Albert Bosman 3.20 1977  
         
Hinkstapspringen      
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Perry Vrisekoop 14.35 1988  
2 Rick van Ruiten 14.06 2005  
3 Peter Blokker 13.68 1982  
4 Wilfred Benjamin 13.64 1971  
5 Hans van Tol 13.62 1985  
6 Aad Kortekaas 13.53 1973  
7 Matthijs Randsdorp 13.52 1994  
8 Nico van Steijn 13.38 1979  
  Eric Opgelder 13.38 1987  
10 Martijn Feijt 13.29 2002  
11 Jelke Boersma 13.25 1979  
12 Coen Rosdorff 13.24 1986  
13 Ad van Doorn 13.18 1973  
  Michel Faas 13.18 1996  
15 Rick van Tol 13.17 1988  
16 Ge Paardekooper 13.14 1984  
17 Hans Langeveld 13.10 1968  
18 Hein van Heek 13.08 1987  
19 John van Loon 13.06 1981  
20 Henri Dahlkamp 13.04 1966  
21 Ids Gobes 12.94 1969  
22 Ard Vermeulen 12.79 1981  
23 Vincent van Stijn 12.76 1993  
24 Heino Stroet 12.68 1986  
25 Rick Wassenaar 12.65 2002 0.2
26 Stefan Molenaar 12.64 1990  
27 Matthijs Randsdorp 12.62 1994  
28 Gerrit Verhaar 12.54 1971  
29 Ruud van Graven 12.53 1986  
30 Dennis Verhaar 12.43 1990  
         
Kogelstoten      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick Wassenaar 15.33 2002  
2 Ruud van Noort 14.60 2012  
3 Arnoud Koot 14.10 2003  
4 Nico van Noort 13.95 1982  
5 Edwin Kortekaas 13.44 2001  
6 Jan van Heek 13.32 1973  
7 Mark Beelen 13.12 1991  
8 Rick van Ruiten 13.02 2005  
9 Rory van Noort 12.94 2008  
10 Jelke Braaksma 12.78 1980  
11 Heino Stroet 12.58 1993  
12 Hein van Heek 12.44 1988  
13 Tom de Koning 12.42 1982  
14 Rolf Schoonrewoerd 12.41 1971  
15 Peter van Noort 12.40 1988  
16 Aad van der Poel 12.38 1973  
17 Jan Aarts 12.36 1967  
18 Joost Jan Izeboud 12.14 1995  
19 Vincent van Blitterswijk 12.10 2009  
20 Fred Prins 12.01 1969  
21 Dave Clemens 11.94 2008  
22 Ed de Vos 11.93 1978  
23 Co Rooyakkers 11.90 1963  
24 Paul de Koning 11.87 1983  
25 Albert Bosman 11.80 1977  
26 Henri Dahlkamp 11.35 1964  
27 Hans Lemmers 11.30 1973  
28 Niels van der Poel 11.27 2000  
29 Menno van Beelen 11.26 2012  
30 John van der Zwet 11.23 2004  
         
Discuswerpen      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Nico van Noort 50.70 1982  
2 Ruud van Noort 49.53 2012  
3 Edwin Kortekaas 47.91 2002  
4 Arnoud Koot 44.29 2003  
5 Jan van Heek 44.26 1975  
6 Rick Wassenaar 44.08 2000  
7 Aad van der Poel 40.64 1972  
8 Hein van Heek 39.86 1989  
9 Ed de Vos 39.50 1981  
10 Rory van Noort 39.46 2007  
11 Rick van Ruiten 39.35 2009  
12 Paul de Koning 38.78 1982  
13 Peter van Noort 38.70 1986  
  Fred Prins 38.70 1967  
15 Vincent van Blitterswijk 38.00 2006  
16 Rolf Schoonrewoerd 37.75 1970  
17 Jelke Braaksma 37.66 1980  
18 Tom de Koning 37.62 1986  
19 Joost Jan Izeboud 37.42 1995  
20 Mark Beelen 36.02 1991  
21 John van der Zwet 35.85 2009  
22 Piet Wildenburg 34.62 1967  
23 Ronald Dopper 34.29 1998  
24 Jan Aarts 34.24 1968  
25 Eric Opgelder 33.94 1988  
26 Dave Clemens 33.36 2008  
27 Peter Blokker 33.32 1986  
28 Co Rooyakkers 33.18 1963  
29 Ad L'Abee 33.16 1966  
30 Dennis Verhaar 33.12 1997  
         
Speerwerpen      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick van Ruiten 62.68 2004  
2 Rick Wassenaar 61.69 2001  
3 Rory van Noort 60.73 2007  
4 Hein van Heek 54.92 1989  
5 Peter Jongsma 53.54 1992  
6 Vincent Schniedewind 52.20 2007  
7 Mark Beelen 51.68 1995  
8 Niels van der Poel 50.94 1997  
9 Stefan Molenaar 49.68 1991  
10 Edwin Kortekaas 49.21 2001  
11 Maurice Hageman 49.04 1991  
12 Ruud van Noort 47.39 2009  
13 Richard van der Horst 47.36 1991  
14 Dennis Verhaar 46.48 1993  
15 Tom de Koning 46.40 1987  
16 Arne van der Meer 46.06 2008  
17 Heino Stroet 45.98 1988  
18 Joost Jan Izeboud 45.92 1994  
19 Pim Edelaar 45.64 1989  
20 Paul de Koning 45.28 1989  
21 Peter Blokker 44.84 1989  
22 Paul Hartman 44.78 1998  
23 Nico van Noort 44.66 1987  
24 Jan van Heek 44.48 1994  
  Vincent van Blitterswijk 44.48 2005  
26 Arnd Broeke 43.90 1988  
27 Arnoud Koot 43.33 2001  
28 Stefan den Harder 43.02 1996  
29 Tung Cheung 42.46 1991  
30 Daniel van Hooff 41.92 1991  
         
Kogelslingeren      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Peter van Noort 67.98 1988  
2 Arnoud Koot 44.57 2003  
3 Nico van Noort 44.08 1978  
4 Rick Wassenaar 40.18 2004  
5 Dave Clemens 40.07 2010  
6 Ed de Vos 34.58 1981  
7 Heino Stroet 32.70 1991  
8 Rory van Noort 29.16 2005  
9 Edwin Kortekaas 27.10 1998  
10 John van der Zwet 26.96 1990  
11 John van Loon 23.42 1990  
12 Vincent van Blitterswijk 23.11 2005  
13 Dennis Verhaar 21.16 1996  
14 Hubert Kops 20.20 1993  
15 Mark Beelen 19.54 1992  
16 Paul de Koning 19.52 1985  
17 Ton Meskers 18.98 1981  
18 Jan van Heek 18.60 1981  
19 Richard Verhaar 17.98 1990  
20 Wim van der Krogt 17.58 1985  
21 Toon Homan 16.48 1974  
22 Gerrit Verhaar 15.76 1981  
23 Edwin Warmerdam 14.92 1993  
24 Joost Verdel 14.58 2011  
25 Arie Barnhoorn 13.86 1992  
26 Gert Jan Faas 12.00 1985  
27 Paul van Leeuwen 11.84 1985  
         
10-kamp      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick Wassenaar 7574 2001  
2 Rory van Noort 7141 2007  
3 Tom de Koning 7000 1986  
4 Hein van Heek 6909 1989  
5 Paul de Koning 6631 1980  
6 Rick van Ruiten 6177 2005  
7 John van Loon 6169 1986  
8 Ad van Doorn 6166 1978  
9 Piet Wildenburg 6123 1966  
10 John van der Zwet 6093 1987  
11 Dennis Verhaar 6036 1997  
12 Eric Opgelder 5911 1988  
13 Pieter van Langen 5879 2003  
14 Perry Vrisekoop 5869 1986  
15 Nico van Steijn 5768 1979  
16 Aad van der Poel 5703 1972  
17 Peter Blokker 5685 1986  
18 Arne van der Meer 5579 2008  
19 Mark Beelen 5521 1991  
20 Heino Stroet 5488 1986  
21 Coen Rosdorff 5486 1988  
22 Gerrit Verhaar 5476 1970  
23 Aad Kortekaas 5456 1972  
24 Albert Bosman 5453 1977  
25 Arnoud Koot 5341 1997  
26 Nico van Noort 5285 1980  
27 Joost van der Meer 5276 2005  
28 Jan Aarts 5219 1967  
29 Jan Randsdorp 5202 1967  
30 Hans Langeveld 5101 1973  
         
20-kamp      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick Wassenaar 11809 2002  
2 Joost Verdel 7136 2011  
         
         
4x400m        
  Namen Prestatie Jaar  
1 Stefan den Harder, Pieter van   Langen, 3.21.00 2002  
  Rick Wassenaar en Wouter   Hoogkamer      
2 Vincent Schniedewind, Stefan den   Harder, 3.21.79 2003  
  Pieter van Langen en Wouter   Hoogkamer      
3 Arne van der Meer, Jonathan   Deloo, 3.22.89 2008  
  Vincent Schniedewind en Wouter   Hoogkamer      
