Ranglijsten Jongens A Outdoor

Hieronder staan de ranglijsten voor de Jongens A. Mochten er nog fouten/onjuistheden instaan, geef deze graag door. Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

100m        
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Kees Toussain 10.95 1983  
2 John van Loon 11.0 1980  
3 Vincent van Blitterswijk 11.28 1998  
4 Gerard Oude Veldhuis 11.1 1967  
5 Vincent Schniedewind 11.42 2002  
6 Stefan Molenaar 11.2 1991  
  Thijs de Vries 11.2 1984  
  Peter Blokker 11.2 1982  
9 Roel Boon 11.54 1998  
10 Stefan den Harder 11.3 1993  
  Maikel Woltering 11.3 1988  
  Do Rooyakkers 11.3 1962  
13 Rory van Noort 11.55 2003  
14 Jonathan Deloo 11.60 2008 -0.9
15 Rick van Ruiten 11.62 2004  
  Jelle van der Krogt 11.62 2006  
17 Melvin Slingerland 11.64 1993  
  Eric Opgelder 11.4 1985  
  Tung Cheung 11.4 1988  
  Wouter Hoogkamer 11.4 2001  
21 Paul de Koning 11.65 1981  
22 Frank Kukler 11.71 2000  
23 Michel Faas 11.72 1996  
24 Tom de Koning 11.73 1981  
25 Coen Rosdorff 11.5 1986  
  Addie Bersee 11.5 1966  
  Piet Wildenburg 11.5 1963  
  Marco van Stijn 11.5 1989  
  Kees Floor 11.5 1967  
30 Ed Warmerdam 11.82 1997  
         
  Teveel Meewind      
1 Wouter Hoogkamer 11.51 2001 +3.0
         
         
         
150m        
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Vincent van Blitterswijk 16.80 1998  
2 Jonathan Deloo 17.16 2008 +1.4
3 Stefan den Harder 17.3 1994  
4 Jelle van der Krogt 17.60 2004  
5 Melvin Slingerland 17.5 1993  
6 Ed Warmerdam 17.82 1997  
7 Tom Vonk 18.11 2012 0.5
8 Joost Verdel 18.5 2007  
  Dave Clemens 18.5 2007  
10 Matthijs Randsdorp 18.6 1994  
  Michel Faas 18.6 1995  
  Joost Leuven 18.6 2006  
         
         
         
200m        
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Kees Toussain 21.90 1983  
2 John van Loon 22.5 1980  
3 Stefan Molenaar 22.71 1991  
4 Vincent Schniedewind 22.89 2002  
5 Vincent van Blitterswijk 22.93 1998  
6 Peter Blokker 22.8 1982  
7 Wouter Hoogkamer 23.08 2001  
8 Roel Boon 23.0 1998  
9 Stefan den Harder 23.41 1994  
10 Jonathan Deloo 23.43 2008  
11 Michel Faas 23.55 1996  
12 Jelle van der Krogt 23.68 2006  
13 Frank Kukler 23.69 2000  
14 Pieter van Langen 23.5 2001  
15 Rick van Ruiten 23.76w 2003  
16 Rory van Noort 23.78w 2003  
17 Eric Opgelder 23.87 1985  
18 Mark Stoel 23.88 1991  
19 Ed Warmerdam 23.7 1997  
  John vd Zwet 23.7 1980  
  Kees Floor 23.7 1966  
22 Marco van Stijn 24.13 1989  
23 Michael Kaptein 23.9 1992  
  Jan Randsdorp 23.9 1964  
25 Melvin Slingerland 24.24 1991  
  Hein van Heek 24.0 1985  
  Casper van Sijl 24.0 1998  
28 Tom de Koning 24.0 1982  
29 Thijs de Vries 24.25 1985  
30 Addie Bersee 24.1 1967  
  Tung Cheung 24.1 1988  
         
         
         
300m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Wouter Hoogkamer 35.62 2001  
2 Peter Blokker 36.5 1981  
3 Jonathan Deloo 36.84 2008  
4 Stefan den Harder 37.2 1993  
5 Michel Faas 37.7 1997  
6 Vincent van Blitterswijk 37.8 1997  
  Gerard Oude Veldhuis 37.8 1966  
8 Mark Stoel 38.1 1992  
  Jelle van der Krogt 38.1 2004  
10 Michael Kaptein 38.2 1992  
         
         
         
400m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Kees Toussain 49.21 1983  
2 Wouter Hoogkamer 50.04 2001  
3 Peter Blokker 50.3 1982  
4 Vincent Schniedewind 50.77 2002  
5 Pieter van Langen 51.21 2001  
6 Vincent van Blitterswijk 51.2 1998  
  Stefan den Harder 51.2 1993  
  Stefan Molenaar 51.2 1991  
9 Eric Opgelder 51.5 1985  
  John vd Zwet 51.5 1980  
11 Jonathan Deloo 51.75 2008  
12 Gerard Oude Veldhuis 51.7 1967  
13 Roel Boon 51.99 1999  
14 Frank Kukler 52.0 2000  
  John van Loon 52.0 1980  
16 Martin van Rijssel 52.1 1980  
  Paul de Koning 52.1 1980  
18 Mark Stoel 52.31 1991  
19 Michael Kaptein 52.2 1992  
20 Gert Jan Faas 52.5 1984  
21 Tom Vonk 52.74 2011  
22 Rory van Noort 52.94 2003  
23 Danny Paardekooper 52.9 1990  
24 Rick van Ruiten 53.24 2004  
25 Bas Warmerdam 53.2 1995  
  Wilco Stroet 53.2 1984  
27 Jelle van der Krogt 53.39 2004  
28 Perry Vrisekoop 53.3 1984  
29 Marco van Stijn 53.4 1989  
  Leo Walraven 53.4 1976  
         
         
         
600m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Gert Jan Faas 1.24.7 1984  
2 Bas Warmerdam 1.26.1 1993  
3 Pieter van Langen 1.26.9 2000  
4 Roel Boon 1.28.9 1998  
5 Maarten ter Hoeve 1.29.6 2003  
6 Floor van Langen 1.30.3 2003  
7 Dimitri Imanse 1.32.17 2012  
8 Dennis Habers 1.33.2 2010  
9 Hylke Kroon 1.35.34 2012  
10 Mart Kroon 1.35.71 2012  
         
         
         
800m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Pieter van Langen 1.53.25 2001  
2 Leo Duivenvoorden 1.54.6 1973  
3 Gert Jan Faas 1.55.9 1984  
  Martin van Rijssel 1.55.9 1980  
5 Paul Straathof 1.57.6 1982  
6 Marijn vd Ploeg 1.57.94 1991  
7 Danny Paardekooper 1.58.13 1990  
8 Jos Grimbergen 1.58.7 1970  
9 Bas Warmerdam 1.59.30 1995  
10 Leo Walraven 1.59.4 1976  
11 Ton Warmerdam 1.59.5 1963  
12 William Augustinus 1.59.5 1986  
13 Erik Bakker 1.59.85 1989  
14 Mark Stoel 1.59.9 1991  
15 Co Jansen 2.00.0 1983  
16 John vd Zwet 2.00.1 1980  
17 John Duivenvoorden 2.00.9 1976  
18 Frans Dames 2.01.0 1965  
19 Paul Grimbergen 2.01.3 1975  
20 Michel Croon 2.01.5 1988  
21 Floor van Langen 2.01.72 2004  
22 Wayne de Vries 2.02.1 1979  
23 Maarten ter Hoeve 2.02.39 2004  
24 Olaf van Grieken 2.02.5 1987  
25 Joost Leuven 2.02.66 2007  
26 Marcel Waaning 2.02.84 1991  
27 Joost van Haaster 2.02.9 1991  
28 Peter Blokker 2.03.0 1981  
29 Vincent Schniedewind 2.03.57 2002  
30 Eric Opgelder 2.04.0 1985  
  Omar Kaddioui 2.04.0 1985  
         
         
         
1000m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Pieter van Langen 2.29.80 2001  
2 Leo Duivenvoorden 2.30.0 1973  
3 Martin van Rijssel 2.36.9 1978  
4 Omar Kaddioui 2.39.0 1984  
4 Bas Warmerdam 2.39.02 1994  
5 Gert Jan Faas 2.40.4 1984  
6 Jeroen Habers 2.42.4 2009  
7 Paul Hartman 2.42.7 1995  
8 Joost van Haaster 2.44.5 1992  
9 Joost Leuven 2.44.8 2007  
10 Maarten ter Hoeve 2.46.59 2003  
11 Floor van Langen 2.46.60 2003  
         
         
         
1500m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Leo Duivenvoorden 3.57.6 1973  
2 William Augustinus 3.58.4 1986  
3 Co Jansen 4.01.8 1983  
4 Pieter van Langen 4.02.04 2000  
5 Erik Bakker 4.03.7 1989  
6 Ton Warmerdam 4.04.0 1963  
7 Paul Grimbergen 4.04.4 1976  
8 Martin van Rijssel 4.04.5 1980  
9 Jos Grimbergen 4.06.2 1970  
10 Piet Beelen 4.06.5 1962  
11 Marijn vd Ploeg 4.07.7 1991  
12 Frans Dames 4.08.5 1965  
13 Bas Warmerdam 4.09.02 1995  
14 Wil vd Klauw 4.09.3 1970  
15 Simon Grannetia 4.09.39 2012  
16 Jack Vernooy 4.09.4 1965  
17 Paul Straathof 4.10.6 1982  
18 Olaf van Grieken 4.11.8 1987  
19 Wim Heemskerk 4.12.3 1965  
20 Wayne de Vries 4.13.0 1978  
21 John Duivenvoorden 4.14.5 1977  
22 Ronald Wiersma 4.14.9 1979  
23 Martien vd Zwet 4.15.2 1984  
24 Floor van Langen 4.15.89 2005  
25 Arie Meeuwissen 4.18.6 1963  
26 Leo Walraven 4.18.8 1976  
27 Maarten ter Hoeve 4.18.97 2004  
28 Omar Kaddioui 4.19.8 1985  
29 Danny Paardekooper 4.19.9 1988  
30 Mark Stoel 4.20.2 1989  
         
         
         
1   mijl (1609m)      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Jeroen Habers 4.45.8 2009  
2 Reinier Koops 5.06.8 2009  
3 Jacco van der Weijden 5.16.78 2002  
         
         
         
2000m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Simon Grannetia 6.01.28 2011  
         
         
         
3000m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Leo Duivenvoorden 8.40.6 1973  
2 William Augustinus 8.42.9 1985  
3 Erik Bakker 8.47.81 1989  
4 Piet Beelen 8.47.9 1962  
5 Co Jansen 8.50.0 1983  
6 Ton Warmerdam 8.52.9 1963  
7 Marijn vd Ploeg 8.55.2 1991  
8 Jack Vernooy 8.55.5 1965  
9 Simon Grannetia 8.56.33 2012  
10 Frans Dames 8.57.2 1965  
11 Arie Meeuwissen 9.00.6 1964  
12 Jos Grimbergen 9.01.4 1970  
13 Jeroen Habers 9.02.60 2010  
14 Martien vd Zwet 9.04.7 1984  
15 Wil vd Klauw 9.07.1 1970  
16 Ronald Wiersma 9.07.1 1979  
17 Martin van Rijssel 9.07.3 1978  
18 Wayne de Vries 9.08.4 1978  
19 Paul Grimbergen 9.09.7 1975  
20 Jan Vos 9.18.8 1983  
21 John Duivenvoorden 9.19.0 1977  
22 Olaf van Grieken 9.23.3 1987  
23 Rob Brouwer 9.23.4 1978  
24 Ton Noort 9.25.8 1977  
25 Pieter van Langen 9.26.21 1999  
26 Rik Cederhout 9.27.61 2006  
27 Jan Vos 9.27.8 1981  
28 Marcel Waaning 9.28.0 1991  
29 Wim Heemskerk 9.28.4 1965  
  Omar Kaddioui 9.28.4 1985  
         
         
         
5000m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 William Augustinus 14.57.2 1986  
2 Erik Bakker 15.30.4 1988  
3 Co Jansen 15.41.7 1983  
4 Leo Duivenvoorden 15.44.0 1973  
5 Martien vd Zwet 15.50.0 1984  
6 Simon Granettia 16.15.94 2012  
7 Jeroen Habers 16.24.32 2010  
8 Hans van Hateren 16.31.95 2009  
9 Sebastiaan Kerkvliet 16.34.21 2002  
10 Marijn vd Ploeg 16.36.70 1991  
11 Pieter van Langen 16.40.23 2001  
12 Rik Cederhout 16.50.50 2006  
13 Paul Grimbergen 16.53.6 1975  
         
         
         
         
10000m        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Erik Bakker 32.54.1 1988  
2 William Augustinus 34.00.0 1986  
3 Ton Noort 35.05.6 1977  
4 Leo Walraven 36.36.6 1977  
5 Jeroen Habers 38.40.59 2009  
6 Hans van Hateren 38.56.0 2011  
7 Arnoud Koot 45.42.0 1988  
8 Diederik Brand 46.13.0 1988  
9 Paul Hartman 48.07.0 1988  
10 Luc Nooy 48.38.0 1988  
11 Patrick de Winter 58.53.0 1989  
         
         
         
110m   Horden      
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Stefan Molenaar 14.82 1991  
2 John van Loon 15.00 1980  
3 Ed Warmerdam 15.17 1996  
4 Tom de Koning 15.2 1982  
  Eric Opgelder 15.2 1985  
6 Rory van Noort 15.58 2003  
7 Richard Verhaar 15.6 1989  
8 Piet Walraven 15.7 1976  
  Heino Stroet 15.7 1983  
10 Vincent Schniedewind 16.01 2002  
11 Coen Rosdorff 15.8 1986  
  Wilco Stroet 15.8 1984  
13 Hein van Heek 16.06 1985  
14 Paul de Koning 16.19 1981  
15 Dennis Verhaar 16.1 1990  
16 Rick van Tol 16.2 1986  
17 Edwin Kortekaas 16.5 1993  
18 Rick van Ruiten 16.5 2003  
19 Freek Stembert 16.6 1969  
20 Ruud van Graven 16.7 1987  
21 Roel Boon 16.8 1999  
  Peter Blokker 16.8 1983  
23 Casper van Sijl 16.9 2000  
  Pieter van Langen 16.9 2000  
  Aad vd Poel 16.9 1970  
  Leo Walraven 16.9 1977  
  Nico van Steijn 16.9 1974  
28 Perry Vrisekoop 17.0 1984  
  Michael Kaptein 17.0 1992  
30 Ard Vermeulen 17.1 1979  
         
         
         
200m   Horden      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Hans van Hateren 28.80 2011  
2 Jeroen Habers 31.00 2009 1.2
         
         
400m   Horden      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Pieter van Langen 56.96 2001  
2 Eric Opgelder 57.6 1985  
3 Rory van Noort 58.14 2003  
4 Vincent Schniedewind 58.21 2002  
5 Michael Kaptein 58.50 1992  
6 Roel Boon 58.67 1999  
7 Leo Walraven 58.6 1977  
8 Wouter Hoogkamer 58.82 2001  
9 John van Loon 59.1 1980  
10 Ed Warmerdam 59.29 1997  
11 Wilco Stroet 59.2 1984  
12 John vd Zwet 59.7 1980  
13 Tom Vonk 59.81 2012  
14 Peter Blokker 60.0 1982  
15 Perry Vrisekoop 61.8 1984  
16 Leo Duivenvoorden 62.3 1972  
17 Jonathan Deloo 62.82 2009  
18 Mark Stoel 63.9 1990  
19 Arnoud Koot 64.6 1991  
20 Marijn vd Ploeg 65.9 1990  
21 Jeroen Habers 68.83 2009  
22 Hans van Hateren 73.70 2011  
23 Heino Stroet 75.3 1980  
         
         
         
2000m Steeple chase      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Simon Grannetia 6.18.96 2011  
2 Marijn   van de Ploeg 6.21.70 1989  
3 Pieter   van Langen 6.35.14 1999  
4 Jeroen Habers 6.36.48 2008  
5 Paul   Hartman 6.49.72 1993  
6 Davey Kaak 6.55.57 2012  
7 Wouter   Hoogkamer 7.45.28 1998  
         
         
         
3000m   Steeple chase      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Marijn vd Ploeg 9.30.94 1991  
2 Simon Grannetia 9.43.36 2012  
3 Pieter van Langen 9.51.92 2001  
4 Rob Brouwer 10.01.6 1978  
5 Paul Grimbergen 10.02.0 1976  
6 Jeroen Habers 10.13.25 2010  
7 Wayne de Vries 10.30.4 1980  
8 Hans van Hateren 10.33.71 2011  
9 Jan Vos 10.41.9 1983  
10 Ton Noort 10.43.8 1977  
11 Davey Kaak 11.03.,51 2012  
12 Arne van der Meer 11.22.66 2002  
         
         
         
Verspringen      
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Stefan Molenaar 7.23 1990  
2 Peter Blokker 6.95 1983  
3 Rick van Ruiten 6.85 2004  
4 John van Loon 6.80 1979  
5 Matthijs Randsdorp 6.74 1995  
6 Eric Opgelder 6.64 1986  
7 Do Rooyakkers 6.63 1962  
8 Paul de Koning 6.55 1981  
9 Ed Warmerdam 6.53 1997  
10 Perry Vrisekoop 6.52 1985  
  Coen Rosdorff 6.52 1987  
12 Tom de Koning 6.46 1981  
13 Ard Vermeulen 6.45 1979  
14 Nico van Steijn 6.43 1974  
  Hein van Heek 6.43 1984  
16 Vincent Schniedewind 6.42 2002  
17 Roel Boon 6.37 1999  
18 Rory van Noort 6.36 2003  
19 Kees Toussain 6.34 1980  
20 Rick van Tol 6.32 1988  
  Jan Randsdorp 6.32 1964  
22 Peter Jongsma 6.28 1990  
23 Edwin Kortekaas 6.24 1993  
  Roel Teeling 6.24 2012 2.8
25 Dennis Verhaar 6.23 1990  
26 Vincent van Blitterswijk 6.18 1997  
27 Kees Floor 6.16 1967  
28 Ruud van Graven 6.15 1986  
29 Michiel Bijl 6.09 1987  
30 Joost Jan Izeboud 6.06 1992  
         
         
         
Hoogspringen      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick van Ruiten 2.13 2003  
2 Edwin Kortekaas 1.98 1992  
  Hein van Heek 1.98 1984  
4 Casper van Sijl 1.95 2000  
5 Stefan Molenaar 1.93 1990  
6 Martien Heemskerk 1.92 1982  
  Rory van Noort 1.92 2002  
8 Joost van der Meer 1.90 2000  
  Gerben Vermeer 1.90 1993  
  Vincent van Stijn 1.90 1984  
  Paul Hartman 1.90 1995  
  Piet Walraven 1.90 1976  
  Ard Vermeulen 1.90 1979  
14 Coen Rosdorff 1.87 1986  
15 Dennis Verhaar 1.86 1990  
  Joost Jan Izeboud 1.86 1992  
  Paul de Koning 1.86 1980  
18 Heino Stroet 1.85 1983  
  Alan Pijlman 1.85 1985  
  Arnd Broeke 1.85 1987  
  John van Loon 1.85 1979  
22 Stefan vd Poel 1.84 1993  
  Tung Cheung 1.84 1990  
24 Perry Vrisekoop 1.83 1984  
25 Marcel Hoogeveen 1.82 1979  
26 Erik Kortekaas 1.81 1989  
  Eric Opgelder 1.81 1985  
28 Michael Kaptein 1.80 1991  
  Bas Warmerdam 1.80 1992  
  Remco Brandhorst 1.80 1990  
  Peter Glas 1.80 1973  
  Rob Verkes 1.80 1990  
  Bart v/d Zon 1.80 1992  
  Wilco Stroet 1.80 1984  
  Ge Paardekooper 1.80 1975  
  Bart Plantenberg 1.80 2008  
  Tom Hoekema 1.80 2012  
  Ruben van Weerdenburg 1.80 2012  
         
         
Polsstokhoogspringen      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Hein van Heek 4.10 1985  
  Rory van Noort 4.10 2003  
3 Paul de Koning 4.05 1981  
4 Tom de Koning 4.00 1982  
  Aad vd Poel 4.00 1971  
6 Dennis Verhaar 3.70 1991  
7 Stefan Molenaar 3.60 1990  
  Edwin Kortekaas 3.60 1992  
9 Jan Heemskerk 3.50 1975  
10 Richard Verhaar 3.40 1989  
  Alan Pijlman 3.40 1987  
12 Joost van der Meer 3.32 2001  
13 Martijn van Welie 3.30 1990  
  Richard vd Horst 3.30 1988  
  Jonathan Deloo 3.30 2008  
16 Rick van Ruiten 3.20 2002  
  Coen Rosdorff 3.20 1985  
  Jan Akerboom 3.20 1970  
  Ruud van Noort 3.20 2007  
20 Erik Kortekaas 3.10 1989  
  Eric Opgelder 3.10 1985  
22 Paul van Leeuwen 3.00 1984  
  Arnd Broeke 3.00 1987  
  Peter Blokker 3.00 1980  
  Vincent Schniedewind 3.00 2000  
  Tom Hoekema 3.00 2012  
27 Perry Vrisekoop 2.90 1984  
  Michiel Bijl 2.90 1988  
  Edward Vink 2.90 1991  
  Menno Lindeboom 2.90 1986  
  Thijs Izeboud 2.90 1994  
  Pieter van Langen 2.90 2000  
  Jorris Ligtvoet 2.90 2006  
         
         
         
Hinkstapspringen      
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Perry Vrisekoop 14.07 1984  
2 Rick van Ruiten 13.98W 2004  
3 Peter Blokker 13.68 1982  
4 Hans van Tol 13.60 1979  
5 Matthijs Randsdorp 13.52 1994  
6 Eric Opgelder 13.38 1987  
7 Coen Rosdorff 13.24 1986  
8 Michel Faas 13.18 1996  
9 Rick van Tol 13.17 1988  
10 Stefan Molenaar 12.64 1990  
11 John van Loon 12.54 1980  
  Heino Stroet 12.54 1982  
13 Ruud van Graven 12.53 1986  
14 Dennis Verhaar 12.43 1990  
15 Hein van Heek 12.42 1984  
16 Nico van Steijn 12.41 1974  
17 Peter Glas 12.39 1973  
18 Wouter Hoogkamer 12.32 2001  
19 Kees Toussain 12.30 1980  
20 Martijn Feijt 12.25 1995  
21 Peter Smit 12.20 1984  
22 Paul de Koning 12.11 1978  
23 Michiel Bijl 12.09 1987  
24 Ard Vermeulen 12.03 1978  
25 Jelle vd Zon 11.96 2012  
26 Marco van Stijn 11.92 1989  
27 Joost Verdel 11.90 2005  
28 Rob Brouwer 11.88 1985  
29 Arnd Broeke 11.83 1987  
30 Peter Jongsma 11.79 1991  
         
         
Kogelstoten      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Aad vd Poel 13.94 1971  
2 Joost Jan Izeboud 13.88 1994  
3 Rick van Ruiten 13.86 2004  
4 Paul de Koning 13.42 1980  
5 Nico van Noort 13.35 1974  
6 Edwin Kortekaas 13.29 1994  
7 Tom de Koning 13.11 1981  
8 Thijs de Vries 12.87 1986  
  Hans Lemmers 12.87 1972  
10 Niels vd Poel 12.85 1997  
11 Mark Beelen 12.82 1985  
12 Rob de Kwaasteniet 12.69 1979  
13 Ard Vermeulen 12.55 1979  
14 Rory van Noort 12.42 2003  
15 Eric Opgelder 12.35 1986  
16 Bert Mens 12.31 1977  
17 Kees Toussain 12.22 1982  
18 Ronald Dopper 12.13 1996  
19 Arnoud Koot 12.07 1990  
20 Peter Jongsma 11.91 1992  
21 Fred Prins 11.87 1965  
22 Hans Randsdorp 11.80 1967  
23 Richard vd Horst 11.75 1989  
24 Vincent Schniedewind 11.70 2002  
25 Sven van Berge Henegouwen 11.67 1989  
26 Hein van Heek 11.66 1985  
27 Kees van Oeffelen 11.65 1968  
28 Peter Jongsma 11.62 1991  
29 Bouke Heikamp 11.59 1979  
30 Stefan Molenaar 11.57 1991  
         
         
         
Discuswerpen      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Edwin Kortekaas 47.14 1994  
2 Aad vd Poel 44.10 1970  
3 Paul de Koning 44.08 1981  
4 Joost Jan Izeboud 42.54 1994  
5 Rick van Ruiten 40.59 2004  
6 Nico van Noort 40.20 1974  
7 Rory van Noort 38.56 2003  
8 Erik Kortekaas 37.20 1989  
9 Tom de Koning 37.12 1980  
10 Richard vd Horst 36.56 1988  
11 Ronald Dopper 36.44 1996  
12 Arnoud Koot 36.10 1991  
13 Stefan Molenaar 35.78 1991  
14 Jonathan Deloo 35.69 2010  
15 Kees Toussain 35.64 1983  
16 Hein van Heek 35.38 1985  
17 Bert Mens 35.16 1977  
18 Thijs de Vries 34.68 1986  
19 Peter van Noort 34.02 1973  
20 Vincent Schniedewind 33.93 2002  
21 Dennis Verhaar 33.82 1991  
22 Frans Beijk 33.79 2009  
23 Sven van Berge Henegouwen 33.52 1988  
24 Mark Beelen 33.40 1985  
25 Adrie Wassenaar 33.30 1970  
26 Ruud van Noort 33.17 2007  
27 Kurt de Koning 32.62 1980  
28 Martijn van Welie 32.58 1990  
29 Niels vd Poel 32.30 1997  
30 Jos Grimbergen 32.22 1969  
         
         
         
Speerwerpen      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick van Ruiten 62.68 2004  
2 Peter Jongsma 53.54 1992  
3 Rory van Noort 51.53 2003  
4 Niels vd Poel 50.94 1997  
5 Stefan Molenaar 49.68 1991  
6 Maurice Hageman 49.04 1991  
7 Vincent Schniedewind 47.58 2002  
8 Edwin Kortekaas 47.16 1993  
9 Dennis Verhaar 46.06 1991  
10 Joost Jan Izeboud 45.92 1994  
11 Pim Edelaar 45.64 1989  
12 Ruud van Noort 44.42 2007  
13 Arnd Broeke 43.90 1988  
14 Tung Cheung 42.46 1991  
15 Daniel van Hooff 41.92 1991  
16 Rob Brouwer 41.84 1986  
17 Richard vd Horst 41.42 1989  
18 Arnoud Koot 41.34 1991  
19 Hans van Hateren 41.24 2011  
20 Jeroen Habers 41.12 2009  
21 Ard Stassen 40.24 1986  
22 Arne van der Meer 40.06 2002  
23 Stefan vd Poel 39.84 1993  
24 Rick van Tol 39.60 1987  
25 Richard Elfering 39.44 1988  
26 Paul Hartman 39.12 1995  
27 Frans Beijk 39.08 2009  
28 Edwin Warmerdam 38.94 1988  
29 Marco van Stijn 38.82 1988  
30 Edward Vink 38.56 1993  
         
         
         
Kogelslingeren      
  Naam Prestatie Jaar  
1 Peter van Noort 49.16 1974  
2 Nico van Noort 41.46 1974  
3 Dave Clemens 35.16 2007  
4 Rory van Noort 29.62 2002  
5 Jan Heemskerk 27.68 1974  
6 Thijs de Vries 25.12 1985  
7 Bert Mens 22.80 1976  
8 Edwin Kortekaas 21.92 1993  
9 Hans van Hateren 21.69 2011  
10 Arnoud Koot 21.48 1990  
11 Mark Beelen 20.26 1985  
12 Jeroen Habers 20.07 2009  
13 Paul Grimbergen 20.04 1975  
14 Hein van Heek 16.56 1985  
15 Michael Kaptein 16.54 1993  
16 Melvin Slingerland 14.92 1993  
17 Rob Brouwer 14.82 1985  
18 Tim Warmerdam 14.47 1998  
         
         
         
10-kamp        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Stefan Molenaar 6852 1991  
2 Paul de Koning 6758 1981  
3 Rory van Noort 6544 2003  
4 Hein van Heek 6412 1985  
5 Rick van Ruiten 6378 2004  
6 Tom de Koning 6175 1982  
7 Aad vd Poel 6038 1970  
8 Dennis Verhaar 5903 1990  
9 Vincent Schniedewind 5896 2002  
10 John van Loon 5810 1980  
11 Coen Rosdorff 5722 1986  
12 Peter Blokker 5641 1983  
13 Perry Vrisekoop 5459 1984  
14 Wouter Hoogkamer 5424 2001  
15 John vd Zwet 5388 1980  
16 Rick van Tol 5382 1988  
17 Ard Vermeulen 5379 1979  
18 Edwin Kortekaas 5375 1993  
19 Pieter van Langen 5335 2000  
20 Roel Boon 5265 1999  
21 Casper van Sijl 5255 2000  
22 Niels vd Poel 5166 1997  
23 Arne van der Meer 5095 2003  
24 Ed Warmerdam 5092 1996  
25 Vincent van Blitterswijk 5067 1997  
26 Mark Beelen 5065 1985  
27 Richard Verhaar 5029 1989  
  Piet Walraven 5029 1976  
29 Paul Grimbergen 4941 1975  
30 Jonathan Deloo 4940 2010  
         
         
14-kamp        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Hans van Hateren 9796 2011  
         
20-kamp        
  Naam Prestatie Jaar  
1 Jeroen Habers 8963 2009  
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Evenementen Kalender AV De Spartaan

<< Mei 2013 >> 
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

@AVDeSpartaan