Ranglijsten Jongens B Outdoor

Hieronder staan de ranglijsten van de Jongens B. Mochten er nog fouten/onjuistheden instaan, geef deze graag door. Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

100m        
         
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Kees   Toussain 11.09  1981  
2 Thijs de Vries 11.2 1984  
3 Stefan Molenaar 11.3 1992  
4 Vincent Schniedewind 11.60 2000  
  Jonathan Deloo 11.60 2008 -0.9
6 Eric Opgelder 11.4 1985  
  John van Loon 11.4 1978  
  Melvin Slingerland 11.4 1991  
  Tung Cheung 11.4 1988  
10 Jelle van der Krogt 11.70 2004  
11 Frank   Kukler 11.71 2000  
12 Peter Blokker 11.5 1981  
  Stefan den Harder 11.5 1992  
  Michel Faas 11.5 1996  
15 Erik Meiland 11.6 1986  
  Roel Boon 11.6 1997  
  Coen Rosdorff 11.6 1985  
  Wilco Stroet 11.6 1984  
  Dennis Verhaar 11.6 1989  
  Arjen Slooter 11.6 1985  
21 Rick van Ruiten 11.87w 2002  
22 Emiel Huijts 11.7 2001  
  Erik Hoogervorst 11.7 1990  
  Maikel Woltering 11.7 1987  
25 Rory van Noort 11.97 2001  
26 Wouter Hoogkamer 11.98 1999  
27 Wietse Buskermolen 12.02 2010  
28 Paul de Koning 11.8 1979  
  Onno Randsdorp 11.8 1990  
  Peter Rommers 11.8 1976  
  Peter Smit 11.8 1984  
  Hans Randsdorp 11.8 1965  
  Hein van Heek 11.8 1983  
  Jan Randsdorp 11.8 1963  
  Rick van Tol 11.8 1986  
  Menno Lindeboom 11.8 1986  
  Tom de Koning 11.8 1979  
  Ed Warmerdam 11.8 1995  
  Jeroen vd Broecke 11.8 1987  
         
         
         
150m        
         
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Jonathan Deloo 17.16 2008 +1.4
2 Jelle van der Krogt 17.60  2004  
3 Tom Vonk 18.11 2012 0.5
4 Joost Verdel 18.70 2004  
5 Michel Faas 18.6 1995  
  Joost Leuven 18.6 2006  
7 Joost Teeling 18.88 2012 1.2
8 Menno van Beelen 18.7 2009  
9 Ruben van Weerdenburg 18.96 2012 1.2
10 Vincent van Blitterswijk 18.9 1995  
         
         
         
200m        
         
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Kees   Toussain 22.51  1981  
2 Stefan Molenaar 22.88 1990  
3 Peter Blokker 23.1 1981  
4 Jonathan Deloo 23.43 2008  
5 John van Loon 23.2 1978  
6 Michel Faas 23.55 1996  
7 Frank   Kukler 23.69 2000  
8 Wouter Hoogkamer 23.83 1999  
9 Stefan den Harder 23.6 1992  
10 Eric Opgelder 23.87 1985  
11 Mark Stoel 23.88 1991  
12 Jelle van der Krogt 24.02 2004  
13 Rick van Ruiten 24.04w 2002  
14 Casper van Sijl 24.0 1998  
  Melvin Slingerland 24.24 1991  
16 Thijs de Vries 24.25 1985  
17 Tung Cheung 24.1 1988  
18 Dimitri Imanse 24.36 2012 1,2
19 Menno Lindeboom 24.2 1986  
20 Martin van Rijssel 24.3 1978  
21 Rory van Noort 24.4 2001  
  Erik Hoogervorst 24.4 1988  
  Ed Warmerdam 24.4 1995  
  Perry Vrisekoop 24.4 1983  
  Peter Smit 24.4 1984  
26 Vincent Schniedewind 24.5 198  
  Arjen Slooter 24.5 1984  
28 Tom de Koning 24.6 1979  
  Onno Randsdorp 24.6 1990  
30 Vincent van Blitterswijk 24.86 1995  
         
         
         
         
300m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Peter Blokker 36.5 1981  
2 Jonathan Deloo 36.84 2008  
3 Jelle   van der Krogt 38.1  2004  
4 Stefan den Harder 38.2 1992  
5 Emiel Huijts 38.7 2002  
6 Vincent Schniedewind 39.1 1999  
7 Wouter Hoogkamer 39.6 1998  
8 Michel Hageman 40.0 1992  
9 Pieter   van Langen 40.1 1999  
10 Tom Vonk 40.43 2012  
         
         
         
400m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Peter   Blokker 50.5  1981  
2 Eric Opgelder 51.5 1985  
3 Jonathan Deloo 51.75 2008  
4 Frank   Kukler 52.0 2000  
5 Mark Stoel 52.31 1991  
6 Stefan den Harder 52.41 1992  
7 Vincent Schniedewind 52.48 2000  
8 Martin van Rijssel 52.5 1978  
9 Gert Jan Faas 52.6 1982  
  Tom Vonk 52.74 2011  
11 Wilco Stroet 53.2 1984  
12 Jelle van der Krogt 53.39 2004  
13 Michael Kaptein 53.6 1991  
14 Wouter Hoogkamer 53.90 1999  
15 Stefan Molenaar 53.9 1990  
16 Eric Jan vd Lans 54.1 1977  
17 Edwin Warmerdam 54.4 1989  
18 Perry Vrisekoop 54.5 1983  
19 John vd Zwet 54.6 1978  
20 Leo Duivenvoorden 54.7 1971  
  Erik Hoogervorst 54.7 1989  
22 Casper van Sijl 54.87 1998  
23 Alan Pijlman 54.8 1985  
  Marco Stroet 54.8 1986  
25 Paul de Koning 55.0 1979  
26 Emiel Huijts 55.17 2002  
27 Ed Warmerdam 55.25 1995  
28 Marijn vd Ploeg 55.2 1990  
29 Pieter   van Langen 55.37 1999  
30 Menno van Beelen 55.44 2009  
         
         
         
600m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Bas Warmerdam 1.26.1  1993  
2 Floor van Langen 1.30.3 2003  
3 Dimitri Imanse 1.32.17 2012  
4 Dennis Habers 1.33.2 2010  
5 Maarten Ter Hoeve 1.33.5 2002  
6 Hylke Kroon 1.35.34 2012  
7 Mart Kroon 1.35.71 2012  
8 Joost Leuven 1.35.8 2006  
9 Thijmen Dofferhoff 1.38.24 2012  
10 Patrick Rusman 1.39.4 2010  
11 Jasper Mullenders 1.41.4 1993  
12 Michel Hageman 1.41.7 1989  
13 Maurice Hageman 1.42.4 1986  
         
         
         
800m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Martin   van Rijssel 1.58.2  1978  
2 Pieter   van Langen 1.58.75 1999  
3 Mark Stoel 1.59.9 1991  
4 Bas Warmerdam 2.00.01 1994  
5 Leo Duivenvoorden 2.00.6 1971  
6 John Duivenvoorden 2.00.9 1976  
7 Marijn vd Ploeg 2.01.1 1990  
8 Gert Jan Faas 2.01.2 1982  
9 Wayne de Vries 2.02.6 1978  
10 Joost Leuven 2.02.66 2007  
11 Joost   van Haaster 2.02.9 1991  
12 Peter Blokker 2.03.0 1981  
13 Floor van Langen 2.03.42 2003  
14 William Augustinus 2.03.8 1984  
15 Omar Kaddioui 2.04.0 1985  
  Eric Opgelder 2.04.0 1985  
17 Richard Weijers 2.04.4 1985  
18 John vd Zwet 2.04.5 1978  
  Leo Walraven 2.04.5 1975  
20 Reinier Koops 2.04.76 2010  
21 Erik Bakker 2.05.0 1987  
22 Michiel Croon 2.05.4 1986  
23 Jos Grimbergen 2.05.6 1968  
24 Wil vd Klauw 2.06.2 1968  
25 Jeroen Habers 2.06.39 2008  
26 Danny Paardekooper 2.06.4 1988  
27 Piet Ruigrok 2.06.5 1969  
28 Casper van Sijl 2.06.6 1998  
29 Paul Grimbergen 2.06.8 1974  
30 Wouter Hoogkamer 2.07.07 1999  
         
         
         
1000m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Martin   van Rijssel 2.36.9  1978  
2 Omar Kaddioui 2.39.0 1984  
3 Gert Jan Faas 2.42.3 1982  
4 Bas Warmerdam 2.43.2 1992  
5 Joost Leuven 2.44.8 2007  
6 Floor van Langen 2.46.60 2003  
7 Paul Hartman 2.48.4 1993  
8 Pieter   van Langen 2.49.7 1998  
9 Maarten Ter Hoeve 2.50.1 2000  
10 Jeroen Habers 2.53.68 2007  
11 Michel Hageman 2.54.5 1992  
12 Simon Grannetia 2.54.94 2010  
13 Michel Faas 2.56.4 1994  
14 Paul Hoogervorst 2.56.8 1993  
15 Jacco van der Weijden 2.56.9 2003  
16 Roland Jansen 2.58.0 1994  
17 Victor Arensman 2.58.4 1986  
18 Niels vd Poel 2.59.2 1993  
19 Leon van der Meer 3.00.2 2007  
20 Wouter Hoogkamer 3.00.5 1997  
21 Edwin Hoeks 3.00.8 1994  
22 Thijs   Izeboud 3.01.3 1993  
23 Mark Stoel 3.01.5 1987  
24 Mart Kroon 3.01.67 2012  
25 Maurice Hageman 3.01.7 1986  
26 Bart Plantenberg 3.02.4 2007  
27 Vincent van Blitterswijk 3.02.5 1994  
28 Thijmen Dofferhoff 3.03.1 2012  
29 Menno van Beelen 3.03.7 2007  
30 Bart Elst 3.03.8 1994  
         
         
         
1500m        
         
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 William   Augustinus 4.08.8  1984  
2 Martin van Rijssel 4.10.1 1978  
3 Leo Duivenvoorden 4.12.0 1971  
4 Wim Heemskerk 4.12.3 1965  
5 Wayne de Vries 4.13.0 1978  
6 Erik Bakker 4.14.4 1987  
7 Ronald Wiersma 4.14.9 1979  
8 Marijn vd Ploeg 4.15.0 1989  
9 Pieter   van Langen 4.17.3 1999  
10 Frans Dames 4.18.4 1963  
11 Simon Grannetia 4.18.99 2011  
12 Arie Meeuwissen 4.19.4 1962  
  John Duivenvoorden 4.19.4 1976  
14 Omar Kaddioui 4.19.8 1985  
15 Danny Paardekooper 4.19.9 1988  
16 Mark Stoel 4.20.2 1989  
17 Jacco van der Weijden 4.20.90 2003  
18 Olaf van Grieken 4.21.1 1986  
19 Gert Jan Faas 4.21.3 1981  
20 Ben Duivenvoorden 4.21.5 1973  
21 Aad Smit 4.21.8 1963  
22 Wim Kortekaas 4.22.4 1963  
23 Jeroen Habers 4.22.59 2008  
24 Leo Walraven 4.23.8 1975  
25 Paul Grimbergen 4.24.0 1974  
26 Wil vd Klauw 4.25.3 1968  
27 Dirk Jan Veeger 4.26.0 1975  
28 Jack Vernooy 4.26.3 1963  
29 John vd Zwet 4.26.5 1978  
30 Piet Ruigrok 4.26.6 1969  
  Joost   van Haaster 4.26.6 1990  
         
         
         
1 mijl (1609m)      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Jeroen Habers 4.54.7 2007  
2 Reinier Koops 5.06.8 2009  
3 Jacco van der Weijden 5.16.78 2002  
         
         
         
2000m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Simon Grannetia 6.01.28 2011  
         
         
         
3000m        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Erik   Bakker 9.01.9  1987  
2 William Augustinus 9.05.0 1984  
3 Ronald Wiersma 9.07.1 1979  
4 Martin van Rijssel 9.07.3 1978  
5 Wayne de Vries 9.08.4 1978  
6 Simon Grannetia 9.19.60 2011  
7 Marijn vd Ploeg 9.22.0 1990  
8 Jan Vos 9.27.8 1981  
9 Wim Heemskerk 9.28.4 1965  
  Omar Kaddioui 9.28.4 1985  
11 Paul Grimbergen 9.30.7 1974  
12 Leo Duivenvoorden 9.31.8 1971  
13 Wil vd Klauw 9.33.2 1968  
14 Michiel Croon 9.34.6 1986  
15 Ben Duivenvoorden 9.40.5 1973  
16 Olaf van Grieken 9.43.6 1986  
17 Hans van Hateren 9.44.77 2009  
18 Henk   Stevens 9.48.7 1970  
19 Jeroen Habers 9.48.75 2007  
20 Jacco van der Weijden 9.52.51 2003  
21 Simon de Haas 9.52.7 1982  
22 Paul Straathof 10.00.3 1979  
23 Paul Hartman 10.04.2 1993  
24 Gert Jan Faas 10.06.0 1981  
25 Koen Zonneveld 10.12.8 1969  
26 Arnoud Koot 10.19.0 1989  
27 Pim Assendelft 10.22.2 1977  
28 Harry Geerlings 10.24.6 1979  
29 Edwin Hoeks 10.27.0 1995  
30 Jan vd Lans 10.31.6 1968  
         
         
         
5000m        
         
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Hans   van Hateren 16.31.95  2009  
         
         
         
110m Horden      
         
         
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Stefan   Molenaar 14.62  1990  
2 Eric Opgelder 14.91 1985  
3 Ed Warmerdam 15.13 1995  
4 Rick van Tol 15.1 1986  
5 Wilco Stroet 15.2 1984  
6 Joost Jan Izeboud 15.6 1992  
  Michael Kaptein 15.6 1991  
  Richard Verhaar 15.6 1987  
9 Rick van Ruiten 15.90 2002  
10 Dennis Verhaar 15.7 1989  
  Tom de Koning 15.7 1980  
12 Vincent Schniedewind 15.99 2000  
13 Rory van Noort 16.00 2001  
14 Michel Faas 15.8 1996  
  Roel Boon 15.8 1997  
  Alan Pijlman 15.8 1984  
17 Jonathan Deloo 16.11 2008 -0.8
18 Coen Rosdorff 15.9 1985  
19 Hein van Heek 16.0 1983  
20 Max vd Voet 16.28 2012 -0,2
21 Edwin Kortekaas 16.1 1992  
  Michiel Bijl 16.1 1987  
23 Ruud van Graven 16.2 1986  
  Pieter   van Langen 16.2 1999  
25 Tom Vonk 16.52 2012 1.5
26 Tung Cheung 16.3 1989  
27 Joost Teeling 16.62 2012 0,9
  Dimitri Imanse 16.62 2012  
29 Erik Kortekaas 16.4 1989  
30 Kees Toussain 16.5 1980  
         
         
         
300m Horden      
         
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Eric Opgelder 39.07 1985  
2 Peter Blokker 39.51 1981  
3 Wilco Stroet 40.2 1984  
4 Ed Warmerdam 40.58 1995  
5 Wouter Hoogkamer 41.02 1999  
6 Erik Hoogervorst 40.9 1989  
  Stefan Molenaar 40.9 1988  
8 Michael Kaptein 42.03 1991  
9 Alan Pijlman 42.3 1985  
10 Vincent Schniedewind 42.69 1999  
11 Menno van Beelen 42.75 2007  
12 Ruud van Graven 42.7 1986  
  Rick van Tol 42.7 1986  
14 Rory van Noort 43.19 2001  
15 Coen Rosdorff 43.4 1985  
16 Tung Cheung 43.6 1988  
17 Dennis Verhaar 43.7 1988  
18 Jeroen vd Broecke 43.9 1986  
19 Marco van Stijn 44.0 1987  
20 Arnd Broeke 44.2 1986  
21 Michel Hageman 44.6 1991  
22 Michel Faas 44.8 1994  
23 Bas Warmerdam 44.9 1991  
24 Jonathan Deloo 45.22 2006  
25 Joost Leuven 45.23 2005  
26 Michiel Bijl 45.1 1986  
27 Peter vd Weerd 45.3 1986  
  Peter Jongsma 45.3 1988  
29 Richard Weijers 45.4 1984  
30 Richard Verhaar 45.5 1986  
  Melvin Slingerland 45.5 1989  
         
         
         
         
400m Horden      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Jonathan Deloo 56.40 2008  
2 Vincent   Schniedewind 57.96  2000  
3 Rory van Noort 61.12 2001  
4 Joost Leuven 62.87 2006  
5 Menno van Beelen 63.56 2008  
6 Jeroen Habers 66.15 2007  
         
         
         
1500m Steeple chase      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Marijn   vd Ploeg 4.41.3  1988  
2 Richard Weijers 4.51.4 1984  
3 Victor Arensman 4.58.4 1988  
4 Maurice Hageman 5.04.7 1988  
5 Jacco van Rijnberk 5.05.3 1990  
6 Omar Kaddioui 5.09.6 1984  
7 Matthijs Beelen 5.10.4 1985  
8 Edwin Warmerdam 5.14.2 1985  
9 Arnoud Koot 5.15.1 1987  
10 Ruud van Graven 5.17.0 1984  
         
         
         
2000m Steeple chase      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Simon Grannetia 6.18.96 2011  
2 Marijn   van de Ploeg 6.21.70 1989  
3 Pieter   van Langen 6.35.14 1999  
4 Jeroen Habers 6.36.48 2008  
5 Paul Hartman 6.49.72 1993  
6 Davey Kaak 6.55.57 2012  
7 Wouter Hoogkamer 7.45.28 1998  
         
         
         
3000m Steeple chase      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Simon Grannetia 10.10.90 2011  
2 Jeroen Habers 10.27.60 2008  
3 Davey Kaak 11.03.51 2012  
         
         
Verspringen      
         
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Stefan   Molenaar 7.23  1990  
2 Peter Blokker 6.75 1981  
3 John van Loon 6.46 1978  
4 Eric Opgelder 6.43 1985  
5 Rick van Ruiten 6.42 2002  
  Perry Vrisekoop 6.42 1983  
7 Kees Toussain 6.34 1980  
8 Matthijs Randsdorp 6.30 1991  
  Paul de Koning 6.30 1979  
10 Peter Jongsma 6.28 1990  
11 Roel Teeling 6.24 2012 2.8
12 Coen Rosdorff 6.23 1985  
13 Vincent Schniedewind 6.19 2000  
14 Roel Boon 6.17 1997  
  Dennis Verhaar 6.17 1989  
16 Ard Vermeulen 6.16 1977  
17 Ruud van Graven 6.15 1986  
18 Edwin Kortekaas 6.14 1992  
19 Michiel Bijl 6.09 1987  
20 Rory van Noort 6.07W 2001  
21 Joost Jan Izeboud 6.06 1992  
22 Tom de Koning 6.05 1980  
23 Nico van Steijn 6.03 1973  
24 Stefan vd Poel 6.02 1992  
25 Hubert Schakenbos 6.00 1968  
26 Peter Glas 5.98 1972  
  Rob   Verkes 5.98 1989  
28 Ed Warmerdam 5.95 1995  
  Mark Stoel 5.95 1991  
30 Hans van Tol 5.94 1978  
  Vincent van Blitterswijk 5.94 1995  
         
         
         
Hoogspringen      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Edwin Kortekaas 1.98  1992  
  Rick van Ruiten 1.98 2002  
3 Stefan Molenaar 1.93 1990  
4 Casper van Sijl 1.91 1998  
5 Rory van Noort 1.90 2001  
  Gerben Vermeer 1.90 1993  
7 Hein van Heek 1.86 1983  
  Joost Jan Izeboud 1.86 1992  
9 Martien Heemskerk 1.85 1980  
  Joost vd Meer 1.85 1999  
  Alan Pijlman 1.85 1985  
  Dennis Verhaar 1.85 1989  
  Paul de Koning 1.85 1979  
  Arnd Broeke 1.85 1987  
15 Paul Hartman 1.84 1993  
  Tung Cheung 1.84 1990  
17 John van Loon 1.83 1978  
18 Marcel Hoogeveen 1.82 1979  
19 Erik Kortekaas 1.81 1989  
  Coen Rosdorff 1.81 1985  
  Eric Opgelder 1.81 1985  
22 Rob   Verkes 1.80 1990  
  Remco Brandhorst 1.80 1990  
  Stefan vd Poel 1.80 1992  
  Peter Glas 1.80 1973  
  Ard Vermeulen 1.80 1977  
  Bart vd Zon 1.80 1992  
  Wilco Stroet 1.80 1984  
  Bas Warmerdam 1.80 1992  
  Michael Kaptein 1.80 1991  
  Ge Paardekooper 1.80 1975  
  Bart Plantenberg 1.80 2008  
  Tom Hoekema 1.80 2012  
  Ruben van Weerdenburg 1.80 2012  
         
         
Polsstokhoogspringen      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Paul de   Koning 3.90  1979  
2 Stefan Molenaar 3.60 1990  
  Hein van Heek 3.60 1983  
  Dennis Verhaar 3.60 1989  
  Edwin Kortekaas 3.60 1992  
6 Rory van Noort 3.40 2001  
7 Tom de Koning 3.30 1980  
  Martijn van Welie 3.30 1990  
  Richard vd Horst 3.30 1988  
  Jonathan Deloo 3.30 2008  
10 Rick van Ruiten 3.20 2002  
  Coen Rosdorff 3.20 1985  
  Jan Akerboom 3.20 1970  
  Tom Hoekema 3.20 2012  
14 Erik Kortekaas 3.10 1989  
  Joost vd Meer 3.10 1999  
  Eric Opgelder 3.10 1985  
  Alan Pijlman 3.10 1985  
18 Peter Blokker 3.00 1980  
  Arnd Broeke 3.00 1987  
  Aad vd Poel 3.00 1969  
  Vincent Schniedewind 3.00 2000  
22 Richard Verhaar 2.95 1987  
23 Michiel Bijl 2.90 1988  
  Menno Lindeboom 2.90 1986  
  Thijs   Izeboud 2.90 1994  
  Edward   Vink 2.90 1991  
  Jorris Ligtvoet 2.90 2006  
28 Kees Toussain 2.80 1980  
  Hubert Schakenbos 2.80 1968  
  Pieter   van Langen 2.80 1999  
  Udo Hassefras 2.80 1985  
  Joost Jan Izeboud 2.80 1992  
  Tung Cheung 2.80 1990  
  Jan Heemskerk 2.80 1973  
  Michael Kaptein 2.80 1991  
  Wilco Stroet 2.80 1984  
         
         
         
Hinkstapspringen      
         
  Naam Prestatie Jaar Wind
1 Peter   Blokker 13.57  1981  
2 Eric Opgelder 13.31 1985  
3 Coen Rosdorff 13.20 1985  
4 Michel Faas 13.18 1996  
5 Perry Vrisekoop 13.07 1983  
6 Hans van Tol 12.97 1978  
7 Rick van Tol 12.89 1986  
8 Stefan Molenaar 12.64 1990  
9 Ruud van Graven 12.53 1986  
10 Peter Glas 12.39 1973  
  Matthijs Randsdorp 12.39 1993  
12 Kees Toussain 12.30 1980  
13 Nico van Steijn 12.24 1973  
14 Peter Smit 12.20 1984  
15 Paul de Koning 12.11 1978  
16 Michiel Bijl 12.09 1987  
17 Dennis Verhaar 12.04 1989  
18 Wouter Hoogkamer 11.97 1999  
19 Jelle vd Zon 11.96 2012  
20 John van Loon 11.90 1978  
  Joost Verdel 11.90 2005  
22 Arnd Broeke 11.83 1987  
23 Joost Jan Izeboud 11.78 1992  
24 Brian de Jager 11.77 1987  
25 Jan vd Ham 11.60 1974  
26 Stefan vd Poel 11.59 1991  
27 Jeroen vd Broecke 11.56 1986  
28 Rob   Brouwer 11.50 1984  
29 Wilfred van Rooyen 11.46 1978  
30 Michael Kaptein 11.43 1990  
         
         
Kogelstoten      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Thijs de   Vries 14.48  1985  
2 Jelle Kool 14.43 2002  
3 Rick van Ruiten 14.42 2002  
4 Tom de Koning 14.40 1980  
5 Aad vd Poel 14.35 1969  
6 Paul de Koning 14.18 1979  
7 Mark Stoel 14.11 1991  
8 Eric Opgelder 14.09 1985  
9 Joost Jan Izeboud 13.91 1993  
10 Peter Jongsma 13.79 1990  
11 Rob de Kwaasteniet 13.75 1979  
12 Remco Brandhorst 13.67 1992  
13 Erik Kortekaas 13.63 1989  
14 Kees Toussain 13.41 1981  
15 Edwin Kortekaas 13.31 1992  
16 Jan Akerboom 13.23 1970  
17 Stefan Molenaar 13.18 1990  
18 Menno van Beelen 13.04 2008  
19 Richard vd Horst 13.01 1988  
20 Bert Mens 13.00 1976  
21 Harrie Schouten 12.80 1976  
22 Vincent Schniedewind 12.67 2000  
23 Tom Hoekema 12.53 2012  
24 Niels vd Poel 12.52 1995  
25 Sven van Berge Henegouwen 12.49 1987  
26 Rory van Noort 12.47 2001  
27 Jonathan Deloo 12.44 2008  
28 Kurt de Koning 12.38 1979  
  Hans   Lemmers 12.38 1970  
  Remco Bakker 12.38 2010  
         
         
         
Discuswerpen      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Edwin Kortekaas 48.60  1992  
2 Aad vd Poel 45.14 1969  
3 Joost Jan Izeboud 44.06 1993  
4 Remco Brandhorst 43.00 1990  
5 Tom de Koning 42.38 1980  
6 Paul de Koning 42.04 1979  
7 Tom Hoekema 41.84 2012  
8 Eric Opgelder 41.54 1985  
9 Vincent Schniedewind 40.40 2000  
10 Richard vd Horst 39.44 1988  
11 Rory van Noort 39.42 2001  
12 Bert Mens 39.28 1975  
13 Erik Kortekaas 39.12 1989  
  Stefan Molenaar 39.12 1990  
15 Jonathan Deloo 38.52 2008  
16 Thijs de Vries 38.50 1985  
17 Rick van Ruiten 38.45 2001  
18 Kees Toussain 37.86 1981  
19 Harrie Schouten 36.84 1976  
20 Ronald Dopper 36.38 1994  
21 Nico van Noort 36.14 1972  
22 Martijn van Welie 35.90 1990  
23 Dennis Verhaar 35.44 1989  
24 Sven van Berge Henegouwen 35.34 1988  
25 Kurt de Koning 35.20 1979  
26 Udo Hassefras 34.94 1986  
  Menno van Beelen 34.72 2008  
28 Gerben Vermeer 34.92 1993  
29 Frans Beijk 34.18 2007  
30 Niels vd Poel 34.04 1995  
         
         
         
Speerwerpen      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Rick van Ruiten 56.31  2002  
2 Aad vd Poel 53.54 1969  
3 Paul de Koning 51.70 1979  
4 Kees Toussain 51.00 1980  
5 Stefan Molenaar 50.00 1990  
6 Peter Jongsma 49.56 1990  
7 Remco Brandhorst 49.48 1992  
8 Hans   Lemmers 47.86 1970  
9 Arnd Broeke 47.12 1987  
10 Thijs   Izeboud 46.46 1994  
11 Dennis Verhaar 46.22 1989  
12 Vincent Schniedewind 46.19 1999  
13 Dimitri Imanse 46.14 2012  
14 Maurice Hageman 45.64 1990  
15 Rory van Noort 45.60 2001  
16 Peter Blokker 45.14 1981  
17 Edwin Kortekaas 45.02 1992  
18 Eric Opgelder 44.84 1985  
19 Michel Hageman 44.50 1992  
20 Joost Jan Izeboud 44.08 1993  
21 Richard Elfering 43.84 1988  
22 Hein van Heek 43.78 1983  
23 Tung Cheung 43.58 1990  
24 Mark Stoel 43.32 1990  
25 Edwin Kortekaas 43.30 1992  
26 Menno van Beelen 43.22 2009  
27 Tom de Koning 43.18 1980  
28 Mark Beelen 43.08 1983  
29 Martien Versloot 43.04 1972  
30 Ed Koers 42.90 1975  
         
         
         
Kogelslingeren      
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Eric   Opgelder 31.56  1985  
2 Jonathan Deloo 31.13 2008  
3 Thijs de Vries 30.64 1985  
4 Edwin Kortekaas 27.72 1992  
5 Dave   Clemens 26.69 2005  
6 Harrie vd Aardweg 26.65 1965  
7 Jan Heemskerk 26.62 1973  
8 Udo Hassefras 24.76 1985  
9 Frans   Beijk 23.26 2005  
10 Mark Stoel 22.92 1991  
11 Bert Mens 22.80 1976  
12 Melvin Slingerland 22.58 1990  
13 Michael Kaptein 22.22 1990  
14 Maurice Hageman 21.70 1990  
15 Edward   Vink 21.52 1991  
16 Ronald Dopper 21.48 1993  
17 Joost Verdel 20.93 2005  
18 Stefan vd Poel 20.92 1991  
19 Joost   van Haaster 20.78 1990  
20 Joost Jan Izeboud 20.50 1992  
21 Arjen Slooter 20.28 1984  
22 Hein Heemskerk 20.14 2005  
23 Michel Hageman 19.68 1993  
24 Paul Grimbergen 18.44 1974  
25 Graham Pickering 18.32 1993  
26 Matthijs Randsdorp 18.22 1993  
27 Paul Hartman 18.10 1992  
28 Tung Cheung 17.78 1990  
29 Martijn Feijt 17.68 1993  
30 Stefan den Harder 14.77 1992  
         
         
         
9-kamp        
         
  Naam Prestatie Jaar  
1 Paul de   Koning 5963 1987  
2 Stefan Molenaar 5892 1990  
3 Eric Opgelder 5783 1985  
4 Rick van Ruiten 5714 2002  
5 Dennis Verhaar 5550 1989  
6 Hein van Heek 5311 1983  
7 Kees Toussain 5309 1980  
8 Rory van Noort 5222 2001  
9 Tom de Koning 5200 1980  
10 Peter Blokker 5172 1980  
11 Jonathan Deloo 5146 2008  
12 Coen Rosdorff 5136 1985  
13 Vincent Schniedewind 5130 2000  
14 Edwin Kortekaas 5014 1992  
15 Arnd Broeke 4855 1987  
16 Mark Stoel 4804 1991  
17 Alan Pijlman 4799 1985  
18 Michel Faas 4743 1996  
19 Tung Cheung 4729 1990  
20 Joost Jan Izeboud 4724 1992  
21 Thijs de Vries 4700 1985  
22 Michiel Bijl 4645 1987  
23 Rick van Tol 4620 1986  
24 Niels vd Poel 4580 1995  
25 Ed Warmerdam 4557 1995  
26 Pieter   van Langen 4544 1999  
27 Erik Kortekaas 4529 1989  
28 Roel Boon 4510 1997  
29 Dimitri Imanse 4474 2012  
30 Peter Jongsma 4413 1990  

Laatst aangepast op donderdag 04 april 2013 14:19

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Evenementen Kalender AV De Spartaan

<< Mei 2013 >> 
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
202122232426
2728293031  

@AVDeSpartaan