Hieronder staan de ranglijsten van de jongens C. De ranglijsten zullen door Arnoud Koot bijgehouden worden. Staat er een fout in, geef dit dan even Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Bijgewerkt tot: 21 november 2012
| 100m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | TUNG CHEUNG | 11.4 | 88 | |
| 2 | KEES TOUSSAIN | 11.6 | 79 | |
| 3 | PETER BLOKKER | 11.7 | 79 | |
| STEFAN MOLENAAR | 11.7 | 88 | ||
| ERIK MEILAND | 11.7 | 85 | ||
| 6 | ERIC OPGELDER | 11.8 | 83 | |
| THIJS DE VRIES | 11.8 | 83 | ||
| 8 | RUBEN VAN WEERDENBURG | 11.9 | 12 | |
| JONATHAN DELOO | 11.9 | 06 | ||
| FRANK KUKLER | 11.9 | 98 | ||
| MELVIN SLINGERLAND | 11.9 | 89 | ||
| ERIK HOOGERVORST | 11.9 | 88 | ||
| MICHEL FAAS | 11.9 | 94 | ||
| 14 | WIETSE BUSKERMOLEN | 12.24 | 09 | |
| DIMITRI IMANSE | 12.0 | 11 | ||
| JASPER TUININGA | 12.0 | 93 | ||
| ARJEN SLOOTER | 12.0 | 83 | ||
| TOM DE KONING | 12.0 | 78 | ||
| MARK STOEL | 12.0 | 89 | ||
| 20 | GERT JAN FAAS | 12.1 | 80 | |
| EDWARD VINK | 12.1 | 90 | ||
| DENNIS VERHAAR | 12.1 | 87 | ||
| 23 | JELLE VAN DER KROGT | 12.42 | 02 | |
| 24 | MENNO VAN BEELEN | 12.43 | 07 | |
| 25 | PETER JONGSMA | 12.2 | 88 | |
| MATTHIJS RANDSDORP | 12.2 | 91 | ||
| MICHAEL KAPTEIN | 12.2 | 89 | ||
| KING FAY CHEUNG | 12.2 | 88 | ||
| MICHEL HAGEMAN | 12.2 | 91 | ||
| COR DE VREUGD | 12.2 | 84 | ||
| LOUIS VAN KESTEREN | 12.2 | 81 | ||
| BRIAN DE JAGER | 12.2 | 86 | ||
| 200m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | TUNG CHEUNG | 24.1 | 88 | |
| 2 | STEFAN MOLENAAR | 24.3 | 88 | |
| 3 | ERIK HOOGERVORST | 24.4 | 88 | |
| 4 | VINCENT SCHNIEDEWIND | 24.5 | 98 | |
| 5 | JONATHAN DELOO | 24.75 | 06 | |
| 6 | TOM DE KONING | 24.7 | 78 | |
| 7 | ERIK MEILAND | 25.0 | 85 | |
| 8 | WIETSE BUSKERMOLEN | 25.1 | 09 | |
| 9 | SVEN VAN BERGE HENEGOUWEN | 25.3 | 86 | |
| 10 | MATTHIJS RANDSDORP | 25.4 | 91 | |
| ARJEN SLOOTER | 25.4 | 83 | ||
| 12 | MELVIN SLINGERLAND | 25.6 | 88 | |
| PETER JONGSMA | 25.6 | 88 | ||
| MICHEL HAGEMAN | 25.6 | 91 | ||
| KING FAY CHEUNG | 25.6 | 88 | ||
| 16 | ARND BROEKE | 25.7 | 86 | |
| MICHIEL BIJL | 25.7 | 86 | ||
| BAS WARMERDAM | 25.7 | 91 | ||
| 19 | RICHARD WEIJERS | 25.9 | 84 | |
| VICTOR ARENSMAN | 25.9 | 88 | ||
| 21 | JEROEN V/D BROECKE | 26.1 | 85 | |
| 22 | MENNO VAN BEELEN | 26.45 | 06 | |
| 23 | RUBEN VAN WEERDENBURG | 26.47 | 12 | |
| 24 | STEFAN V/D POEL | 26.3 | 89 | |
| 25 | JOOST JAN IZEBOUD | 26.4 | 91 | |
| 26 | MARIJN V/D PLOEG | 26.5 | 88 | |
| EDWIN WARMERDAM | 26.5 | 85 | ||
| 28 | BRIAN DE JAGER | 26.6 | 86 | |
| 29 | MARK STOEL | 26.8 | 88 | |
| RICK VAN TOL | 26.8 | 84 | ||
| MARTIJN VAN WELIE | 26.8 | 88 | ||
| BART V/D ZON | 26.8 | 90 | ||
| 800m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | MARTIN VAN RIJSSEL | 2.02.8 | 76 | |
| 2 | PETER BLOKKER | 2.03.6 | 79 | |
| 3 | GERT JAN FAAS | 2.06.3 | 80 | |
| 4 | TOM VONK | 2.06.70 | 10 | |
| 5 | MARIJN V/D PLOEG | 2.07.3 | 88 | |
| 6 | MAARTEN TER HOEVE | 2.08.6 | 00 | |
| 7 | JOOST LEUVEN | 2.08.75 | 05 | |
| 8 | JAN V/D HAM | 2.09.0 | 72 | |
| 9 | ERIC OPGELDER | 2.09.1 | 83 | |
| 10 | OMAR KADDIOUI | 2.09.4 | 84 | |
| 11 | PETER V/D WEERD | 2.10.4 | 86 | |
| 12 | BEN DUIVENVOORDEN | 2.10.5 | 72 | |
| 13 | RICHARD WEIJERS | 2.10.8 | 84 | |
| 14 | WAYNE DE VRIES | 2.11.0 | 76 | |
| BAS WARMERDAM | 2.11.0 | 91 | ||
| 16 | MATTHIJS RANDSDORP | 2.11.1 | 91 | |
| MENNO VAN BEELEN | 2.11.1 | 7 | ||
| 18 | MARK STOEL | 2.11.3 | 88 | |
| 19 | PAUL V/D VOORT | 2.12.3 | 82 | |
| 20 | PIETER PAARDEKOOPER | 2.12.4 | 68 | |
| 21 | ROLAND JANSEN | 2.12.49 | 94 | |
| 22 | PAUL GRIMBERGEN | 2.12.6 | 72 | |
| 23 | NIELS V/D POEL | 2.12.7 | 93 | |
| 24 | GERARD V/D VOORT | 2.12.8 | 82 | |
| 25 | HANS V/D MEY | 2.13.2 | 78 | |
| 26 | ROLAND JANSEN | 2.13.4 | 94 | |
| JOHN V/D ZWET | 2.13.4 | 76 | ||
| 28 | TOM DE KONING | 2.13.5 | 78 | |
| 29 | EDWIN WARMERDAM | 2.13.6 | 85 | |
| 30 | MAURICE HAGEMAN | 2.13.8 | 88 | |
| 1000m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | OMAR KADDIOUI | 2.39.0 | 84 | |
| 2 | TOM VONK | 2.49.47 | 10 | |
| 3 | MAARTEN TER HOEVE | 2.50.1 | 00 | |
| 4 | JOOST LEUVEN | 2.53.4 | 05 | |
| 5 | PIETER VAN LANGEN | 2.55.64 | 95 | |
| 6 | MICHEL FAAS | 2.56.4 | 94 | |
| 7 | PAUL HOOGERVORST | 2.56.8 | 93 | |
| 8 | MAX VAN DER VOET | 2.57.21 | 10 | |
| 9 | ROLAND JANSEN | 2.58.0 | 94 | |
| 10 | VICTOR ARENSMAN | 2.58.4 | 86 | |
| 11 | MARTIN VAN RIJSSEL | 2.59.1 | 74 | |
| 12 | NIELS V/D POEL | 2.59.2 | 93 | |
| 13 | DIMITRI IMANSE | 2.59.6 | 11 | |
| 14 | LEON VAN DER MEER | 3.00.2 | 07 | |
| 15 | WOUTER HOOGKAMER | 3.00.5 | 97 | |
| 16 | EDWIN HOEKS | 3.00.8 | 94 | |
| 17 | THIJS IZEBOUD | 3.01.3 | 93 | |
| 18 | MARK STOEL | 3.01.5 | 87 | |
| 19 | MART KROON | 3.01.67 | 12 | |
| 20 | MAURICE HAGEMAN | 3.01.7 | 86 | |
| 21 | BART PLANTENBERG | 3.02.4 | 07 | |
| 22 | VINCENT VAN BLITTERSWIJK | 3.02.5 | 94 | |
| 23 | THIJMEN DOFFERHOFF | 3.03.1 | 12 | |
| 24 | MENNO VAN BEELEN | 3.03.7 | 07 | |
| 25 | BART ELST | 3.03.8 | 94 | |
| 26 | JASPER TUININGA | 3.04.1 | 93 | |
| 27 | ERIC OPGELDER | 3.05.1 | 80 | |
| 28 | EGON DES GRAVENDIJK | 3.05.3 | 97 | |
| 29 | JEROEN HABERS | 3.05.60 | 06 | |
| 30 | JOOST V/D MEER | 3.06.3 | 94 | |
| 1500m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | MARK STOEL | 4.20.2 | 89 | |
| 2 | OMAR KADDIOUI | 4.21.4 | 84 | |
| 3 | MARTIN VAN RIJSSEL | 4.24.7 | 76 | |
| 4 | MARIJN V/D PLOEG | 4.25.1 | 88 | |
| 5 | PAUL GRIMBERGEN | 4.31.9 | 72 | |
| 6 | VICTOR ARENSMAN | 4.32.2 | 88 | |
| 7 | ERIC OPGELDER | 4.32.4 | 83 | |
| 8 | JAN V/D HAM | 4.33.7 | 72 | |
| 9 | WAYNE DE VRIES | 4.34.8 | 76 | |
| 10 | MARNIX STASSEN | 4.35.2 | 88 | |
| 11 | BEN DUIVENVOORDEN | 4.36.4 | 72 | |
| 12 | MAARTEN TER HOEVE | 4.36.9 | 00 | |
| 13 | RICHARD WEIJERS | 4.37.7 | 84 | |
| 14 | RUUD VAN RIJN | 4.38.5 | 87 | |
| 15 | EDWIN HOEKS | 4.38.6 | 94 | |
| 16 | MAURICE HAGEMAN | 4.41.4 | 88 | |
| 17 | JOOST LEUVEN | 4.41.75 | 05 | |
| 18 | JEROEN HABERS | 4.41.97 | 06 | |
| 19 | DIRK JAN VEEGER | 4.42.2 | 73 | |
| 20 | PETER V/D WEERD | 4.42.8 | 86 | |
| JACCO VAN RIJNBERK | 4.42.8 | 91 | ||
| ED VAN TRIGT | 4.42.8 | 68 | ||
| 23 | ROLAND JANSEN | 4.44.96 | 94 | |
| 24 | MARCO SIMMERS | 4.46.5 | 90 | |
| 25 | CASPER VAN SIJL | 4.47.5 | 96 | |
| 26 | PIETER PAARDEKOOPER | 4.47.6 | 68 | |
| 27 | JOOST VAN HAASTER | 4.47.7 | 89 | |
| 28 | SVEN VAN BERGE HENEGOUWEN | 4.49.2 | 85 | |
| 29 | JOHN DUIVENVOORDEN | 4.49.4 | 73 | |
| 30 | SEBASTIAAN ULIJN | 4.49.9 | 87 | |
| 100m. Horden | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | JOOST JAN IZEBOUD | 14.0 | 91 | |
| 2 | ED WARMERDAM | 14.2 | 93 | |
| 3 | MENNO VAN BEELEN | 14.53 | 07 | |
| 4 | EDWIN KORTEKAAS | 14.6 | 90 | |
| 5 | MAX VAN DER VOET | 15.02 | 10 | |
| 6 | MICHEL HAGEMAN | 14.8 | 91 | |
| JASPER TUININGA | 14.8 | 93 | ||
| 8 | JESSE VERDOES | 14.9 | 12 | |
| THIJS IZEBOUD | 14.9 | 93 | ||
| MICHEL FAAS | 14.9 | 94 | ||
| 11 | DIMITRI IMANSE | 15.21 | 11 | |
| 12 | RUBEN VAN WEERDENBURG | 15.0 | 12 | |
| NIELS V/D POEL | 15.0 | 93 | ||
| STEFAN V/D POEL | 15.0 | 90 | ||
| 15 | MART KROON | 15.35 | 12 | |
| 16 | JONATHAN DELOO | 15.2 | 06 | |
| 17 | ROEL BOON | 15.48 | 95 | |
| 18 | REMCO BRANDHORST | 15.4 | 90 | |
| RUUD NEDERPELT | 15.4 | 96 | ||
| BAS NIEWOLD | 15.4 | 96 | ||
| BAS WARMERDAM | 15.4 | 91 | ||
| 22 | WIETSE BUSKERMOLEN | 15.7 | 09 | |
| TOM VONK | 15.7 | 09 | ||
| VINCENT VAN BLITTERSWIJK | 15.7 | 94 | ||
| 25 | BART PLANTENBERG | 15.99 | 07 | |
| TIM EDELAAR | 15.99 | 08 | ||
| 27 | PIETER VAN LANGEN | 15.8 | 97 | |
| 28 | JOOST VERDEL | 15.9 | 03 | |
| 29 | JOOST TEELING | 16.0 | 10 | |
| 30 | PAUL HOOGERVORST | 16.1 | 93 | |
| VINCENT SCHNIEDEWIND | 16.1 | 98 | ||
| BART ELST | 16.1 | 95 | ||
| MATTHIJS RANDSDORP | 16.1 | 91 | ||
| 300m. Horden | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | STEFAN MOLENAAR | 40.9 | 88 | |
| 2 | ERIC OPGELDER | 41.6 | 83 | |
| 3 | PETER BLOKKER | 41.7 | 79 | |
| 4 | MENNO VAN BEELEN | 42.75 | 07 | |
| 5 | MICHAEL KAPTEIN | 42.6 | 89 | |
| 6 | ERIK HOOGERVORST | 43.2 | 88 | |
| 7 | TUNG CHEUNG | 43.6 | 88 | |
| 8 | ARND BROEKE | 44.2 | 86 | |
| 9 | MICHEL HAGEMAN | 44.6 | 91 | |
| 10 | MICHEL FAAS | 44.8 | 94 | |
| 11 | BAS WARMERDAM | 44.9 | 91 | |
| 12 | JONATHAN DELOO | 45.22 | 06 | |
| 13 | JOOST LEUVEN | 45.23 | 05 | |
| 14 | MICHIEL BIJL | 45.1 | 86 | |
| 15 | ED WARMERDAM | 45.2 | 93 | |
| 16 | PETER JONGSMA | 45.3 | 88 | |
| PETER V/D WEERD | 45.3 | 86 | ||
| 18 | RICHARD WEIJERS | 45.4 | 84 | |
| 19 | TOM VONK | 45.72 | 10 | |
| 20 | MELVIN SLINGERLAND | 45.5 | 89 | |
| 21 | MAX VAN DER VOET | 45.80 | 09 | |
| 22 | WILCO STROET | 45.8 | 82 | |
| 23 | STEFAN V/D POEL | 46.0 | 90 | |
| 24 | BRIAN DE JAGER | 46.1 | 86 | |
| 25 | MARK STOEL | 46.2 | 89 | |
| 26 | VINCENT VAN BLITTERSWIJK | 46.4 | 94 | |
| EDWIN WARMERDAM | 46.4 | 85 | ||
| RICHARD VERHAAR | 46.4 | 85 | ||
| DENNIS VERHAAR | 46.4 | 87 | ||
| HUGO VAN NOBELEN | 46.4 | 86 | ||
| 1500m. Hindernis | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | MARIJN V/D PLOEG | 4.41.3 | 88 | |
| 2 | RICHARD WEIJERS | 4.51.4 | 84 | |
| 3 | VICTOR ARENSMAN | 4.58.4 | 88 | |
| 4 | MAURICE HAGEMAN | 5.04.7 | 88 | |
| 5 | JACCO VAN RIJNBERK | 5.05.3 | 90 | |
| 6 | OMAR KADDIOUI | 5.09.6 | 84 | |
| 7 | MATTHIJS BEELEN | 5.10.4 | 85 | |
| 8 | EDWIN WARMERDAM | 5.14.2 | 85 | |
| 9 | ARNOUD KOOT | 5.15.1 | 87 | |
| 10 | RUUD VAN GRAVEN | 5.17.0 | 84 | |
| 11 | MARK STOEL | 5.23.3 | 88 | |
| 12 | DANIEL VAN DIEST | 5.32.7 | 84 | |
| 13 | BRIAN DE JAGER | 5.33.0 | 85 | |
| 14 | PETER JONGSMA | 5.37.6 | 88 | |
| 15 | EDWIN SLOBBE | 5.38.4 | 84 | |
| 16 | MARCO STROET | 5.38.6 | 84 | |
| 17 | ERIK HOOGERVORST | 5.39.0 | 87 | |
| 18 | RICK VAN TOL | 5.41.7 | 84 | |
| 19 | RUUD VAN RIJN | 5.46.9 | 87 | |
| 20 | FRANK BAUDET | 5.48.7 | 84 | |
| 21 | TOM GORT | 5.52.0 | 84 | |
| 22 | DANIEL VAN HOOFF | 5.56.4 | 87 | |
| 23 | UDO HASSEFRAS | 5.58.0 | 84 | |
| 24 | RICHARD VERHAAR | 6.02.5 | 84 | |
| 25 | DANIEL NEDERPEL | 6.03.1 | 87 | |
| 26 | MARCO VAN STIJN | 6.07.4 | 84 | |
| 27 | JAN DOFFERHOFF | 6.16.5 | 84 | |
| 28 | FRANS WAASDORP | 6.25.2 | 84 | |
| 29 | JOOST OPPENBERG | 6.35.1 | 84 | |
| 30 | JEAN PAUL BRANDS | 7.00.5 | 87 | |
| Verspringen | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | STEFAN MOLENAAR | 6.45 | 88 | |
| 2 | MATTHIJS RANDSDORP | 6.30 | 91 | |
| 3 | ERIC OPGELDER | 6.04 | 83 | |
| 4 | ROB VERKES | 5.98 | 89 | |
| PETER BLOKKER | 5.98 | 79 | ||
| 6 | STEFAN V/D POEL | 5.92 | 90 | |
| JOOST JAN IZEBOUD | 5.92 | 91 | ||
| 8 | EDWIN KORTEKAAS | 5.89 | 90 | |
| 9 | KING FAY CHEUNG | 5.86 | 88 | |
| 10 | RUUD VAN GRAVEN | 5.84 | 84 | |
| LOUIS VAN KESTEREN | 5.84 | 81 | ||
| 12 | DENNIS VERHAAR | 5.82 | 87 | |
| 13 | VINCENT SCHNIEDEWIND | 5.80 | 98 | |
| 14 | KEES TOUSSAIN | 5.77 | 79 | |
| 15 | TUNG CHEUNG | 5.72 | 88 | |
| 16 | HUBERT SCHAKENBOS | 5.71 | 67 | |
| 17 | THIJS DE VRIES | 5.65 | 83 | |
| 18 | MICHIEL BIJL | 5.64 | 86 | |
| 19 | MAX VAN DER VOET | 5.63 | 10 | |
| 20 | ED WARMERDAM | 5.62 | 93 | |
| 21 | PAUL DE KONING | 5.61 | 77 | |
| 22 | ARND BROEKE | 5.60 | 86 | |
| MICHEL HAGEMAN | 5.60 | 91 | ||
| 24 | JOHN VAN LOON | 5.59 | 76 | |
| 25 | PETER GLAS | 5.58 | 71 | |
| BART V/D ZON | 5.58 | 90 | ||
| 27 | DIMITRI IMANSE | 5.57 | 11 | |
| 28 | PETER JONGSMA | 5.55 | 88 | |
| MICHEL FAAS | 5.55 | 94 | ||
| BAS WARMERDAM | 5.55 | 91 | ||
| Hoogspringen | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | ARND BROEKE | 1.84 | 86 | |
| 2 | MARCEL HOOGEVEEN | 1.82 | 79 | |
| 3 | RUBEN VAN WEERDENBURG | 1.80 | 12 | |
| DENNIS VERHAAR | 1.80 | 87 | ||
| GE PAARDEKOOPER | 1.80 | 75 | ||
| ERIC OPGELDER | 1.80 | 83 | ||
| MARTIEN HEEMSKERK | 1.80 | 78 | ||
| REMCO BRANDHORST | 1.80 | 90 | ||
| TUNG CHEUNG | 1.80 | 88 | ||
| STEFAN MOLENAAR | 1.80 | 88 | ||
| 11 | ROB VERKES | 1.76 | 89 | |
| MICHEL FAAS | 1.76 | 94 | ||
| 13 | BART PLANTENBERG | 1.75 | 07 | |
| PAUL HARTMAN | 1.75 | 91 | ||
| BART V/D ZON | 1.75 | 90 | ||
| STEFAN V/D POEL | 1.75 | 90 | ||
| GERBEN VERMEER | 1.75 | 91 | ||
| 18 | ERIK BOONTJES | 1.73 | 83 | |
| 19 | MICHIEL BIJL | 1.72 | 86 | |
| 20 | JESSE VERDOES | 1.70 | 12 | |
| JOOST V/D MEER | 1.70 | 97 | ||
| PAUL HOOGERVORST | 1.70 | 93 | ||
| PETER GLAS | 1.70 | 71 | ||
| MICHAEL KAPTEIN | 1.70 | 89 | ||
| JOOST JAN IZEBOUD | 1.70 | 91 | ||
| JOHN VAN LOON | 1.70 | 76 | ||
| BAS WARMERDAM | 1.70 | 91 | ||
| EDWIN KORTEKAAS | 1.70 | 90 | ||
| PAUL V/D VOORT | 1.70 | 82 | ||
| 30 | UDO HASSEFRAS | 1.69 | 84 | |
| Hinkstapsprong | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | ERIC OPGELDER | 11.90 | 83 | |
| 2 | PETER BLOKKER | 11.89 | 79 | |
| 3 | MICHIEL BIJL | 11.82 | 86 | |
| 4 | ARND BROEKE | 11.80 | 86 | |
| 5 | MATTHIJS RANDSDORP | 11.68 | 91 | |
| 6 | PETER GLAS | 11.60 | 71 | |
| 7 | JOOST JAN IZEBOUD | 11.46 | 91 | |
| 8 | STEFAN V/D POEL | 11.41 | 90 | |
| 9 | JEROEN V/D BROECKE | 11.20 | 85 | |
| 10 | EDWIN KORTEKAAS | 11.14 | 90 | |
| 11 | BART V/D ZON | 10.92 | 90 | |
| 12 | WILCO STROET | 10.80 | 81 | |
| 13 | MARTIEN HEEMSKERK | 10.62 | 78 | |
| 14 | BRIAN DE JAGER | 10.49 | 86 | |
| BAS NIEWOLD | 10.49 | 95 | ||
| 16 | EDWIN WARMERDAM | 10.46 | 85 | |
| 17 | ROB VREEBURG | 10.39 | 95 | |
| 18 | RICHARD VERHAAR | 10.30 | 85 | |
| 19 | BAS WARMERDAM | 10.28 | 91 | |
| 20 | MART KROON | 10.27 | 12 | |
| MENNO VAN BEELEN | 10.27 | 07 | ||
| JONATHAN DELOO | 10.27 | 06 | ||
| 23 | ALBERT FAAS | 10.25 | 80 | |
| 25 | ERIK KORTEKAAS | 10.20 | 86 | |
| 25 | ROEL BOON | 10.19 | 95 | |
| 26 | DENNIS VERHAAR | 10.09 | 86 | |
| 27 | MICHEL HAGEMAN | 10.00 | 91 | |
| 28 | PAUL VAN RUITEN | 09.98 | 86 | |
| 29 | ERIK MEILAND | 09.94 | 85 | |
| 30 | EDGAR WAELPOEL | 09.93 | 90 | |
| JAN V/D HAM | 09.93 | 72 | ||
| Polsstokhoog | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | DENNIS VERHAAR | 2.80 | 87 | |
| 2 | JONATHAN DELOO | 2.70 | 06 | |
| PAUL DE KONING | 2.70 | 77 | ||
| 4 | EDWARD VINK | 2.65 | 90 | |
| 5 | JESSE VERDOES | 2.60 | 12 | |
| JAN AKERBOOM | 2.60 | 68 | ||
| 7 | MART KROON | 2.50 | 12 | |
| 8 | MENNO VAN BEELEN | 2.40 | 07 | |
| 9 | JEAN PAUL BRANDS | 2.35 | 88 | |
| 10 | TOM DE KONING | 2.30 | 77 | |
| THIJS IZEBOUD | 2.30 | 92 | ||
| RICHARD WEIJERS | 2.30 | 84 | ||
| MICHIEL BIJL | 2.30 | 86 | ||
| 14 | TOM HOEKEMA | 2.20 | 10 | |
| RICHARD V/D HORST | 2.20 | 86 | ||
| RICK VAN TOL | 2.20 | 84 | ||
| 17 | DIEDERIK BRAND | 2.00 | 89 | |
| PIETER VAN LANGEN | 2.00 | 96 | ||
| WILCO STROET | 2.00 | 82 | ||
| JOOST V/D MEER | 2.00 | 96 | ||
| LEO WALRAVEN | 2.00 | 72 | ||
| MATTHIJS BEELEN | 2.00 | 84 | ||
| MARCO STROET | 2.00 | 84 | ||
| ARND BROEKE | 2.00 | 86 | ||
| MARTIEN HEEMSKERK | 2.00 | 77 | ||
| 26 | MARTIJN VAN WELIE | 1.90 | 88 | |
| VINCENT PAARDEKOOPER | 1.90 | 72 | ||
| KURT DE KONING | 1.90 | 77 | ||
| JAN V/D HAM | 1.90 | 72 | ||
| MAARTEN TER HOEVE | 1.90 | 00 | ||
| Kogelstoten | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | AAD V/D POEL | 14.97 | 67 | |
| 2 | REMCO BRANDHORST | 14.62 | 90 | |
| 3 | MARK STOEL | 14.33 | 89 | |
| 4 | MENNO VAN BEELEN | 14.09 | 07 | |
| 5 | ROB VERKES | 13.97 | 89 | |
| 6 | JOOST JAN IZEBOUD | 13.70 | 91 | |
| 7 | PETER JONGSMA | 13.69 | 88 | |
| 8 | TOM DE KONING | 13.31 | 78 | |
| 9 | LOUIS VAN KESTEREN | 13.26 | 81 | |
| 10 | KEES TOUSSAIN | 13.18 | 79 | |
| 11 | ERIC OPGELDER | 13.08 | 83 | |
| 12 | PIET DE VRIES | 12.92 | 80 | |
| 13 | THIJS DE VRIES | 12.90 | 83 | |
| 14 | REMCO BAKKER | 12.80 | 09 | |
| JAN AKERBOOM | 12.69 | 68 | ||
| 16 | ARJEN SLOOTER | 12.62 | 83 | |
| 17 | STEFAN MOLENAAR | 12.58 | 88 | |
| 18 | THIJS IZEBOUD | 12.58 | 92 | |
| 19 | BOB TOL | 12.55 | 69 | |
| 20 | SVEN VAN BERGE HENEGOUWEN | 12.48 | 86 | |
| 21 | TIM EDELAAR | 12.43 | 08 | |
| 22 | EDWIN KORTEKAAS | 12.40 | 90 | |
| 23 | ARTHUR WIERSMA | 12.33 | 79 | |
| 24 | NIELS V/D POEL | 12.32 | 93 | |
| 25 | ARNOUD KOOT | 12.30 | 87 | |
| 26 | MICHEL HAGEMAN | 12.27 | 91 | |
| 27 | MAX VAN DER VOET | 12.23 | 10 | |
| 28 | EDWARD VINK | 12.20 | 90 | |
| 29 | MICHEL FAAS | 12.12 | 94 | |
| 30 | MARCO VAN RUITEN | 12.09 | 93 | |
| Discuswerpen | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | REMCO BRANDHORST | 52.72 | 90 | |
| 2 | EDWIN KORTEKAAS | 48.86 | 90 | |
| 3 | ROB VERKES | 47.12 | 89 | |
| 4 | AAD V/D POEL | 45.00 | 67 | |
| 5 | TOM DE KONING | 44.90 | 78 | |
| 6 | JOOST JAN IZEBOUD | 43.90 | 91 | |
| 7 | PAUL DE KONING | 41.94 | 77 | |
| 8 | THIJS DE VRIES | 41.82 | 83 | |
| 9 | YASSINE BOULAHFA | 41.10 | 05 | |
| 10 | ERIC OPGELDER | 40.60 | 83 | |
| 11 | SVEN VAN BERGE HENEGOUWEN | 40.46 | 86 | |
| 12 | DIMITRI IMANSE | 40.24 | 11 | |
| 13 | MARTIJN VAN WELIE | 39.66 | 88 | |
| 14 | PETER BLOKKER | 39.30 | 79 | |
| 15 | MAX VAN DER VOET | 38.85 | 10 | |
| 16 | RONALD DOPPER | 38.26 | 92 | |
| 17 | JONATHAN DELOO | 37.84 | 06 | |
| 18 | ARND BROEKE | 37.82 | 86 | |
| 19 | MENNO VAN BEELEN | 37.44 | 07 | |
| 20 | ARD STASSEN | 37.24 | 83 | |
| 21 | RICHARD V/D HORST | 36.82 | 86 | |
| 22 | NIELS V/D POEL | 36.60 | 93 | |
| 23 | HANS V/D MEY | 36.42 | 78 | |
| 24 | FONS DUIVENVOORDE | 36.18 | 71 | |
| 25 | MAARTEN TER HOEVE | 36.12 | 00 | |
| 26 | ERIK KORTEKAAS | 36.04 | 87 | |
| BERT MENS | 36.04 | 74 | ||
| 28 | ARNOUD KOOT | 35.70 | 87 | |
| 29 | ARTHUR WIERSMA | 35.54 | 79 | |
| 30 | MICHIEL BIJL | 35.46 | 86 | |
| Speerwerpen | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | STEFAN MOLENAAR | 49.56 | 87 | |
| 2 | KEES TOUSSAIN | 48.38 | 79 | |
| 3 | ARND BROEKE | 48.08 | 86 | |
| 4 | BART ELST | 47.30 | 95 | |
| 5 | AAD V/D POEL | 46.74 | 67 | |
| 6 | THIJS DE VRIES | 46.56 | 83 | |
| 7 | REMCO BRANDHORST | 46.46 | 90 | |
| 8 | DENNIS VERHAAR | 46.32 | 87 | |
| 9 | DIMITRI IMANSE | 46.23 | 11 | |
| 10 | THIJS IZEBOUD | 45.12 | 93 | |
| 11 | MICHEL HAGEMAN | 45.08 | 91 | |
| 12 | PETER JONGSMA | 44.98 | 88 | |
| 13 | DANIEL SMITS | 44.52 | 95 | |
| 14 | PETER BLOKKER | 43.16 | 79 | |
| 15 | ROB VERKES | 42.90 | 89 | |
| 16 | JOOST JAN IZEBOUD | 41.94 | 91 | |
| 17 | RICHARD ASSENDELFT | 41.78 | 12 | |
| 18 | BART PLANTENBERG | 41.77 | 07 | |
| 19 | TIM EDELAAR | 41.27 | 08 | |
| 20 | STEFAN V/D POEL | 40.96 | 91 | |
| MARK STOEL | 40.96 | 89 | ||
| 22 | MARCO VAN RUITEN | 40.82 | 93 | |
| 23 | JOEY SMIT | 40.75 | 12 | |
| 24 | EDWIN KORTEKAAS | 40.36 | 90 | |
| 25 | MAX VAN DER VOET | 40.33 | 10 | |
| 26 | ROB VREEBURG | 40.26 | 95 | |
| 27 | DANIEL VAN HOOFF | 39.70 | 87 | |
| 28 | LEON MEULENBERG | 39.66 | 01 | |
| 29 | STEPHANE KLAVER | 39.60 | 88 | |
| 30 | MARCO VAN STIJN | 39.44 | 85 | |
