Hieronder staan de ranglijsten van de jongens D. De ranglijsten zullen door Arnoud Koot bijgehouden worden. Staat er een fout in, geef dit dan even Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Bijgewerkt tot:18 maart 2012
| 80m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | TUNG CHEUNG | 10.1 | 86 | |
| BART ELST | 10.1 | 93 | ||
| 3 | VINCENT SCHNIEDEWIND | 10.60 | 96 | |
| 4 | MARTIEN SCHOONE | 10.4 | 69 | |
| MELVIN SLINGERLAND | 10.4 | 87 | ||
| 6 | RUBEN VAN WEERDENBURG | 10.66w | 10 | |
| 7 | THIJS DE VRIES | 10.5 | 81 | |
| STEFAN MOLENAAR | 10.5 | 86 | ||
| 9 | JEROEN RAGAS | 10.6 | 81 | |
| MICHEL FAAS | 10.6 | 92 | ||
| PETER BLOKKER | 10.6 | 77 | ||
| JASPER TUININGA | 10.6 | 91 | ||
| 13 | VICTOR ARENSMAN | 10.7 | 86 | |
| JOHN BAKKER | 10.7 | 67 | ||
| LOUIS VAN KESTEREN | 10.7 | 79 | ||
| ROEL BOON | 10.7 | 93 | ||
| ARND BROEKE | 10.7 | 84 | ||
| JONATHAN DELOO | 10.7 | 04 | ||
| 19 | MENNO VAN BEELEN | 10.8 | 05 | |
| 20 | JOOST JAN IZEBOUD | 10.8 | 89 | |
| ED WARMERDAM | 10.8 | 91 | ||
| EDWIN KORTEKAAS | 10.8 | 88 | ||
| MARTIN VAN RIJSSEL | 10.8 | 74 | ||
| MICHAEL KAPTEIN | 10.8 | 87 | ||
| MICHEL HAGEMAN | 10.8 | 89 | ||
| DERKJAN VERDEL | 10.8 | 97 | ||
| JELLE KOOL | 10.8 | 98 | ||
| 28 | VINCENT BROUWER | 11.05 | 10 | |
| 29 | WIETSE BUSKERMOLEN | 11.06 | 07 | |
| 30 | PIETER VAN LANGEN | 11.11 | 95 | |
| 150m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | TUNG CHEUNG | 19.6 | 86 | |
| BART ELST | 19.6 | 93 | ||
| 3 | ARND BROEKE | 20.1 | 84 | |
| 4 | STEFAN MOLENAAR | 20.2 | 86 | |
| 5 | ROEL BOON | 20.6 | 93 | |
| MELVIN SLINGERLAND | 20.6 | 87 | ||
| 7 | MICHEL HAGEMAN | 20.7 | 89 | |
| DERKJAN VERDEL | 20.7 | 97 | ||
| 9 | JOOST JAN IZEBOUD | 20.8 | 89 | |
| 10 | ERIK KORTEKAAS | 20.9 | 85 | |
| 11 | ROB VERKES | 21.0 | 87 | |
| STEFAN V/D POEL | 21.0 | 88 | ||
| 13 | SJOERD ALKEMA | 22.4 | 93 | |
| 14 | BAS NIEWOLD | 22.5 | 93 | |
| SANDER DE HAAS | 22.5 | 93 | ||
| 16 | TIM WARMERDAM | 22.6 | 93 | |
| 17 | ROB VREEBURG | 22.7 | 93 | |
| 18 | JOOST LEUVEN | 23.07 | 02 | |
| 19 | DAVE VAN DE ZWET | 22.9 | 93 | |
| 20 | RUUD NEDERPELT | 23.0 | 93 | |
| 21 | BARRY VAN DER ZALM | 23.3 | 93 | |
| 22 | CASPER VAN SIJL | 23.4 | 93 | |
| 23 | SANDER DE KLERK | 23.5 | 93 | |
| 24 | RENZE TOPPER | 24.01 | 02 | |
| 25 | MARK BAAK | 25.0 | 93 | |
| 26 | REMKO FEIJT | 25.5 | 93 | |
| 600m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | PIETER VAN LANGEN | 1.40.9 | 95 | |
| 2 | THIJMEN DOFFERHOFF | 1.41.53 | 10 | |
| 3 | MICHEL HAGEMAN | 1.41.7 | 89 | |
| 4 | MENNO VAN BEELEN | 1.41.91 | 05 | |
| 5 | MAURICE HAGEMAN | 1.42.4 | 86 | |
| 6 | WIL KAUFFMAN | 1.43.4 | 67 | |
| 7 | JOHN BAKKER | 1.44.4 | 67 | |
| 8 | BEN DUIVENVOORDEN | 1.45.2 | 70 | |
| 9 | PIETER PAARDEKOOPER | 1.45.8 | 66 | |
| 10 | JAN AKERBOOM | 1.46.2 | 66 | |
| 11 | PAUL GRIMBERGEN | 1.46.4 | 69 | |
| 12 | TOM VONK | 1.47.70 | 08 | |
| 13 | WIM RUIGROK | 1.47.7 | 69 | |
| 14 | FRANS GRIMBERGEN | 1.48.6 | 68 | |
| 15 | JOOST VAN DER MEER | 1.48.8 | 94 | |
| 16 | CASPER VAN SIJL | 1.51.43 | 94 | |
| 17 | LUCAS VAN DIJK | 1.51.71 | 09 | |
| 18 | BAS NIEWOLD | 1.52.7 | 94 | |
| 19 | RANDY VAN GERVEN | 1.52.8 | 95 | |
| 20 | JOOST LEUVEN | 1.53.1 | 02 | |
| 21 | MART KROON | 1.53.38 | 10 | |
| 22 | MAARTEN RUIGROK | 1.55.4 | 95 | |
| 23 | RUBEN PLEIJSTER | 1.55.5 | 07 | |
| 24 | MARTIJN BAKKER | 1.57.4 | 95 | |
| 25 | VINCENT BROUWER | 1.57.36 | 09 | |
| 26 | SANDER DE KLERK | 1.57.77 | 94 | |
| 27 | JORRIS LIGTVOET | 1.57.7 | 03 | |
| 28 | RUBEN VAN WEERDENBURG | 1.58.70 | 09 | |
| 29 | LEON MEULENBERG | 1.58.81 | 98 | |
| 30 | DIMITRI IMANSE | 1.59.15 | 09 | |
| 1000m. | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | PIETER VAN LANGEN | 2.55.64 | 95 | |
| 2 | VICTOR ARENSMAN | 2.58.4 | 86 | |
| 3 | MARTIN VAN RIJSSEL | 2.59.1 | 74 | |
| 4 | MARK STOEL | 3.01.5 | 87 | |
| 5 | MAURICE HAGEMAN | 3.01.7 | 86 | |
| 6 | ERIC OPGELDER | 3.05.1 | 80 | |
| 7 | THIJMEN DOFFERHOFF | 3.05.62 | 10 | |
| 8 | JOOST LEUVEN | 3.06.1 | 03 | |
| 9 | JOOST V/D MEER | 3.06.3 | 94 | |
| 10 | PETER BLOKKER | 3.06.5 | 77 | |
| 11 | TOM VONK | 3.07.07 | 08 | |
| 12 | PAUL V/D VOORT | 3.07.1 | 80 | |
| 13 | DIEDERIK BRAND | 3.07.5 | 88 | |
| ARND BROEKE | 3.07.5 | 84 | ||
| 15 | JACCO VAN RIJNBERK | 3.07.8 | 89 | |
| 16 | RICHARD WEIJERS | 3.07.9 | 82 | |
| 17 | MATTHIJS RANDSDORP | 3.08.4 | 89 | |
| SVEN VAN BERGE HENEGOUWEN | 3.08.4 | 84 | ||
| 19 | BART ELST | 3.09.2 | 93 | |
| 20 | BAS WARMERDAM | 3.09.6 | 89 | |
| GERARD V/D VOORT | 3.09.6 | 80 | ||
| 22 | SEBASTIAAN ULIJN | 3.09.9 | 84 | |
| 23 | MENNO VAN BEELEN | 3.10.19 | 05 | |
| 24 | BART V/D ZON | 3.10.8 | 88 | |
| 25 | BEN DUIVENVOORDEN | 3.10.9 | 70 | |
| 26 | REMCO STROET | 3.11.0 | 82 | |
| HANS V/D MEY | 3.11.0 | 76 | ||
| 28 | FLOOR VAN LANGEN | 3.11.1 | 99 | |
| 29 | ROBBERT V/D WAL | 3.11.6 | 84 | |
| 30 | MICHEL HAGEMAN | 3.11.7 | 89 | |
| 80m. Horden | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | PIETER VAN LANGEN | 12.62 | 95 | |
| 2 | VINCENT BROUWER | 12.4 | 10 | |
| ED WARMERDAM | 12.4 | 91 | ||
| 4 | JASPER TUININGA | 12.5 | 91 | |
| 5 | MENNO VAN BEELEN | 12.83 | 05 | |
| 6 | BART ELST | 12.6 | 93 | |
| 7 | JELLE KOOL | 13.03 | 98 | |
| 8 | MICHEL FAAS | 13.0 | 92 | |
| THIJS IZEBOUD | 13.0 | 91 | ||
| 10 | JESSE VERDOES | 13.29 | 10 | |
| 11 | MAARTEN RUIGROK | 13.32 | 96 | |
| 12 | MAX V/D VOET | 13.1 | 08 | |
| ROEL BOON | 13.1 | 93 | ||
| 14 | MART KROON | 13.61 | 10 | |
| 15 | BAS NIEWOLD | 13.4 | 94 | |
| 16 | VINCENT SCHNIEDEWIND | 13.5 | 96 | |
| RORY VAN NOORT | 13.5 | 97 | ||
| 18 | ROEL TEELING | 13.6 | 09 | |
| 19 | LEON V/D KROGT | 13.7 | 91 | |
| JONATHAN DELOO | 13.7 | 04 | ||
| 21 | RUBEN VAN WEERDENBURG | 13.8 | 10 | |
| JOOST V/D MEER | 13.8 | 94 | ||
| 23 | LUCAS VAN DIJK | 14.14 | 09 | |
| 24 | FRANK BAKKER | 13.9 | 91 | |
| 25 | FRANK DE REGT | 14.1 | 08 | |
| ROBERT SMITH | 14.1 | 91 | ||
| 27 | MARCO VAN RUITEN | 14.2 | 91 | |
| EMIEL HUIJTS | 14.2 | 98 | ||
| 29 | ROB VREEBURG | 14.3 | 93 | |
| SJOERD ALKEMA | 14.3 | 93 | ||
| REINIER KOOPS | 14.3 | 06 | ||
| 1000m. Hindernis | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | MARK STOEL | 3.18.5 | 87 | |
| 2 | SEBASTIAAN ULIJN | 3.19.1 | 85 | |
| 3 | BART V/D ZON | 3.19.2 | 87 | |
| 4 | MAURICE HAGEMAN | 3.21.9 | 86 | |
| 5 | JACCO VAN RIJNBERK | 3.22.0 | 89 | |
| 6 | MICHEL HAGEMAN | 3.22.4 | 88 | |
| 7 | ERIK HOOGERVORST | 3.27.0 | 85 | |
| 8 | BAS WARMERDAM | 3.28.4 | 89 | |
| 9 | ARND BROEKE | 3.28.6 | 84 | |
| 10 | BJORN DAMES | 3.28.9 | 89 | |
| Verspringen | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | STEFAN MOLENAAR | 5.37 | 86 | |
| 2 | BART ELST | 5.18 | 93 | |
| 3 | ROB VERKES | 5.14 | 87 | |
| RUUD VAN GRAVEN | 5.14 | 82 | ||
| 5 | MATTHIJS RANDSDORP | 5.11 | 89 | |
| 6 | JOOST JAN IZEBOUD | 5.08 | 89 | |
| 7 | EDWIN KORTEKAAS | 5.04 | 87 | |
| 8 | JOHN BAKKER | 5.03 | 67 | |
| 9 | MARTIEN SCHOONE | 4.98 | 69 | |
| VINCENT SCHNIEDEWIND | 4.98 | 96 | ||
| 11 | ROEL BOON | 4.94 | 93 | |
| 12 | SJOERD VAN DER MEER | 4.92 | 05 | |
| JASPER TUININGA | 4.92 | 91 | ||
| TUNG CHEUNG | 4.92 | 86 | ||
| 15 | BOB HOEKSTRA | 4.90 | 73 | |
| PAUL DE KONING | 4.90 | 75 | ||
| ROELAND MEYS | 4.90 | 80 | ||
| 18 | REMCO BRANDHORST | 4.87 | 88 | |
| 19 | VICTOR ARENSMAN | 4.85 | 86 | |
| 20 | PIETER PAARDEKOOPER | 4.84 | 66 | |
| 21 | ROEL TEELING | 4.83 | 09 | |
| KEES TOUSSAIN | 4.83 | 77 | ||
| 23 | ENRICO DAMO | 4.82 | 89 | |
| PIETER VAN LANGEN | 4.82 | 95 | ||
| 25 | ED WARMERDAM | 4.81 | 91 | |
| ARND BROEKE | 4.81 | 84 | ||
| 27 | VINCENT BROUWER | 4.80 | 10 | |
| BART V/D ZON | 4.80 | 88 | ||
| 29 | MARTIN VAN DAM | 4.79 | 96 | |
| ROBIN CLEMENS | 4.79 | 92 | ||
| ERIK BOONTJES | 4.79 | 81 | ||
| WIM V/D BERG | 4.79 | 69 | ||
| JONATHAN DELOO | 4.79 | 04 | ||
| Hoogspringen | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | ARND BROEKE | 1.65 | 84 | |
| 2 | JESSE VERDOES | 1.63 | 10 | |
| 3 | GERBEN VERMEER | 1.62 | 88 | |
| STEFAN MOLENAAR | 1.62 | 86 | ||
| TUNG CHEUNG | 1.62 | 86 | ||
| 6 | EDWIN KORTEKAAS | 1.60 | 88 | |
| ERIK BOONTJES | 1.60 | 81 | ||
| 8 | BART V/D ZON | 1.57 | 88 | |
| REMCO BRANDHORST | 1.57 | 88 | ||
| 10 | RUBEN VAN WEERDENBURG | 1.55 | 10 | |
| ENRICO DAMO | 1.55 | 89 | ||
| THIJS DE VRIES | 1.55 | 81 | ||
| DENNIS VERHAAR | 1.55 | 85 | ||
| MICHAEL KAPTEIN | 1.55 | 87 | ||
| RICK VAN RUITEN | 1.55 | 98 | ||
| 16 | RICHARD WARMERDAM | 1.53 | 79 | |
| 17 | ROB VERKES | 1.52 | 87 | |
| 18 | MART KROON | 1.50 | 10 | |
| BART PLANTENBERG | 1.50 | 05 | ||
| MICHEL FAAS | 1.50 | 92 | ||
| MARWIK VAN DOORN | 1.50 | 85 | ||
| ARJAN SMITH | 1.50 | 88 | ||
| GE PAARDEKOOPER | 1.50 | 73 | ||
| MARCO VAN RUITEN | 1.50 | 91 | ||
| MARCO STROET | 1.50 | 82 | ||
| KEES TOUSSAIN | 1.50 | 77 | ||
| ROBIN CLEMENS | 1.50 | 92 | ||
| VINCENT VAN STIJN | 1.50 | 78 | ||
| PIETER VAN LANGEN | 1.50 | 95 | ||
| ERIK KORTEKAAS | 1.50 | 84 | ||
| WIM V/D BERG | 1.50 | 69 | ||
| BEN HESSELING | 1.50 | 73 | ||
| VINCENT SCHNIEDEWIND | 1.50 | 96 | ||
| MAARTEN GLAS | 1.50 | 78 | ||
| LUC NOOY | 1.50 | 88 | ||
| ARD VERMEULEN | 1.50 | 73 | ||
| MARTIN VAN DAM | 1.50 | 96 | ||
| JELLE KOOL | 1.50 | 98 | ||
| Kogelstoten | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | REMCO BRANDHORST | 13.13 | 88 | |
| 2 | THIJS DE VRIES | 12.97 | 81 | |
| 3 | JAN AKERBOOM | 12.45 | 66 | |
| 4 | MENNO VAN BEELEN | 12.44 | 05 | |
| 5 | STEFAN MOLENAAR | 12.25 | 86 | |
| 6 | EDWARD VINK | 11.80 | 88 | |
| 7 | LEON V/D KROGT | 11.78 | 91 | |
| 8 | BART ELST | 11.49 | 93 | |
| 9 | VINCENT SCHNIEDEWIND | 11.33 | 96 | |
| 10 | PIETER PAARDEKOOPER | 11.29 | 66 | |
| 11 | REMCO BAKKER | 11.23 | 07 | |
| 12 | MARK STOEL | 11.20 | 87 | |
| 13 | EDWIN KORTEKAAS | 11.16 | 88 | |
| 14 | JELLE KOOL | 11.14 | 98 | |
| 15 | ARJEN SLOOTER | 11.07 | 81 | |
| 16 | JOOST JAN IZEBOUD | 11.06 | 89 | |
| 17 | ENRICO DAMO | 11.00 | 89 | |
| 18 | ERIK KORTEKAAS | 10.95 | 85 | |
| 19 | LOUIS VAN KESTEREN | 10.93 | 79 | |
| 20 | MICHEL HAGEMAN | 10.91 | 89 | |
| 21 | AAD V/D POEL | 10.88 | 65 | |
| 22 | PETER GLAS | 10.82 | 69 | |
| 23 | MAX V/D VOET | 10.63 | 08 | |
| 24 | NIELS V/D POEL | 10.53 | 91 | |
| FONS DUIVENVOORDE | 10.53 | 69 | ||
| 26 | EMIEL HUIJTS | 10.52 | 98 | |
| 27 | KEES TOUSSAIN | 10.50 | 77 | |
| 28 | PAUL DE KONING | 10.42 | 75 | |
| 29 | TOM DE KONING | 10.35 | 76 | |
| 30 | SVEN VAN BERGE HENEGOUWEN | 10.32 | 84 | |
| Discuswerpen | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | REMCO BRANDHORST | 38.84 | 88 | |
| 2 | THIJS DE VRIES | 34.20 | 81 | |
| 3 | TUNG CHEUNG | 31.48 | 86 | |
| 4 | ROB VERKES | 31.46 | 87 | |
| 5 | ARND BROEKE | 31.20 | 84 | |
| 6 | JEROEN RAGAS | 30.50 | 82 | |
| 7 | TOM DE KONING | 29.92 | 76 | |
| 8 | LEON V/D KROGT | 29.20 | 91 | |
| 9 | WILCO STROET | 29.16 | 80 | |
| 10 | EDWARD VINK | 28.52 | 88 | |
| 11 | JONATHAN DELOO | 28.28 | 04 | |
| 12 | PETER MADDEN | 28.24 | 76 | |
| 13 | PAUL DE KONING | 28.10 | 75 | |
| 14 | REMCO BAKKER | 27.97 | 07 | |
| 14 | EDWIN KORTEKAAS | 27.68 | 88 | |
| 15 | VINCENT SCHNIEDEWIND | 27.58 | 96 | |
| 16 | VINCENT BROUWER | 27.53 | 10 | |
| 17 | JESSE VERDOES | 26.83 | 10 | |
| 18 | RICK VAN RUITEN | 26.68 | 98 | |
| 19 | VINCENT PAARDEKOOPER | 26.64 | 71 | |
| 20 | BAS WARMERDAM | 26.34 | 89 | |
| 21 | EGON DES GRAVENDIJK | 26.22 | 96 | |
| 22 | MARIJN V/D PLOEG | 25.80 | 86 | |
| 23 | JAN AKERBOOM | 25.76 | 66 | |
| 24 | RICHARD ASSENDELFT | 25.58 | 10 | |
| 25 | ARJEN MICHELS | 25.22 | 79 | |
| 26 | RICHARD V/D HORST | 25.18 | 84 | |
| 27 | MAX V/D VOET | 25.12 | 08 | |
| 28 | ARJEN SLOOTER | 25.08 | 81 | |
| ENRICO DAMO | 25.08 | 89 | ||
| GERBEN VERMEER | 25.08 | 89 | ||
| Speerwerpen | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | REMCO BRANDHORST | 41.94 | 88 | |
| 2 | BART ELST | 40.78 | 93 | |
| 3 | STEFAN MOLENAAR | 40.12 | 86 | |
| 4 | TUNG CHEUNG | 39.60 | 86 | |
| 5 | THIJS IZEBOUD | 38.90 | 91 | |
| 6 | VINCENT BROUWER | 38.44 | 10 | |
| 7 | DANIEL SMITS | 38.16 | 93 | |
| 8 | JESSE VERDOES | 37.86 | 10 | |
| 9 | ARND BROEKE | 37.60 | 84 | |
| 10 | EDWARD VINK | 37.40 | 88 | |
| 11 | ROB VERKES | 37.06 | 87 | |
| 12 | MARK STOEL | 36.78 | 87 | |
| 13 | EDWIN KORTEKAAS | 36.46 | 88 | |
| 14 | RICK VAN RUITEN | 36.33 | 98 | |
| 15 | RICHARD ASSENDELFT | 35.92 | 10 | |
| 16 | MICHEL HAGEMAN | 35.78 | 89 | |
| 17 | JELLE KOOL | 35.45 | 98 | |
| 18 | VINCENT SCHNIEDEWIND | 35.42 | 96 | |
| 19 | DIMITRI IMANSE | 35.40 | 09 | |
| 20 | MARTIJN V/D KLUGT | 34.98 | 88 | |
| 21 | MARCO VAN RUITEN | 34.80 | 91 | |
| 22 | MAURICE HAGEMAN | 34.34 | 86 | |
| 23 | STEFAN V/D POEL | 34.30 | 88 | |
| 24 | ERIK KORTEKAAS | 34.28 | 85 | |
| 25 | BAS NIEWOLD | 34.02 | 94 | |
| 26 | BAS WARMERDAM | 33.98 | 89 | |
| 27 | RENE STOL | 33.68 | 88 | |
| 28 | SANDOR BROUWER | 33.38 | 85 | |
| 29 | DENNIS VERHAAR | 33.26 | 85 | |
| 30 | LEON MEULENBERG | 33.16 | 99 | |
| 7-kamp | ||||
| NAAM | PRESTATIE | JAAR | ||
| 1 | STEFAN MOLENAAR | 4.544 | 86 | |
| 2 | MICHEL FAAS | 4.486 | 93 | |
| 3 | BART ELST | 4.332 | 93 | |
| 4 | TUNG CHEUNG | 4.205 | 86 | |
| 5 | VINCENT SCHNIEDEWIND | 4.111 | 96 | |
| 6 | MENNO VAN BEELEN | 4.000 | 05 | |
| 7 | ROB VERKES | 3.969 | 87 | |
| 8 | ARND BROEKE | 3.939 | 84 | |
| 9 | JASPER TUININGA | 3.886 | 91 | |
| 10 | PIETER VAN LANGEN | 3.881 | 95 | |
| 11 | VINCENT BROUWER | 3.860 | 10 | |
| 12 | JELLE KOOL | 3.845 | 98 | |
| 13 | EDWIN KORTEKAAS | 3.813 | 88 | |
| 14 | MICHEL HAGEMAN | 3.774 | 89 | |
| 15 | MARCO VAN RUITEN | 3.722 | 91 | |
| 16 | ED WARMERDAM | 3.708 | 91 | |
| 17 | THIJS IZEBOUD | 3.694 | 91 | |
| 18 | JESSE VERDOES | 3.679 | 10 | |
| MARK STOEL | 3.679 | 87 | ||
| 20 | JOOST JAN IZEBOUD | 3.669 | 89 | |
| 21 | EDWARD VINK | 3.663 | 88 | |
| 22 | EDWIN HOEKS | 3.641 | 93 | |
| 23 | BAS NIEWOLD | 3.624 | 94 | |
| 24 | MAX VAN DER VOET | 3.614 | 08 | |
| 25 | MARTIN VAN DAM | 3.589 | 96 | |
| 26 | DIMITRI IMANSE | 3.565 | 09 | |
| 27 | BART PLANTENBERG | 3.558 | 05 | |
| 28 | VICTOR ARENSMAN | 3.555 | 86 | |
| 29 | MAURICE HAGEMAN | 3.552 | 86 | |
| 30 | LEON V/D KROGT | 3.549 | 91 | |







Geslaagde 31e Ter Specke Bokaal!
Tokyo Marathon 2014 met cliniclowns 




