Uitslag niet correct ? Neem contact op met Piet Lenting: 0252 - 414879
De naar leeftijd gecorrigeerde uitlag vind u hier onderaan.
| Uitslag WTR Baanloop 29 oktober 2006 | ||||||
| STNR | VOORNAAM | FAM.NAAM | CAT | TIJD1 | PUNT1 | TOTAAL |
| 149 | Joële | Langeveld | DK | 00.12.45 | 100 | 100 |
| 154 | Esther | Habers | DK | 00.13.09 | 98 | 98 |
| 120 | Jennifer | Lem | DK | 00.13.16 | 96 | 96 |
| 140 | Mathilde | Plantenberg | DK | 00.14.04 | 94 | 94 |
| 139 | Desi | Meiland | DK | 00.14.18 | 92 | 92 |
| 147 | Inge van | Kesteren | DK | 00.16.13 | 90 | 90 |
| 75 | Joyce v | Leeuwen | DK | 00.16.21 | 88 | 88 |
| 131 | Mascha | Arrachart | DK | 00.16.31 | 86 | 86 |
| 148 | Irma v | Dijk | DK | 00.17.13 | 84 | 84 |
| 925 | Silvia | Topper | DL | 00.53.33 | 100 | 100 |
| 146 | Tessy | Lenting | DV1K | 00.13.52 | 100 | 100 |
| 138 | Marja | Ruigrok | DV1K | 00.15.52 | 98 | 98 |
| 137 | Jolanda | Dedel | DV1K | 00.16.58 | 96 | 96 |
| 5 | Janny | Dofferhoff | DV1K | 0 | ||
| 910 | Conny van | Schie | DV1L | 00.50.44 | 100 | 100 |
| 941 | Esther | Verhoef | DV1L | 00.55.28 | 98 | 98 |
| 110 | Eveline | Botter | DV2K | 00.12.14 | 100 | 100 |
| 163 | Lenie v/d | Poel | DV2K | 00.12.28 | 98 | 98 |
| 143 | Louise | Verdel | DV2K | 00.14.30 | 96 | 96 |
| 141 | Ina | Oosterhof | DV2K | 00.15.28 | 94 | 94 |
| 167 | Mieke v | Beelen | DV2K | 00.16.13 | 0 | |
| 125 | Marjo | Fijma | DV2K | 00.16.32 | 92 | 92 |
| 151 | Jeannette | Griffioen | DV2K | 00.16.40 | 90 | 90 |
| 105 | Joke | Borst | DV2K | 00.17.04 | 88 | 88 |
| 135 | Liesbeth | Samwel | DV2K | 00.17.14 | 86 | 86 |
| 134 | Thea | Baak | DV2K | 00.17.46 | 84 | 84 |
| 115 | Nicolette | Zeestraten | DV2K | 00.17.59 | 82 | 82 |
| 85 | Caroline | Dussen v/d | DV2K | 41 | 41 | |
| 932 | Lieskina | Brouwer | DV2L | 00.45.56 | 100 | 100 |
| 930 | Lisette | Kaptijn | DV2L | 00.47.16 | 98 | 98 |
| 937 | Gusti de | Schipper | DV2L | 00.50.20 | 96 | 96 |
| 917 | Gerda | Wassenaar | DV2L | 00.53.11 | 94 | 94 |
| 926 | Irene | Topper | DV2L | 00.57.25 | 92 | 92 |
| 920 | Jeanete vd | Toorn | DV2L | 01.06.45 | 90 | 90 |
| 70 | Joke v/d | Lans | DV3K | 00.15.03 | 100 | 100 |
| 90 | Bep van | Duin | DV3K | 00.16.09 | 98 | 98 |
| 136 | Eefje | Wensveen | DV3K | 00.17.02 | 96 | 96 |
| 35 | Greet van | Grieken | DV3K | 00.18.00 | 94 | 94 |
| 45 | Marga | Kortekaas | DV3K | 00.20.07 | 92 | 92 |
| 927 | Ria | Schriek | DV3L | 00.50.44 | 100 | 100 |
| 943 | Kobi v | Braak | DV3L | 00.51.47 | 98 | 98 |
| 159 | Erik | Bakker | HK | 00.09.50 | 100 | 100 |
| 132 | Marcel | Waaning | HK | 00.10.30 | 98 | 98 |
| 162 | Joost | Leuven | HK | 00.10.40 | 96 | 96 |
| 157 | Jeroen | Habers | HK | 00.10.45 | 94 | 94 |
| 165 | Ruud van | Noort | HK | 00.11.15 | 92 | 92 |
| 164 | Daan van | Niekerk | HK | 00.11.39 | 90 | 90 |
| 161 | Dennis | Verhaar | HK | 00.12.34 | 88 | 88 |
| 166 | Arnoud | Koot | HK | 00.12.44 | 86 | 86 |
| 40 | Jan v/d | Voet | HK | 00.12.49 | 84 | 84 |
| 153 | Robert v | Dam | HK | 00.13.29 | 82 | 82 |
| 95 | GertJan v | Gerven | HK | 00.13.48 | 80 | 80 |
| 20 | Ton | Jacobs | HK | 00.14.43 | 78 | 78 |
| 950 | Patrick v | Ruiten | HL | 00.37.11 | 100 | 100 |
| 915 | Ernst | Versloot | HL | 00.38.07 | 98 | 98 |
| 946 | Marcel | Peschier | HL | 00.38.08 | 96 | 96 |
| 911 | Ron de | Kooker | HL | 00.40.44 | 94 | 94 |
| 955 | Ferry | Kortekaas | HL | 00.41.13 | 92 | 92 |
| 918 | Nico | Heemskerk | HL | 00.53.27 | 90 | 90 |
| 155 | Martin van | Rijssel | HV1K | 00.10.55 | 100 | 100 |
| 145 | John v.d. | Zwet | HV1K | 00.10.57 | 98 | 98 |
| 158 | Kees van | Beelen | HV1K | 00.11.00 | 96 | 96 |
| 80 | Kees v/d | Dussen | HV1K | 00.12.23 | 94 | 94 |
| 60 | Paul | Grimbergen | HV1K | 00.13.12 | 92 | 92 |
| 142 | Joop | Smits | HV1K | 00.13.33 | 90 | 90 |
| 156 | Mark | Jansen | HV1K | 00.14.08 | 88 | 88 |
| 952 | Willem | Boon | HV1L | 00.34.17 | 100 | 100 |
| 954 | Willem van | Klink | HV1L | 00.38.57 | 98 | 98 |
| 956 | Hans | Langeveld | HV1L | 00.40.19 | 96 | 96 |
| 951 | Edwin | Teeuwen | HV1L | 00.40.35 | 94 | 94 |
| 948 | Peter | Nederpelt | HV1L | 00.40.47 | 92 | 92 |
| 944 | Hans | Maarschalk | HV1L | 00.43.46 | 90 | 90 |
| 953 | Winfried | Dijker | HV1L | 00.44.30 | 88 | 88 |
| 940 | Jaap v | Rijn | HV1L | 00.46.07 | 86 | 86 |
| 942 | Ruud | Kortekaas | HV1L | 00.46.16 | 84 | 84 |
| 935 | Rob in t | Veld | HV1L | 00.47.08 | 82 | 82 |
| 924 | Fred v/d | Hoorn | HV1L | 00.47.14 | 80 | 80 |
| 928 | Ton | Nederstigt | HV1L | 00.48.23 | 78 | 78 |
| 933 | Lex | Verveer | HV1L | 00.48.46 | 76 | 76 |
| 934 | Jack de | Vroomen | HV1L | 00.49.59 | 74 | 74 |
| 912 | Frank | Melotte | HV1L | 00.51.29 | 72 | 72 |
| 916 | Gert-Jan | Booij | HV1L | 00.51.43 | 70 | 70 |
| 130 | Marcel | Konijn | HV2K | 00.11.48 | 100 | 100 |
| 160 | Toon | Martin | HV2K | 00.13.15 | 98 | 98 |
| 152 | Paul van | Sijl | HV2K | 00.13.22 | 96 | 96 |
| 10 | Gerard v | Saase | HV2K | 00.13.52 | 94 | 94 |
| 55 | Jos | Nederpelt | HV2K | 00.14.40 | 92 | 92 |
| 15 | Kees van | Ruiten | HV2K | 00.15.04 | 90 | 90 |
| 150 | Simon | Lagendijk | HV2K | 00.15.32 | 88 | 88 |
| 133 | Toon | Witteman | HV2K | 00.16.43 | 86 | 86 |
| 914 | Aad v/d | Lans | HV2L | 00.40.55 | 100 | 100 |
| 947 | Jan de | Vries | HV2L | 00.41.29 | 98 | 98 |
| 923 | Gied | Leuven | HV2L | 00.41.32 | 96 | 96 |
| 936 | Han | Ligtvoet | HV2L | 00.43.22 | 94 | 94 |
| 929 | Gerard | Beernink | HV2L | 00.43.36 | 92 | 92 |
| 945 | Peter | Jonkheer | HV2L | 00.43.48 | 90 | 90 |
| 938 | Leo | Onderwater | HV2L | 00.45.44 | 88 | 88 |
| 931 | Paul | Stelder | HV2L | 00.46.01 | 86 | 86 |
| 939 | Sako | Kroon | HV2L | 00.48.59 | 84 | 84 |
| 919 | Jos | Duineveld | HV2L | 00.49.10 | 82 | 82 |
| 921 | Hans | Adriaanse | HV2L | 00.50.20 | 80 | 80 |
| 949 | Hans v/d | Berg | HV2L | 0 | ||
| 144 | Frans v/d | Kraan | HV3K | 00.13.04 | 100 | 100 |
| 50 | Gerrit | Verhaar | HV3K | 00.13.25 | 98 | 98 |
| 25 | Theo | Edens | HV3K | 00.13.52 | 96 | 96 |
| 65 | Hein | Hendriks | HV3K | 00.14.40 | 94 | 94 |
| 100 | Jan | Beelen | HV3K | 00.15.27 | 92 | 92 |
| 30 | Frank v | Dongen | HV3K | 00.16.45 | 90 | 90 |
| 922 | Puck | Wensveen | HV3L | 00.47.59 | 100 | 100 |
| 913 | Frans | Haase | HV3L | 00.53.26 | 98 | 98 |
| 909 | Herman van | Abeelen | HV3L | 00.54.20 | 96 | 96 |
Hieronder staat de naar leeftijd gecorrigeerde uitslag van de Baanloop.
| Leeftijd gecorrigeerde uitslag WTR Baanloop 29 oktober 2006 | |||||||||
| STNR | VOORNAAM | FAM.NAAM | D/H | L/K | TIJD1 | LEEFTIJD | CORRECTIE | Gecorr.Tijd | Punten |
| 149 | Joële | Langeveld | D | 00.12.45 | 18 | 0,911 | 04:40:48 | 100 | |
| 163 | Lenie v/d | Poel | D | K | 00.12.28 | 50 | 0,859 | 20:26:53 | 100 |
| 110 | Eveline | Botter | D | K | 00.12.14 | 46 | 0,898 | 04:07:41 | 98 |
| 70 | Joke v/d | Lans | D | K | 00.15.03 | 57 | 0,788 | 08:44:10 | 96 |
| 143 | Louise | Verdel | D | K | 00.14.30 | 50 | 0,859 | 08:52:48 | 94 |
| 154 | Esther | Habers | D | K | 00.13.09 | 18 | 0,953 | 11:26:53 | 92 |
| 136 | Eefje | Wensveen | D | K | 00.17.02 | 61 | 0,746 | 16:36:29 | 90 |
| 146 | Tessy | Lenting | D | K | 00.13.52 | 41 | 0,940 | 21:07:12 | 88 |
| 120 | Jennifer | Lem | D | K | 00.13.16 | 34 | 0,985 | 06:14:24 | 86 |
| 90 | Bep van | Duin | D | K | 00.16.09 | 55 | 0,809 | 16:20:38 | 84 |
| 140 | Mathilde | Plantenberg | D | K | 00.14.04 | 16 | 0,930 | 17:16:48 | 82 |
| 139 | Desi | Meiland | D | K | 00.14.18 | 16 | 0,930 | 17:45:36 | 80 |
| 151 | Jeannette | Griffioen | D | K | 00.16.40 | 54 | 0,819 | 03:50:24 | 78 |
| 141 | Ina | Oosterhof | D | K | 00.15.28 | 47 | 0,888 | 20:44:10 | 76 |
| 35 | Greet van | Grieken | D | K | 00.18.00 | 60 | 0,757 | 14:24:00 | 74 |
| 135 | Liesbeth | Samwel | D | K | 00.17.14 | 54 | 0,819 | 18:23:02 | 72 |
| 167 | Mieke v | Beelen | D | K | 00.16.13 | 46 | 0,898 | 11:22:34 | 70 |
| 125 | Marjo | Fijma | D | K | 00.16.32 | 46 | 0,898 | 12:51:50 | 68 |
| 105 | Joke | Borst | D | K | 00.17.04 | 49 | 0,869 | 18:37:26 | 66 |
| 138 | Marja | Ruigrok | D | K | 00.15.52 | 39 | 0,955 | 03:50:24 | 64 |
| 45 | Marga | Kortekaas | D | K | 00.20.07 | 61 | 0,746 | 05:19:41 | 62 |
| 147 | Inge van | Kesteren | D | K | 00.16.13 | 16 | 0,930 | 02:09:36 | 60 |
| 137 | Jolanda | Dedel | D | K | 00.16.58 | 44 | 0,916 | 17:28:19 | 58 |
| 115 | Nicolette | Zeestraten | D | K | 00.17.59 | 48 | 0,879 | 03:51:50 | 56 |
| 134 | Thea | Baak | D | K | 00.17.46 | 47 | 0,888 | 10:45:07 | 54 |
| 148 | Irma v | Dijk | D | K | 00.17.13 | 16 | 0,930 | 02:09:36 | 52 |
| 75 | Joyce v | Leeuwen | D | K | 00.16.21 | 32 | 0,993 | 15:40:19 | 50 |
| 131 | Mascha | Arrachart | D | K | 00.16.31 | 27 | 1,000 | 00:00:00 | 48 |
| 5 | Janny | Dofferhoff | D | K | 41 | 0,940 | - | 0 | |
| 85 | Caroline | Dussen v/d | D | K | 46 | 0,898 | - | 0 | |
| 932 | Lieskina | Brouwer | D | L | 00.45.56 | 50 | 0,824 | 03:27:22 | 100 |
| 927 | Ria | Schriek | D | L | 00.50.44 | 56 | 0,763 | 13:43:41 | 98 |
| 930 | Lisette | Kaptijn | D | L | 00.47.16 | 50 | 0,824 | 23:36:58 | 96 |
| 943 | Kobi v | Braak | D | L | 00.51.47 | 56 | 0,763 | 03:51:50 | 94 |
| 937 | Gusti de | Schipper | D | L | 00.50.20 | 54 | 0,784 | 16:19:12 | 92 |
| 917 | Gerda | Wassenaar | D | L | 00.53.11 | 49 | 0,834 | 08:58:34 | 90 |
| 910 | Conny van | Schie | D | L | 00.50.44 | 44 | 0,880 | 17:16:48 | 88 |
| 926 | Irene | Topper | D | L | 00.57.25 | 46 | 0,862 | 22:48:00 | 86 |
| 941 | Esther | Verhoef | D | L | 00.55.28 | 42 | 0,896 | 02:06:43 | 84 |
| 925 | Silvia | Topper | D | L | 00.53.33 | 23 | 0,950 | 08:24:00 | 82 |
| 920 | Jeanete vd | Toorn | D | L | 01.06.45 | 50 | 0,824 | 11:31:12 | 80 |
| 159 | Erik | Bakker | H | K | 00.09.50 | 36 | 0,974 | 07:12:00 | 100 |
| 157 | Jeroen | Habers | H | K | 00.10.45 | 15 | 0,901 | 13:04:48 | 98 |
| 162 | Joost | Leuven | H | K | 00.10.40 | 16 | 0,918 | 17:16:48 | 96 |
| 155 | Martin van | Rijssel | H | K | 00.10.55 | 45 | 0,914 | 06:28:48 | 94 |
| 145 | John v.d. | Zwet | H | K | 00.10.57 | 45 | 0,914 | 02:21:07 | 92 |
| 158 | Kees van | Beelen | H | K | 00.11.00 | 49 | 0,884 | 09:36:00 | 90 |
| 130 | Marcel | Konijn | H | K | 00.11.48 | 50 | 0,876 | 15:33:07 | 88 |
| 132 | Marcel | Waaning | H | K | 00.10.30 | 34 | 0,984 | 12:28:48 | 86 |
| 50 | Gerrit | Verhaar | H | K | 00.13.25 | 63 | 0,781 | 19:48:00 | 84 |
| 25 | Theo | Edens | H | K | 00.13.52 | 64 | 0,773 | 02:18:14 | 82 |
| 144 | Frans v/d | Kraan | H | K | 00.13.04 | 60 | 0,803 | 02:41:17 | 80 |
| 165 | Ruud van | Noort | H | K | 00.11.15 | 18 | 0,946 | 18:57:36 | 78 |
| 100 | Jan | Beelen | H | K | 00.15.27 | 73 | 0,696 | 19:00:29 | 76 |
| 164 | Daan van | Niekerk | H | K | 00.11.39 | 18 | 0,946 | 11:51:22 | 74 |
| 80 | Kees v/d | Dussen | H | K | 00.12.23 | 48 | 0,891 | 16:37:55 | 72 |
| 152 | Paul van | Sijl | H | K | 00.13.22 | 56 | 0,832 | 21:41:46 | 70 |
| 40 | Jan v/d | Voet | H | K | 00.12.49 | 49 | 0,884 | 02:47:02 | 68 |
| 10 | Gerard v | Saase | H | K | 00.13.52 | 58 | 0,817 | 14:00:58 | 66 |
| 160 | Toon | Martin | H | K | 00.13.15 | 52 | 0,861 | 05:09:36 | 64 |
| 65 | Hein | Hendriks | H | K | 00.14.40 | 60 | 0,803 | 07:40:48 | 62 |
| 60 | Paul | Grimbergen | H | K | 00.13.12 | 49 | 0,884 | 19:23:31 | 60 |
| 55 | Jos | Nederpelt | H | K | 00.14.40 | 56 | 0,832 | 01:55:12 | 58 |
| 161 | Dennis | Verhaar | H | K | 00.12.34 | 34 | 0,984 | 06:08:38 | 56 |
| 166 | Arnoud | Koot | H | K | 00.12.44 | 34 | 0,984 | 02:18:14 | 54 |
| 15 | Kees van | Ruiten | H | K | 00.15.04 | 58 | 0,817 | 18:25:55 | 52 |
| 142 | Joop | Smits | H | K | 00.13.33 | 43 | 0,928 | 00:34:34 | 50 |
| 150 | Simon | Lagendijk | H | K | 00.15.32 | 59 | 0,810 | 22:04:48 | 48 |
| 153 | Robert v | Dam | H | K | 00.13.29 | 39 | 0,956 | 12:34:34 | 46 |
| 95 | GertJan v | Gerven | H | K | 00.13.48 | 38 | 0,962 | 18:37:26 | 44 |
| 30 | Frank v | Dongen | H | K | 00.16.45 | 60 | 0,803 | 22:26:24 | 42 |
| 133 | Toon | Witteman | H | K | 00.16.43 | 59 | 0,810 | 19:55:12 | 40 |
| 156 | Mark | Jansen | H | K | 00.14.08 | 40 | 0,949 | 04:36:29 | 38 |
| 20 | Ton | Jacobs | H | K | 00.14.43 | 39 | 0,956 | 12:11:31 | 36 |
| 952 | Willem | Boon | H | L | 00.34.17 | 45 | 0,877 | 17:00:58 | 100 |
| 914 | Aad v/d | Lans | H | L | 00.40.55 | 58 | 0,781 | 22:55:12 | 98 |
| 947 | Jan de | Vries | H | L | 00.41.29 | 55 | 0,803 | 14:05:17 | 96 |
| 954 | Willem van | Klink | H | L | 00.38.57 | 45 | 0,877 | 14:08:10 | 94 |
| 923 | Gied | Leuven | H | L | 00.41.32 | 52 | 0,825 | 21:36:00 | 92 |
| 929 | Gerard | Beernink | H | L | 00.43.36 | 55 | 0,803 | 19:23:31 | 90 |
| 950 | Patrick v | Ruiten | H | L | 00.37.11 | 35 | 0,942 | 18:17:17 | 88 |
| 945 | Peter | Jonkheer | H | L | 00.43.48 | 53 | 0,817 | 07:35:02 | 86 |
| 922 | Puck | Wensveen | H | L | 00.47.59 | 62 | 0,752 | 18:25:55 | 84 |
| 936 | Han | Ligtvoet | H | L | 00.43.22 | 51 | 0,832 | 21:41:46 | 82 |
| 948 | Peter | Nederpelt | H | L | 00.40.47 | 43 | 0,892 | 22:10:34 | 80 |
| 915 | Ernst | Versloot | H | L | 00.38.07 | 32 | 0,954 | 21:04:19 | 78 |
| 946 | Marcel | Peschier | H | L | 00.38.08 | 32 | 0,954 | 19:58:05 | 76 |
| 938 | Leo | Onderwater | H | L | 00.45.44 | 55 | 0,803 | 19:58:05 | 74 |
| 956 | Hans | Langeveld | H | L | 00.40.19 | 40 | 0,912 | 07:52:19 | 72 |
| 951 | Edwin | Teeuwen | H | L | 00.40.35 | 40 | 0,912 | 22:04:48 | 70 |
| 911 | Ron de | Kooker | H | L | 00.40.44 | 38 | 0,925 | 16:48:00 | 68 |
| 931 | Paul | Stelder | H | L | 00.46.01 | 51 | 0,832 | 00:46:05 | 66 |
| 955 | Ferry | Kortekaas | H | L | 00.41.13 | 35 | 0,942 | 10:42:14 | 64 |
| 944 | Hans | Maarschalk | H | L | 00.43.46 | 43 | 0,892 | 15:10:05 | 62 |
| 953 | Winfried | Dijker | H | L | 00.44.30 | 45 | 0,877 | 02:38:24 | 60 |
| 919 | Jos | Duineveld | H | L | 00.49.10 | 56 | 0,795 | 10:48:00 | 58 |
| 939 | Sako | Kroon | H | L | 00.48.59 | 54 | 0,810 | 18:57:36 | 56 |
| 940 | Jaap v | Rijn | H | L | 00.46.07 | 46 | 0,870 | 02:09:36 | 54 |
| 913 | Frans | Haase | H | L | 00.53.26 | 61 | 0,759 | 10:24:58 | 52 |
| 942 | Ruud | Kortekaas | H | L | 00.46.16 | 44 | 0,884 | 13:03:22 | 50 |
| 924 | Fred v/d | Hoorn | H | L | 00.47.14 | 46 | 0,870 | 04:19:12 | 48 |
| 909 | Herman van | Abeelen | H | L | 00.54.20 | 60 | 0,766 | 17:16:48 | 46 |
| 935 | Rob in t | Veld | H | L | 00.47.08 | 44 | 0,884 | 20:55:41 | 44 |
| 921 | Hans | Adriaanse | H | L | 00.50.20 | 51 | 0,832 | 15:21:36 | 42 |
| 933 | Lex | Verveer | H | L | 00.48.46 | 46 | 0,870 | 00:28:48 | 40 |
| 934 | Jack de | Vroomen | H | L | 00.49.59 | 48 | 0,855 | 22:40:48 | 38 |
| 928 | Ton | Nederstigt | H | L | 00.48.23 | 44 | 0,884 | 12:46:05 | 36 |
| 912 | Frank | Melotte | H | L | 00.51.29 | 46 | 0,870 | 05:31:12 | 34 |
| 916 | Gert-Jan | Booij | H | L | 00.51.43 | 46 | 0,870 | 09:50:24 | 32 |
| 918 | Nico | Heemskerk | H | L | 00.53.27 | 36 | 0,937 | 09:34:34 | 30 |
| 949 | Hans v/d | Berg | H | L | 51 | 0,832 | - | ||







Geslaagde 31e Ter Specke Bokaal!
CJA - Competitie 20 april 2013 in Den Haag D Junioren 




