Uitslag niet correct,mail naar Piet Lenting Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
| UITSLAG BOSLOOP WINTERCIRCUIT DE SPARTAAN 26-02-2012 | ||||||||||||||||||
| VOORNAAM | FAM.NAAM | CAT | PUNT1 | PUNT2 | PUNT3 | PUNT4 | TIJD5 | PUNT5 | AFSTAND | PUNT6 | TOTAAL | |||||||
| 872 | Esther | Habers | D | 100 | 0 | 100 | 00.23.10 | 100 | 0 | 300 | ||||||||
| 832 | Laura | Pavias | D | 96 | 98 | 98 | 0 | 00.30.20 | 98 | 0 | 390 | |||||||
| 882 | Charitza | Smits | D | 98 | 100 | 96 | 100 | 00.31.12 | 96 | 0 | 394 | |||||||
| 978 | Bianca | Sijsenaar | D | 0 | 96 | 100 | 98 | 00.32.57 | 94 | 0 | 388 | |||||||
| 866 | Viola | Elstgeest | D | 94 | 94 | 94 | 00.33.10 | 92 | 0 | 282 | ||||||||
| 822 | Hilda | Wassenaar | D | 92 | 92 | 0 | 96 | 00.33.24 | 90 | 0 | 370 | |||||||
| 868 | Monique | Versluis | DM1 | 90 | 0 | 94 | 0 | 00.29.46 | 100 | 0 | 284 | |||||||
| 808 | Jolanda | Stembert | DM1 | 92 | 84 | 92 | 92 | 00.31.21 | 98 | 0 | 374 | |||||||
| 886 | Jolanda van | Steijn | DM1 | 86 | 82 | 0 | 88 | 00.34.50 | 96 | 0 | 352 | |||||||
| 996 | Linda | Lommerse | DM1 | 90 | 92 | 0 | 96 | 01.02.01 | 100 | 0 | 378 | |||||||
| 791 | Inge de | Vroomen | DM1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | ||||||||
| 880 | Daniële v/d | Handel | DM1 | 96 | 94 | 96 | 98 | 0 | 0 | 384 | ||||||||
| 930 | Monique | Hoogkamer | DM1 | 98 | 96 | 100 | 44 | 0 | 0 | 338 | ||||||||
| 821 | Jennifer | Lem | DM1 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 294 | |||||||||
| 878 | Marlene | Kroon | DM1 | 94 | 90 | 0 | 94 | 0 | 0 | 278 | ||||||||
| 883 | Esther | Broekhuizen | DM1 | 88 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 268 | ||||||||
| 864 | Chantal van | Klink | DM1 | 94 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||||||||
| 941 | Jacqueline | Hoogland | DM1 | 92 | 88 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||||||
| 940 | Pauline | Hilliger | DM1 | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||||||||
| 858 | Marjolijn | Vergouwen | DM1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
| 891 | Erica | Stroombergen | DM1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||||||||
| 937 | Ellen | Hoezen | DM1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||
| 805 | Leonie | Treffers | DM1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||
| 823 | Esther | Bot | DM1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 890 | Janny | Dofferhoff | DM2 | 98 | 98 | 100 | 0 | 00.29.47 | 100 | 0 | 396 | |||||||
| 813 | Anneke van | Schie | DM2 | 90 | 86 | 94 | 100 | 00.30.17 | 98 | 0 | 382 | |||||||
| 806 | Monique | Möhlmann | DM2 | 94 | 94 | 96 | 98 | 00.30.22 | 96 | 0 | 384 | |||||||
| 795 | Thea | Baak | DM2 | 88 | 0 | 0 | 00.30.57 | 94 | 0 | 182 | ||||||||
| 885 | Joke | Borst | DM2 | 82 | 80 | 0 | 94 | 00.35.15 | 92 | 0 | 348 | |||||||
| 867 | Helma | Citroen | DM2 | 98 | 100 | 100 | 100 | 00.54.48 | 100 | 0 | 400 | |||||||
| 922 | Annette | Koop | DM2 | 0 | 0 | 00.59.03 | 0 | 0 | ||||||||||
| 839 | Carla van | Vliet | DM2 | 0 | 96 | 92 | 96 | 0 | 0 | 284 | ||||||||
| 819 | Jen | Lexmond | DM2 | 96 | 88 | 98 | 0 | 0 | 282 | |||||||||
| 971 | Jeannette van | Klink | DM2 | 94 | 90 | 98 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||||||||
| 843 | Sandra | Steglich | DM2 | 0 | 84 | 90 | 92 | 0 | 0 | 266 | ||||||||
| 932 | Marly v/d | Riet | DM2 | 96 | 50 | 88 | 0 | 0 | 0 | 234 | ||||||||
| 990 | Eveline | Botter | DM2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| 879 | Rita | Heilbron | DM2 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||||||||
| 804 | Marion | Keislair | DM2 | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||||||||
| 793 | Monique van | Dooren | DM2 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||||||||
| 956 | Conny van | Schie | DM2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
| 997 | Maggie | Foss | DM2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||||||||
| 824 | Nicolette | Zeestraaten | DM2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||
| 789 | Elly | Bennis | DM3 | 92 | 94 | 96 | 96 | 00.28.15 | 100 | 0 | 386 | |||||||
| 987 | Til | Duineveld | DM3 | 98 | 98 | 100 | 98 | 00.54.06 | 100 | 0 | 396 | |||||||
| 985 | Ria | Schriek | DM3 | 98 | 0 | 98 | 96 | 00.56.02 | 98 | 0 | 390 | |||||||
| 951 | Elly | Rietveld | DM3 | 96 | 96 | 96 | 94 | 00.56.19 | 96 | 0 | 384 | |||||||
| 790 | Lisette | Kaptijn | DM3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | ||||||||
| 986 | Lieskina | Brouwer | DM3 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | ||||||||
| 854 | Lenie v/d | Poel | DM3 | 96 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 292 | ||||||||
| 950 | Luda v/d | Reep | DM3 | 94 | 96 | 98 | 0 | 0 | 288 | |||||||||
| 798 | Joke v/d | Lans | DM3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||
| 988 | Gusti de | Schipper | DM3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
| 981 | Eefje | Wensveen | DM4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 00.30.56 | 100 | 0 | 400 | |||||||
| 423 | Wouter | Hoogkamer | H | 0 | 0 | 0 | 00.17.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 881 | Jeroen | Habers | H | 94 | 0 | 98 | 0 | 00.18.55 | 100 | 0 | 292 | |||||||
| 887 | Davey | Kaak | H | 100 | 0 | 100 | 100 | 00.19.21 | 98 | 0 | 398 | |||||||
| 826 | Richard | Grannetia | H | 98 | 100 | 0 | 00.20.01 | 96 | 0 | 294 | ||||||||
| 818 | Paul | Kuyt | H | 92 | 96 | 0 | 96 | 01.05.50 | 92 | 0 | 376 | |||||||
| 870 | Jeroen van | Rheenen | H | 0 | 98 | 96 | 98 | 0 | 0 | 292 | ||||||||
| 828 | Hylke | Kroon | H | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||||||||
| 859 | Michel van | Heijningen | HM1 | 98 | 100 | 100 | 45 | 00.20.53 | 100 | 0 | 398 | |||||||
| 809 | Mark | Broekhuizen | HM1 | 94 | 96 | 94 | 96 | 00.24.56 | 98 | 0 | 384 | |||||||
| 874 | Maarten | Hoogkamer | HM1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 00.41.09 | 100 | 0 | 400 | |||||||
| 947 | Ron de | Kooker | HM1 | 96 | 98 | 98 | 45 | 00.45.45 | 98 | 0 | 390 | |||||||
| 876 | Johan | Bergman | HM1 | 90 | 96 | 92 | 96 | 00.47.39 | 96 | 0 | 380 | |||||||
| 942 | Bram van | Duijvenbode | HM1 | 92 | 94 | 90 | 98 | 00.49.20 | 94 | 0 | 378 | |||||||
| 989 | Watze | Hoogland | HM1 | 82 | 86 | 80 | 00.56.57 | 92 | 0 | 260 | ||||||||
| 953 | Mike | Boom | HM1 | 92 | 92 | 78 | 90 | 01.00.03 | 90 | 0 | 364 | |||||||
| 983 | Jeroen | Hoogendorp | HM1 | 78 | 94 | 76 | 92 | 01.00.35 | 88 | 0 | 352 | |||||||
| 884 | Ton | Jakobs | HM1 | 90 | 0 | 92 | 0 | DNF | 44 | 0 | 226 | |||||||
| 993 | Ruud | Bakker | HM1 | 88 | 92 | 88 | 90 | 0 | 0 | 358 | ||||||||
| 862 | Piet-Jan v/d | Marel | HM1 | 86 | 90 | 84 | 92 | 0 | 0 | 352 | ||||||||
| 865 | Marc | Konickx | HM1 | 84 | 88 | 86 | 94 | 0 | 0 | 352 | ||||||||
| 949 | Marcel | Pesschier | HM1 | 98 | 42 | 96 | 100 | 0 | 0 | 336 | ||||||||
| 827 | Edwin | Warmerdam | HM1 | 96 | 98 | 96 | 0 | 0 | 290 | |||||||||
| 958 | Walter | Maas | HM1 | 94 | 0 | 94 | 98 | 0 | 0 | 286 | ||||||||
| 834 | Arnoud | Scholten | HM1 | 88 | 90 | 0 | 88 | 0 | 0 | 266 | ||||||||
| 929 | George | Hoogkamer | HM1 | 0 | 84 | 82 | 94 | 0 | 0 | 260 | ||||||||
| 829 | Michel | Hageman | HM1 | 100 | 0 | 98 | 0 | 0 | 198 | |||||||||
| 954 | Fred | Stroombergen | HM1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||
| 969 | Peter | Nederpelt | HM2 | 90 | 98 | 0 | 98 | 00.21.13 | 100 | 0 | 386 | |||||||
| 816 | George | Dofferhoff | HM2 | 96 | 94 | 0 | 92 | 00.23.27 | 98 | 0 | 380 | |||||||
| 998 | Lex | Verveer | HM2 | 78 | 96 | 98 | 94 | 00.23.53 | 96 | 0 | 384 | |||||||
| 814 | Paul van | Hal | HM2 | 72 | 90 | 94 | 86 | 00.26.33 | 94 | 0 | 364 | |||||||
| 799 | Loek van | Saase | HM2 | 52 | 0 | 68 | 78 | 00.29.48 | 92 | 0 | 290 | |||||||
| 812 | Tom | Mooijekind | HM2 | 92 | 80 | 92 | 00.31.38 | 90 | 0 | 274 | ||||||||
| 835 | D | Veldthuizen | HM2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 00.35.15 | 88 | 0 | 176 | |||||||
| 825 | Winfried | Dijker | HM2 | 90 | 0 | 0 | 96 | 00.36.58 | 86 | 0 | 272 | |||||||
| 967 | Willem van | Klink | HM2 | 98 | 43 | 96 | 98 | 00.43.16 | 100 | 0 | 392 | |||||||
| 860 | Erik | Henneken | HM2 | 88 | 0 | 92 | 92 | 00.47.06 | 98 | 0 | 370 | |||||||
| 977 | Hans | Maarschalk | HM2 | 27 | 0 | 84 | 86 | 00.49.13 | 96 | 0 | 293 | |||||||
| 877 | Willem van | Werkhoven | HM2 | 86 | 96 | 90 | 90 | 00.51.05 | 94 | 0 | 370 | |||||||
| 1000 | Jack de | Vroomen | HM2 | 66 | 86 | 76 | 00.58.59 | 92 | 0 | 254 | ||||||||
| 939 | Henk de | Jong | HM2 | 60 | 0 | 0 | 00.59.43 | 90 | 0 | 150 | ||||||||
| 820 | Kees van | Beelen | HM2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | ||||||||
| 873 | John v/d | Zwet | HM2 | 96 | 100 | 98 | 100 | 0 | 0 | 394 | ||||||||
| 946 | Edwin | Teeuwen | HM2 | 100 | 98 | 100 | 96 | 0 | 0 | 394 | ||||||||
| 837 | Mirsad | Hulic | HM2 | 98 | 92 | 96 | 90 | 0 | 0 | 376 | ||||||||
| 945 | Ruud | Kortekaas | HM2 | 82 | 92 | 86 | 88 | 0 | 0 | 348 | ||||||||
| 861 | Rob v/d | Linden | HM2 | 76 | 88 | 80 | 82 | 0 | 0 | 326 | ||||||||
| 934 | Hans v/d | Veek | HM2 | 64 | 90 | 82 | 80 | 0 | 0 | 316 | ||||||||
| 972 | Peter | Brandenburg | HM2 | 92 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
| 875 | Rick | Kroon | HM2 | 68 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 244 | ||||||||
| 927 | Louis | Westgeest | HM2 | 0 | 86 | 70 | 82 | 0 | 0 | 238 | ||||||||
| 966 | Rene van | Geest | HM2 | 58 | 82 | 72 | 0 | 0 | 212 | |||||||||
| 960 | Alfred | Langendijk | HM2 | 0 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||||||||
| 976 | Wim | Schouten | HM2 | 96 | 0 | 80 | 0 | 0 | 176 | |||||||||
| 965 | Rene van | Amsterdam | HM2 | 80 | 0 | 78 | 0 | 0 | 158 | |||||||||
| 968 | Kees v/d | Dussen | HM2 | 70 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 154 | ||||||||
| 943 | Theo van | Schie | HM2 | 62 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 146 | ||||||||
| 999 | Rob in't | Veld | HM2 | 54 | 84 | 0 | 0 | 0 | 138 | |||||||||
| 948 | Richard | Bosman | HM2 | 56 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 134 | ||||||||
| 975 | Gert-Jan | Booij | HM2 | 27 | 0 | 74 | 0 | 0 | 101 | |||||||||
| 831 | Joop | Smits | HM2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||||||
| 936 | Jaap van | Rijn | HM2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||
| 931 | Jack | Mens | HM2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||
| 841 | Marcel | Konijn | HM3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 00.22.03 | 100 | 400 | ||||||||
| 961 | Leo | Onderwater | HM3 | 98 | 94 | 0 | 98 | 00.24.06 | 98 | 0 | 388 | |||||||
| 964 | Peter | Jonkheer | HM3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 00.45.08 | 100 | 0 | 400 | |||||||
| 970 | Aad v/d | Lans | HM3 | 98 | 96 | 98 | 98 | 00.49.35 | 98 | 0 | 392 | |||||||
| 944 | Paul | Stelder | HM3 | 92 | 45 | 0 | 94 | 00.49.54 | 96 | 0 | 327 | |||||||
| 980 | Jos | Duineveld | HM3 | 0 | 0 | 00.55.32 | 0 | 0 | ||||||||||
| 973 | Nico | Schriek | HM3 | 84 | 90 | 88 | 00.58.08 | 94 | 0 | 272 | ||||||||
| 979 | Hans | Adriaanse | HM3 | 0 | 92 | 90 | 90 | DNF | 47 | 0 | 319 | |||||||
| 991 | Gerard | Beernink | HM3 | 94 | 98 | 96 | 96 | 0 | 0 | 384 | ||||||||
| 888 | Laurens v | Schie | HM3 | 96 | 92 | 98 | 94 | 0 | 0 | 380 | ||||||||
| 992 | Hans v/d | Berg | HM3 | 96 | 96 | 94 | 92 | 0 | 0 | 378 | ||||||||
| 984 | Sako | Kroon | HM3 | 90 | 94 | 92 | 96 | 0 | 0 | 372 | ||||||||
| 842 | Simon | Lagendijk | HM3 | 0 | 88 | 96 | 92 | 0 | 0 | 276 | ||||||||
| 935 | Jan van | Saase | HM3 | 86 | 90 | 0 | 88 | 0 | 0 | 264 | ||||||||
| 833 | Jan-Pieter | Tensen | HM3 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 198 | |||||||||
| 863 | Hans | Hoejenbos | HM3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||||||||
| 982 | Puk | Wensveen | HM4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 00.50.27 | 100 | 0 | 400 | |||||||
| 995 | Nico | Warmerdam | HM4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 00.54.43 | 98 | 0 | 392 | |||||||
| 938 | Eric | Kerkvliet | HM4 | 94 | 100 | 94 | 96 | 01.00.26 | 96 | 0 | 386 | |||||||
| 836 | Frans | Haase | HM4 | 100 | 98 | 100 | 100 | 0 | 0 | 398 | ||||||||
| 830 | Jan | Beelen | HM4 | 96 | 94 | 98 | 98 | 0 | 0 | 386 | ||||||||
| 933 | Herman van | Abeelen | HM4 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 288 | ||||||||
| 800 | Theo | Edens | HM4 | 98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | ||||||||







Geslaagde 31e Ter Specke Bokaal!
Tokyo Marathon 2014 met cliniclowns 




