Uitslag niet correct ? Mail naar Piet Lenting: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
| UITSLAG RANDWEGLOOP WINTERCIRCUIT DE SPARTAAN 30-10-2011 | ||||||||||||||||||
| VOORNAAM | FAM.NAAM | CAT | TIJD1 | PUNT1 | TOTAAL | |||||||||||||
| 872 | Esther | Habers | D | 00.14.11 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 882 | Charitza | Smits | D | 00.19.32 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 832 | Laura | Pavias | D | 00.19.45 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 866 | Viola | Elstgeest | D | 00.20.41 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 822 | Hilda | Wassenaar | D | 00.23.12 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 791 | Inge de | Vroomen | DV1 | 00.14.50 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 821 | Jennifer | Lem | DV1 | 00.15.14 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 880 | Daniële v/d | Handel | DV1 | 00.18.26 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 878 | Marlene | Kroon | DV1 | 00.19.09 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 808 | Jolanda | Stembert | DV1 | 00.19.45 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 868 | Monique | Versluis | DV1 | 00.19.46 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 883 | Esther | Broekhuizen | DV1 | 00.20.48 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 886 | Jolanda van | Steijn | DV1 | 00.21.42 | 86 | 86 | ||||||||||||
| 805 | Leonie | Treffers | DV1 | 00.21.42 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 858 | Marjolijn | Vergouwen | DV1 | 00.44.48 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 930 | Monique | Hoogkamer | DV1 | 00.51.02 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 891 | Erica | Stroombergen | DV1 | 00.51.03 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 864 | Chantal van | Klink | DV1 | 00.54.23 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 941 | Jacqueline | Hoogland | DV1 | 00.56.26 | 92 | 98 | ||||||||||||
| 996 | Linda | Lommerse | DV1 | 00.57.02 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 940 | Pauline | Hilliger | DV1 | 00.58.49 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 937 | Ellen | Hoezen | DV1 | 01.06.13 | 86 | 86 | ||||||||||||
| 823 | Esther | Bot | DV1 | 01.06.18 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 956 | Conny van | Schie | DV2 | 00.18.25 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 890 | Janny | Dofferhoff | DV2 | 00.19.12 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 819 | Jennifer | Lexmond | DV2 | 00.19.13 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 806 | Monique | Möhlmann | DV2 | 00.19.35 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 997 | Maggie | Foss | DV2 | 00.19.40 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 813 | Anneke van | Schie | DV2 | 00.20.13 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 795 | Thea | Baak | DV2 | 00.20.18 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 804 | Marion | Keislair | DV2 | 00.21.05 | 86 | 86 | ||||||||||||
| 793 | Monique van | Dooren | DV2 | 00.21.27 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 885 | Joke | Borst | DV2 | 00.21.39 | 82 | 82 | ||||||||||||
| 824 | Nicolette | Zeestraaten | DV2 | 00.22.32 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 990 | Eveline | Botter | DV2 | 00.41.11 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 867 | Helma | Citroen | DV2 | 00.47.32 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 932 | Marly v/d | Riet | DV2 | 00.53.46 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 971 | Jeannette van | Klink | DV2 | 00.55.49 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 879 | Rita | Heilbron | DV2 | 00.56.14 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 790 | Lisette | Kaptijn | DV3 | 00.15.10 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 987 | Til | Duineveld | DV3 | 00.15.37 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 854 | Lenie v/d | Poel | DV3 | 00.16.18 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 950 | Luda v/d | Reep | DV3 | 00.18.16 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 789 | Elly | Bennis | DV3 | 00.18.44 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 798 | Joke v/d | Lans | DV3 | 00.21.44 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 986 | Lieskina | Brouwer | DV3 | 00.44.18 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 985 | Ria | Schriek | DV3 | 00.49.02 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 951 | Elly | Rietveld | DV3 | 00.50.23 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 988 | Gusti de | Schipper | DV3 | DNF | 48 | 48 | ||||||||||||
| 981 | Eefje | Wensveen | DV4 | 00.22.32 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 887 | Davey | Kaak | H | 00.12.04 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 826 | Richard | Grannetia | H | 00.12.42 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 828 | Hylke | Kroon | H | 00.13.00 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 881 | Jeroen | Habers | H | 00.16.15 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 818 | Paul | Kuyt | H | 00.19.44 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 829 | Michel | Hageman | HV1 | 00.12.00 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 859 | Michel van | Heijningen | HV1 | 00.13.06 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 827 | Edwin | Warmerdam | HV1 | 00.13.25 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 809 | Mark | Broekhuizen | HV1 | 00.15.30 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 953 | Mike | Boom | HV1 | 00.16.25 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 884 | Ton | Jakobs | HV1 | 00.17.47 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 834 | Arnoud | Scholten | HV1 | 00.18.28 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 874 | Maarten | Hoogkamer | HV1 | 00.34.16 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 949 | Marcel | Pesschier | HV1 | 00.38.31 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 947 | Ron de | Kooker | HV1 | 00.38.49 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 958 | Walter | Maas | HV1 | 00.41.20 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 942 | Bram van | Duijvenbode | HV1 | 00.41.33 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 876 | Johan | Bergman | HV1 | 00.41.54 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 993 | Ruud | Bakker | HV1 | 00.43.37 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 862 | Piet-Jan v/d | Marel | HV1 | 00.45.37 | 86 | 86 | ||||||||||||
| 865 | Marc | Konickx | HV1 | 00.46.10 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 989 | Watze | Hoogland | HV1 | 00.47.58 | 82 | 82 | ||||||||||||
| 954 | Fred | Stroombergen | HV1 | 00.49.25 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 983 | Jeroen | Hoogendorp | HV1 | 00.56.26 | 78 | 78 | ||||||||||||
| 820 | Kees van | Beelen | HV2 | 00.13.13 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 837 | Mirsad | Hulic | HV2 | 00.15.43 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 816 | George | Dofferhoff | HV2 | 00.15.48 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 831 | Joop | Smits | HV2 | 00.16.35 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 812 | Tom | Mooijekind | HV2 | 00.18.40 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 825 | Winfried | Dijker | HV2 | 00.19.32 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 835 | D | Veldthuizen | HV2 | 00.21.29 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 946 | Edwin | Teeuwen | HV2 | 00.37.11 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 100 | Willem van | Klink | HV2 | 00.37.19 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 873 | John v/d | Zwet | HV2 | 00.37.42 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 972 | Peter | Brandenburg | HV2 | 00.38.38 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 969 | Peter | Nederpelt | HV2 | 00.40.16 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 860 | Erik | Hennehen | HV2 | 00.40.41 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 877 | Willem van | Werkhoven | HV2 | 00.42.52 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 936 | Jaap van | Rijn | HV2 | 00.43.18 | 86 | 86 | ||||||||||||
| 945 | Ruud | Kortekaas | HV2 | 00.43.45 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 965 | Rene van | Amsterdam | HV2 | 00.44.50 | 82 | 82 | ||||||||||||
| 998 | Lex | Verveer | HV2 | 00.44.53 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 861 | Rob v/d | Linden | HV2 | 00.46.22 | 78 | 78 | ||||||||||||
| 931 | Jack | Mens | HV2 | 00.46.49 | 76 | 76 | ||||||||||||
| 814 | Paul van | Hal | HV2 | 00.47.35 | 74 | 74 | ||||||||||||
| 968 | Kees v/d | Dussen | HV2 | 00.47.50 | 72 | 72 | ||||||||||||
| 875 | Rick | Kroon | HV2 | 00.49.01 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 1000 | Jack de | Vroomen | HV2 | 00.49.03 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 934 | Hans v/d | Veek | HV2 | 00.49.06 | 66 | 66 | ||||||||||||
| 943 | Theo van | Schie | HV2 | 00.50.16 | 64 | 64 | ||||||||||||
| 939 | Henk de | Jong | HV2 | 00.50.22 | 62 | 62 | ||||||||||||
| 966 | Rene van | Geest | HV2 | 00.50.25 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 948 | Richard | Bosman | HV2 | 00.51.04 | 58 | 58 | ||||||||||||
| 999 | Rob in't | Veld | HV2 | 00.52.33 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 799 | Loek van | Saase | HV2 | 00.58.55 | 54 | 54 | ||||||||||||
| 975 | Gert-Jan | Booij | HV2 | DNF | 27 | 27 | ||||||||||||
| 977 | Hans | Maarschalk | HV2 | DNF | 27 | 27 | ||||||||||||
| 833 | Jan-Pieter | Tensen | HV3 | 00.14.18 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 961 | Leo | Onderwater | HV3 | 00.15.36 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 888 | Laurens van | Schie | HV3 | 00.15.47 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 964 | Peter | Jonkheer | HV3 | 00.38.45 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 970 | Aad v/d | Lans | HV3 | 00.41.49 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 992 | Hans v/d | Berg | HV3 | 00.42.52 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 991 | Gerard | Beernink | HV3 | 00.42.55 | 94 | 94 | ||||||||||||
| 944 | Paul | Stelder | HV3 | 00.44.01 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 984 | Sako | Kroon | HV3 | 00.47.24 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 863 | Hans | Hoejenbos | HV3 | 00.51.34 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 935 | Jan van | Saase | HV3 | 00.51.54 | 86 | 86 | ||||||||||||
| 973 | Nico | Schriek | HV3 | 00.51.59 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 836 | Frans | Haase | HV4 | 00.18.21 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 800 | Theo | Edens | HV4 | 00.20.17 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 830 | Jan | Beelen | HV4 | 00.22.18 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 982 | Puk | Wensveen | HV4 | 00.44.21 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 995 | Nico | Warmerdam | HV4 | 00.46.59 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 933 | Herman van | Abeelen | HV4 | 00.49.48 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 938 | Eric | Kerkvliet | HV4 | 00.53.29 | 94 | 94 | ||||||||||||







Geslaagde 31e Ter Specke Bokaal!
Tokyo Marathon 2014 met cliniclowns 




