Het wintercircuit 2007/2008 bestaat uit een 6-tal wedstrijden voor alle recreatieve lopers van AV de Spartaan.
De uitslagen worden altijd door Piet Lenting verzameld en verwerkt. In het menu hiernaast kun je de uitslagen terugvinden van het seizoen 2007/2008.
Inmiddels zijn alle wedstrijden achter de rug. Hiernaast kun je naar de uitslagen per wedstrijd gaan en hieronder staat de einduitslag.
| Einduitslag Wintercircuit 2007/2008 | |||||||||||
| STNR | VOORNAAM | FAM.NAAM | CAT | TIJD1 | TIJD2 | TIJD3 | TIJD4 | TIJD5 | AFSTAND | TOTAAL | |
| 377 | Esther | Habers | DK | 00.15.00 | 00.17.07 | 00.16.40 | 00.34.53 | 00.22.17 | 2900 | 630 | |
| 378 | Emma | Alkemade | DK | 00.15.22 | 00.16.50 | 00.16.47 | 00.35.39 | 2750 | 610 | ||
| 389 | Joële | Langeveld | DK | 00.16.56 | 00.19.03 | 00.17.38 | 00.37.19 | 00.23.14 | 2675 | 596 | |
| 387 | Mathilde | Plantenberg | DK | 00.17.38 | 00.21.15 | 00.20.41 | 00.26.25 | 2500 | 556 | ||
| 382 | Linda de | Lange | DK | 00.17.54 | 00.23.31 | 00.23.02 | 00.30.42 | 2375 | 531 | ||
| 386 | Irma v | Dijk | DK | 00.19.51 | 00.24.04 | 00.23.59 | 00.30.42 | 2125 | 499 | ||
| 400 | Iris | Dofferhoff | DK | 00.17.12 | 00.16.58 | 2875 | 418 | ||||
| 341 | Mascha | Arrachart | DK | 00.21.21 | 00.25.08 | 00.31.48 | 2050 | 406 | |||
| 388 | Eva v.d | Voet | DK | 00.17.30 | 00.19.38 | 00.38.03 | 00.24.58 | 374 | |||
| 347 | Karin | Beijk | DK | 00.19.47 | 00.23.56 | 00.23.32 | 00.48.16 | 338 | |||
| 452 | Jessica | Hageman | DK | 00.24.18 | 00.25.39 | 00.46.28 | 00.30.22 | 338 | |||
| 353 | Sandra | Scheffe | DK | 00.17.50 | 00.20.41 | 00.20.25 | 264 | ||||
| 461 | Romara v | Noort | DK | 00.15.27 | 100 | ||||||
| 459 | Lonneke | Derriks | DK | 00.16.05 | 98 | ||||||
| 379 | Iris v.d | Meer | DK | 00.15.52 | 96 | ||||||
| 468 | Eveline | Verhaar | DK | 00.27.08 | 92 | ||||||
| 460 | Nienke ter | Hoeve | DK | 00.17.03 | 90 | ||||||
| 997 | Sandra | Scheffer | DL | 02.03.51 | 01.25.25 | 200 | |||||
| 337 | Jennifer | Lem | DV1K | 00.15.17 | 00.17.37 | 00.35.31 | 00.23.40 | 2700 | 614 | ||
| 324 | Tessy | Lenting | DV1K | 00.15.08 | 00.18.22 | 00.18.47 | 00.24.46 | 2700 | 612 | ||
| 444 | Jeannette v | Klink | DV1K | 00.20.43 | 00.20.15 | 00.41.19 | 00.26.33 | 2375 | 578 | ||
| 318 | Marieke v | Loon | DV1K | 00.19.11 | 00.23.04 | 00.47.02 | 00.30.11 | 2225 | 532 | ||
| 331 | Sylvia de | Boer | DV1K | 00.23.37 | 00.23.33 | 00.46.50 | 2275 | 444 | |||
| 329 | Elly | Oudshoorn | DV1K | 00.19.26 | 00.21.56 | 00.22.03 | 00.43.56 | 00.27.50 | 374 | ||
| 367 | Barbara | Verhaar | DV1K | 00.19.09 | 00.22.33 | 00.21.40 | 00.45.07 | 372 | |||
| 332 | Mariëtte | Marseille | DV1K | 00.20.58 | 00.23.16 | 00.23.53 | 00.48.40 | 342 | |||
| 399 | Janny | Dofferhoff | DV1K | 00.21.51 | 00.22.34 | 186 | |||||
| 361 | Astrid v.d | Berg | DV1K | 00.19.07 | 00.22.47 | 182 | |||||
| 320 | Thamar | Molkenboer | DV1K | 00.19.29 | 00.22.59 | 172 | |||||
| 365 | Marja | Ruigrok | DV1K | 00.18.34 | 96 | ||||||
| 476 | Nancy | Smakman | DV1K | 00.26.38 | 94 | ||||||
| 321 | Helga | John | DV1K | 00.21.28 | 82 | ||||||
| 959 | Coby | Zijlstra | DV1L | 00.50.13 | 00.40.18 | 01.00.39 | 02.03.42 | 01.21.56 | 2525 | 602 | |
| 975 | Corry de | Groot | DV1L | 00.52.59 | 00.45.05 | 01.04.44 | 02.07.21 | 01.27.04 | 2375 | 578 | |
| 921 | Lida v.d | Voort | DV1L | 00.52.12 | 00.43.23 | 01.05.31 | 01.27.24 | 2300 | 570 | ||
| 965 | Annelies | Huijboom | DV1L | 00.53.20 | 00.43.53 | 01.04.50 | 02.07.35 | 01.27.40 | 2325 | 566 | |
| 996 | Monica | Riksen | DV1L | 02.01.12 | 100 | ||||||
| 349 | Eveline | Botter | DV2K | 00.13.51 | 00.15.53 | 00.15.31 | 00.31.43 | 3000 | 640 | ||
| 446 | Mieke v | Beelen | DV2K | 00.20.47 | 00.19.26 | 00.40.34 | 00.25.47 | 2450 | 590 | ||
| 330 | Tineke de | Vriend | DV2K | 00.19.10 | 00.21.54 | 00.21.43 | 00.43.51 | 00.27.26 | 2450 | 576 | |
| 319 | Jolanda | Dedel | DV2K | 00.19.23 | 00.22.59 | 00.47.13 | 00.29.15 | 2175 | 528 | ||
| 328 | Thea | Baak | DV2K | 00.19.44 | 00.24.40 | 00.24.19 | 00.47.10 | 00.30.45 | 2150 | 518 | |
| 344 | Nicolettte | Zeestraten | DV2K | 00.20.47 | 00.24.23 | 00.23.55 | 00.49.20 | 00.30.58 | 2125 | 514 | |
| 398 | Gonny v.d | Hoorn | DV2K | 00.18.48 | 00.26.59 | 2375 | 382 | ||||
| 438 | Marga | Kret | DV2K | 00.18.40 | 00.22.27 | 00.22.17 | 00.45.36 | 00.27.04 | 380 | ||
| 356 | Irene | Topper | DV2K | 00.18.46 | 00.44.22 | 00.28.28 | 280 | ||||
| 436 | Ellemiek | Schrama | DV2K | 00.18.59 | 00.44.53 | 00.29.28 | 270 | ||||
| 455 | Ellen vd | Mark | DV2K | 00.25.24 | 00.25.00 | 00.31.51 | 248 | ||||
| 462 | Ina | Oosterhof | DV2K | 00.20.54 | 00.27.30 | 188 | |||||
| 454 | Rita | Wassenaar | DV2K | 00.23.40 | 90 | ||||||
| 935 | Inge | Kunnen | DV2K | 00.23.51 | 90 | ||||||
| 370 | Carla v | Noort | DV2K | 00.21.48 | 82 | ||||||
| 396 | Corrie de | Vos | DV2K | 00.25.01 | 80 | ||||||
| 338 | Lydia | Kamp | DV2K | 00.26.11 | 78 | ||||||
| 924 | Conny van | Schie | DV2L | 00.48.17 | 01.03.22 | 01.59.07 | 01.23.39 | 2500 | 589 | ||
| 929 | Gerda | Wassenaar | DV2L | 00.52.59 | 01.03.22 | 01.23.47 | 2375 | 525 | |||
| 978 | Lieskina | Brouwer | DV2L | 00.44.02 | 01.49.22 | 2600 | 404 | ||||
| 946 | Lenie v/d | Poel | DV2L | 00.37.29 | 00.55.05 | 293 | |||||
| 941 | Lisette | Kaptijn | DV2L | 00.43.33 | 00.34.54 | 198 | |||||
| 969 | Hedwig v.d | Konijnenberg | DV2L | 00.42.46 | 00.35.59 | 198 | |||||
| 1000 | Janny | Derriks | DV2L | 02.00.00 | 96 | ||||||
| 937 | Karin | Huisman | DV2L | 01.08.11 | 94 | ||||||
| 334 | Joke v/d | Lans | DV3K | 00.17.40 | 00.20.16 | 00.40.12 | 00.27.34 | 2250 | 580 | ||
| 392 | Liesbeth | Samwel | DV3K | 00.19.37 | 00.22.01 | 00.45.25 | 00.28.39 | 2400 | 576 | ||
| 342 | Bep v | Duin | DV3K | 00.22.24 | 00.22.37 | 00.44.54 | 00.29.28 | 2175 | 556 | ||
| 343 | Ellen | Oostdam | DV3K | 00.20.36 | 00.24.15 | 00.24.06 | 00.46.01 | 00.30.47 | 2125 | 540 | |
| 351 | Bep v.d | Zwet | DV3K | 00.24.16 | 00.29.57 | 00.27.20 | 00.57.45 | 00.38.30 | 1800 | 492 | |
| 346 | Marga | Kortekaas | DV3K | 00.29.57 | 00.27.20 | 00.57.45 | 00.38.30 | 1800 | 489 | ||
| 453 | Jeannette | Griffioen | DV3K | 00.22.14 | 00.21.58 | 00.44.29 | 2250 | 476 | |||
| 340 | Nel | Mul | DV3K | 00.21.42 | 00.27.39 | 00.38.13 | 1925 | 424 | |||
| 463 | Sarry de | Vries | DV3K | 00.26.11 | 00.35.30 | 1825 | 324 | ||||
| 333 | Eefje | Wensveen | DV3K | 00.19.38 | 00.22.31 | 00.22.00 | 288 | ||||
| 368 | Greet van | Grieken | DV3K | 00.20.16 | 00.23.39 | 00.23.32 | 278 | ||||
| 445 | Esther | Blom | DV3K | 00.26.11 | 00.29.57 | 170 | |||||
| 393 | Ans | Keyzer | DV3K | 00.24.08 | 88 | ||||||
| 927 | Til | Duineveld | DV3L | 00.47.39 | 00.38.35 | 00.56.21 | 01.49.17 | 01.16.45 | 2625 | 610 | |
| 976 | Kobi v | Braak | DV3L | 00.48.07 | 00.39.54 | 00.58.21 | 01.58.25 | 2475 | 584 | ||
| 949 | Gusti de | Schipper | DV3L | 00.49.38 | 01.00.27 | 01.18.11 | 2600 | 544 | |||
| 930 | Ria | Schriek | DV3L | 00.47.41 | 00.38.36 | 01.49.18 | 294 | ||||
| 380 | Jeroen | Habers | HK | 00.11.47 | 00.13.41 | 00.13.29 | 00.27.29 | 3600 | 688 | ||
| 375 | Hans v | Hateren | HK | 00.12.08 | 00.14.18 | 00.13.53 | 00.28.34 | 3400 | 662 | ||
| 397 | Joost | Leuven | HK | 00.12.37 | 00.14.27 | 00.14.03 | 00.31.23 | 00.18.54 | 3275 | 646 | |
| 376 | Bart v | Gent | HK | 00.14.11 | 00.15.46 | 00.14.59 | 00.31.17 | 00.19.43 | 3250 | 640 | |
| 441 | Jan v.d | Voet | HK | 00.14.20 | 00.16.27 | 00.33.48 | 00.20.43 | 3075 | 606 | ||
| 442 | Bart | Plantenberg | HK | 00.13.44 | 00.16.36 | 00.37.20 | 00.23.45 | 2875 | 588 | ||
| 383 | Arnold | Kroon | HK | 00.12.03 | 00.28.58 | 3450 | 470 | ||||
| 385 | Alex | Kroon | HK | 00.16.41 | 2875 | 310 | |||||
| 384 | Chris | Kroon | HK | 00.16.22 | 2650 | 294 | |||||
| 374 | Rik | Cederhout | HK | 00.12.19 | 00.31.30 | 182 | |||||
| 449 | Menno v | Beelen | HK | 00.16.49 | 00.15.43 | 182 | |||||
| 364 | Ernst | Versloot | HK | 00.12.13 | 94 | ||||||
| 985 | Maarten | Hoogkamer | HL | 00.30.37 | 00.43.59 | 01.22.49 | 00.58.14 | 3375 | 668 | ||
| 964 | Marcel | Pesschier | HL | 00.38.12 | 00.30.25 | 200 | |||||
| 991 | Max v | Egmond | HL | 00.53.01 | 146 | ||||||
| 999 | Ernst | Versloot | HL | 01.28.14 | 98 | ||||||
| 988 | Eelco | Beernink | HL | 00.53.11 | 96 | ||||||
| 995 | Mattijs | Schrama | HL | 01.03.48 | 94 | ||||||
| 372 | Marcel | Waaning | HV1K | 00.11.56 | 00.14.11 | 00.13.34 | 00.18.26 | 3475 | 676 | ||
| 391 | Edwin | Warmerdam | HV1K | 00.13.50 | 00.16.06 | 00.15.51 | 00.32.32 | 00.20.13 | 3125 | 642 | |
| 443 | Ruud | Bakker | HV1K | 00.14.43 | 00.16.49 | 00.16.07 | 00.33.35 | 2975 | 620 | ||
| 359 | Ton | Jakobs | HV1K | 00.16.50 | 00.19.24 | 00.43.20 | 00.26.27 | 2500 | 558 | ||
| 326 | Guido | Herberghs | HV1K | 00.17.32 | 00.22.08 | 00.19.24 | 00.40.55 | 00.26.36 | 2400 | 548 | |
| 348 | Herman de | Joode | HV1K | 00.21.02 | 00.20.25 | 00.43.26 | 00.27.02 | 2400 | 542 | ||
| 317 | Ruud | Pennings | HV1K | 00.18.38 | 00.22.40 | 00.29.15 | 2325 | 438 | |||
| 440 | Arnoud | Koot | HV1K | 00.15.16 | 00.18.28 | 00.18.03 | 276 | ||||
| 450 | Eric | Bakker | HV1K | 00.13.10 | 00.25.29 | 200 | |||||
| 345 | Robert v | Dam | HV1K | 00.15.14 | 00.37.17 | 188 | |||||
| 439 | Dennis | Verhaar | HV1K | 00.15.29 | 00.24.26 | 184 | |||||
| 467 | Richard | Bosman | HV1K | 00.21.55 | 96 | ||||||
| 327 | Cyril | Wouters | HV1K | 00.17.34 | 94 | ||||||
| 496 | George | Hoogkamer | HV1K | 00.26.04 | 92 | ||||||
| 477 | Ron | Wijling | HV1K | 00.29.06 | 84 | ||||||
| 960 | Peter | Brandenburg | HV1L | 00.38.21 | 00.30.46 | 00.44.36 | 01.28.24 | 01.00.02 | 3275 | 658 | |
| 968 | Edwin | Teeuwen | HV1L | 00.38.18 | 00.32.06 | 00.45.28 | 01.28.54 | 01.00.03 | 3200 | 648 | |
| 986 | Ron de | Koker | HV1L | 00.32.08 | 00.45.32 | 01.29.49 | 01.02.10 | 3200 | 632 | ||
| 982 | Danny | Slootbeek | HV1L | 00.32.58 | 00.46.57 | 01.34.24 | 01.03.56 | 3050 | 612 | ||
| 953 | Peter | Nederpelt | HV1L | 00.39.23 | 00.32.03 | 01.05.28 | 3225 | 540 | |||
| 940 | Joop | Smits | HV1L | 01.05.06 | 2500 | 323 | |||||
| 958 | Hans | Maarschalk | HV1L | 00.41.58 | 00.49.10 | 01.06.27 | 274 | ||||
| 990 | Ron v | Egmond | HV1L | 00.51.31 | 01.40.39 | 01.09.26 | 264 | ||||
| 984 | Ferry | Kortekaas | HV1L | 00.31.51 | 01.09.17 | 230 | |||||
| 920 | Patrick v | Ruiten | HV1L | 00.29.13 | 00.42.59 | 200 | |||||
| 981 | Jack | Mens | HV1L | 00.37.35 | 132 | ||||||
| 989 | Danny v.d | Ploeg | HV1L | 00.51.00 | 88 | ||||||
| 952 | Jos | Koster | HV1L | 01.14.54 | 84 | ||||||
| 994 | Marcel v.d | Veldt | HV1L | 01.01.49 | 84 | ||||||
| 495 | Rene v | Amsterdam | HV1L | 01.17.49 | 82 | ||||||
| 362 | Willem v | Klink | HV2K | 00.12.59 | 00.14.55 | 00.14.26 | 00.29.10 | 00.18.42 | 3275 | 657 | |
| 325 | John v.d | Zwet | HV2K | 00.12.51 | 00.14.51 | 00.14.13 | 00.29.38 | 00.18.57 | 3250 | 656 | |
| 394 | Marcel | Konijn | HV2K | 00.12.56 | 00.15.08 | 00.14.26 | 00.29.30 | 00.18.53 | 3250 | 651 | |
| 447 | Kees v | Beelen | HV2K | 00.16.14 | 00.15.01 | 00.30.26 | 00.19.47 | 3200 | 632 | ||
| 373 | Winfried | Dijker | HV2K | 00.14.28 | 00.16.25 | 00.16.10 | 00.31.47 | 00.20.51 | 3000 | 610 | |
| 335 | Laurens v | Schie | HV2K | 00.15.37 | 00.18.35 | 00.18.38 | 00.38.52 | 00.23.42 | 2700 | 572 | |
| 336 | Gijs | Oudshoorn | HV2K | 00.23.00 | 00.28.02 | 00.30.01 | 00.36.28 | 1850 | 484 | ||
| 390 | Toon | Martin | HV2K | 00.15.48 | 00.18.52 | 00.17.40 | 00.37.00 | 00.24.40 | 358 | ||
| 323 | Lambert | Stuifbergen | HV2K | 00.20.09 | 00.45.35 | 2200 | 346 | ||||
| 451 | Paul | Stelder | HV2K | 00.18.31 | 00.17.58 | 00.37.14 | 266 | ||||
| 355 | Ton | Freriks | HV2K | 00.18.07 | 88 | ||||||
| 458 | Hans vd | Berg | HV2K | 00.19.52 | 84 | ||||||
| 974 | Martin v.d | Hoorn | HV2L | 00.34.43 | 00.28.57 | 00.40.43 | 01.00.16 | 3375 | 666 | ||
| 972 | Gied | Leuven | HV2L | 00.40.55 | 00.32.23 | 00.47.36 | 01.04.49 | 3000 | 626 | ||
| 967 | Peter | Jonkheer | HV2L | 00.42.10 | 00.34.33 | 00.49.28 | 01.40.01 | 01.08.24 | 2775 | 606 | |
| 956 | Rob | Boot | HV2L | 00.43.04 | 00.34.34 | 00.51.18 | 01.09.30 | 3000 | 603 | ||
| 980 | Ruud | Kortekaas | HV2L | 00.42.21 | 00.35.00 | 00.57.51 | 01.48.41 | 01.10.47 | 2825 | 586 | |
| 943 | Alfred | Langendijk | HV2L | 00.44.58 | 00.37.14 | 00.53.07 | 01.09.30 | 3000 | 577 | ||
| 971 | Kees v.d | Dussen | HV2L | 00.44.16 | 00.54.42 | 01.48.33 | 01.11.45 | 2900 | 576 | ||
| 942 | Lex | Verveer | HV2L | 00.43.29 | 00.36.48 | 00.52.16 | 01.55.42 | 01.15.36 | 2875 | 576 | |
| 938 | Fred v.d | Hoorn | HV2L | 00.45.57 | 00.36.57 | 01.46.08 | 01.13.58 | 2850 | 570 | ||
| 970 | Rien v/d | Lans | HV2L | 00.47.06 | 00.56.07 | 01.47.45 | 01.16.58 | 2650 | 536 | ||
| 987 | Ton | Nederstigt | HV2L | 00.39.33 | 00.57.29 | 01.50.32 | 01.16.15 | 2600 | 458 | ||
| 923 | Rob in't | Veld | HV2L | 00.44.44 | 01.21.29 | 2700 | 362 | ||||
| 961 | Piet v.d | Hulst | HV2L | 00.47.34 | 00.38.51 | 01.59.15 | 01.19.55 | 304 | |||
| 947 | Gert-Jan | Booij | HV2L | 00.47.49 | 00.59.35 | 01.55.58 | 01.19.59 | 292 | |||
| 951 | Piet | Walraven | HV2L | 00.40.16 | 00.33.33 | 00.51.51 | 282 | ||||
| 950 | Jack de | Vroomen | HV2L | 00.48.30 | 00.41.06 | 00.59.44 | 01.20.56 | 274 | |||
| 954 | Tom | Rooyakkers | HV2L | 00.47.25 | 00.39.39 | 01.53.51 | 267 | ||||
| 955 | Jaap v | Rijn | HV2L | 00.44.57 | 00.53.31 | 01.14.25 | 244 | ||||
| 963 | Willem | Boon | HV2L | 00.33.43 | 00.40.16 | 241 | |||||
| 934 | Hans | Adriaanse | HV2L | 00.51.00 | 00.40.05 | 01.23.50 | 198 | ||||
| 973 | Jan v.d | Voet | HV2L | 00.49.34 | 00.41.29 | 130 | |||||
| 966 | Joop | Marcelis | HV2L | 00.41.23 | 92 | ||||||
| 957 | Han | Ligtvoet | HV2L | 00.43.59 | 82 | ||||||
| 474 | Rob v/d | Linden | HV2L | 01.18.46 | 76 | ||||||
| 931 | Kees | Versteeg | HV2L | 00.58.27 | 74 | ||||||
| 992 | Rene v | Geest | HV2L | 00.59.55 | 68 | ||||||
| 993 | Wim | Schouten | HV2L | 01.00.08 | 66 | ||||||
| 977 | Jan | Abbink | HV2L | 00.47.54 | 62 | ||||||
| 456 | JanPieter | Tensen | HV3K | 00.16.04 | 00.16.01 | 00.32.12 | 00.21.02 | 3025 | 642 | ||
| 437 | Leo | Onderwater | HV3K | 00.18.49 | 00.17.33 | 00.16.39 | 00.34.17 | 00.22.05 | 2825 | 612 | |
| 314 | Paul van | Sijl | HV3K | 00.15.21 | 00.18.29 | 00.18.32 | 00.38.00 | 00.24.14 | 2650 | 596 | |
| 371 | Theo | Edens | HV3K | 00.16.45 | 00.19.36 | 00.19.23 | 00.38.23 | 00.26.53 | 2500 | 568 | |
| 457 | Frans | Haase | HV3K | 00.20.49 | 00.20.22 | 00.41.20 | 00.26.23 | 2250 | 538 | ||
| 352 | Jan | Beelen | HV3K | 00.19.09 | 00.22.41 | 00.45.33 | 00.29.58 | 2175 | 518 | ||
| 358 | Gerrit | Verhaar | HV3K | 00.18.44 | 00.21.02 | 00.20.11 | 2450 | 505 | |||
| 316 | Bert | Beltgens | HV3K | 00.19.19 | 00.22.34 | 00.21.28 | 00.44.07 | 00.26.49 | 350 | ||
| 395 | Herman | Randsdorp | HV3K | 00.15.02 | 00.17.32 | 00.38.08 | 290 | ||||
| 448 | Wim | Keizer | HV3K | 00.17.00 | 00.16.22 | 239 | |||||
| 360 | Koos de | Bruin | HV3K | 00.20.40 | 00.23.25 | 164 | |||||
| 381 | Gerard | Berendse | HV3K | 00.21.09 | 00.25.24 | 160 | |||||
| 315 | Frans vd | Kraan | HV3K | 00.15.37 | 96 | ||||||
| 357 | Hein | Hendriks | HV3K | 00.20.31 | 88 | ||||||
| 354 | Jos | Nederpelt | HV3K | 00.21.18 | 86 | ||||||
| 933 | Aad v/d | Lans | HV3L | 00.39.23 | 00.32.44 | 00.46.33 | 01.29.33 | 01.05.28 | 3000 | 640 | |
| 939 | Jan de | Vries | HV3L | 00.40.51 | 00.33.58 | 00.48.32 | 01.35.13 | 3000 | 632 | ||
| 983 | Gerard | Beernink | HV3L | 00.35.09 | 00.51.32 | 01.38.20 | 01.08.25 | 2975 | 624 | ||
| 945 | Sako | Kroon | HV3L | 00.47.08 | 00.37.15 | 00.55.30 | 01.51.04 | 01.17.19 | 2700 | 590 | |
| 928 | Nico | Warmerdam | HV3L | 00.52.37 | 01.43.29 | 01.11.19 | 2700 | 498 | |||
| 926 | Jos | Duineveld | HV3L | 00.47.58 | 00.40.48 | 01.01.18 | 2575 | 476 | |||
| 925 | Herman v | Abeelen | HV3L | 00.51.27 | 00.42.44 | 01.02.56 | 02.07.12 | 01.26.07 | 354 | ||
| 962 | Kees van | Ruiten | HV3L | 00.50.31 | 2425 | 326 | |||||
| 932 | Puk | Wensveen | HV3L | 00.45.57 | 00.38.29 | 00.58.18 | 278 | ||||
| 922 | Toon | Witteman | HV3L | 00.50.38 | 00.42.50 | 01.05.31 | 258 | ||||
| 948 | Hans | Hoejenbos | HV3L | 00.52.08 | 126 | ||||||
| 979 | Aad | Grimbergen | HV3L | 00.52.09 | 126 | ||||||
| 998 | Rene | Booms | HV3L | 01.43.02 | 94 | ||||||
| 944 | Cees | Bergman | HV3L | 00.43.23 | 84 | ||||||







Geslaagde 31e Ter Specke Bokaal!
Tokyo Marathon 2014 met cliniclowns 




