Het wintercircuit 2008/2009 bestaat uit een 6-tal wedstrijden voor alle recreatieve lopers van AV de Spartaan.
De uitslagen worden altijd door Piet Lenting verzameld en verwerkt. In het menu hiernaast kun je de uitslagen terugvinden van het seizoen 2008/2009.
Hieronder zie je de totaaluitslag. Bij de heren lang waren Marcel Pesschier en Ernst Versloot met een gelijk aantal punten begonnen aan de Coopertest. Tijdens de Coopertest kwamen ze ook uit in hetzelfde vak. Omdat Marcel één wedstrijd meer gewonnen heeft en iets verder in het laatste vak uitkwam bij de Coopertest is hij de winnaar. Bij de Heren veteranen 2 lang hebben John vd Zwet en Willem van Klink een gelijk aantal punten gehaald. Omdat Willem de coopertest gewonnen heeft is hij nummer 1.
| Totaal uitslag Wintercircuit 2008/2009 | ||||||||||
| STNR | VOORNAAM | FAM.NAAM | CAT | TIJD1 | TIJD2 | TIJD3 | TIJD4 | TIJD5 | AFSTAND | TOTAAL |
| 858 | Giselle | Slotboom | DK | 00.12.11 | 00.16.51 | 00.15.25 | 00.35.47 | 3075 | 644 | |
| 877 | Leonie vd | Plas | DK | 00.17.34 | 00.16.12 | 00.35.13 | 00.22.27 | 2850 | 622 | |
| 865 | Emma | Alkemade | DK | 00.12.47 | 00.17.38 | 00.16.16 | 00.36.52 | 2900 | 612 | |
| 863 | Esther | Habers | DK | 00.12.43 | 00.17.32 | 00.16.14 | 2900 | 524 | ||
| 841 | Lianne | Rietveld | DK | 00.18.26 | 00.25.53 | 00.23.58 | 00.52.40 | 00.33.12 | 2075 | 518 |
| 851 | Iris | Dofferhoff | DK | 00.17.24 | 00.37.14 | 2900 | 459 | |||
| 876 | Eva vd | Voet | DK | 00.20.22 | 00.18.32 | 00.42.53 | 00.25.42 | 366 | ||
| 816 | Paula | Nederpelt | DK | 00.14.37 | 00.20.08 | 00.18.59 | 00.25.53 | 366 | ||
| 812 | Karin | Beijk | DK | 00.18.42 | 00.24.40 | 00.49.24 | 00.31.03 | 348 | ||
| 872 | Joële | Langeveld | DK | 00.13.59 | 00.17.06 | 00.38.33 | 278 | |||
| 774 | Lisa | Edelaar | DK | 2950 | 236 | |||||
| 879 | Eveline | Verhaar | DK | 00.20.53 | 00.20.47 | 172 | ||||
| 843 | Britt | Nibbering | DK | 00.15.58 | 90 | |||||
| 830 | Hilda | Wassenaar | DK | 00.24.20 | 84 | |||||
| 761 | Lonneke | Derriks | DK | 00.15.13 | 0 | |||||
| 754 | Guda van | Noort | DK | 00.23.01 | 0 | |||||
| 835 | Jennifer | Lem | DV1K | 00.13.46 | 00.18.33 | 00.38.17 | 00.24.30 | 2750 | 614 | |
| 806 | Angela | Herberghs | DV1K | 00.19.12 | 00.17.24 | 00.38.40 | 00.24.19 | 2750 | 612 | |
| 873 | Esther | Verhoef | DV1K | 00.21.33 | 00.20.29 | 00.44.17 | 00.26.54 | 2450 | 578 | |
| 815 | Aleid | Eigenraam | DV1K | 00.17.17 | 00.22.13 | 00.20.38 | 00.46.41 | 00.28.33 | 2400 | 568 |
| 813 | Sylvia de | Boer | DV1K | 00.17.47 | 00.22.58 | 00.22.47 | 00.48.05 | 00.29.50 | 2250 | 540 |
| 825 | Corina van | Daalen | DV1K | 00.18.03 | 00.24.08 | 00.23.04 | 00.49.35 | 00.31.10 | 2175 | 524 |
| 833 | Ingrid | Boot | DV1K | 00.26.36 | 00.27.03 | 00.51.51 | 00.32.41 | 2175 | 510 | |
| 840 | Brenda | Segers | DV1K | 00.18.42 | 00.23.00 | 00.22.45 | 00.29.49 | 354 | ||
| 819 | Tessy | Lenting | DV1K | 00.13.35 | 00.18.23 | 00.17.01 | 300 | |||
| 867 | Monique | Turk | DV1K | 00.16.59 | 00.22.13 | 00.47.38 | 280 | |||
| 817 | Sally | Cahalan | DV1K | 00.22.15 | 00.29.35 | 00.29.23 | 246 | |||
| 852 | Janny | Dofferhoff | DV1K | 00.22.45 | 00.22.27 | 180 | ||||
| 818 | Anita | Ruigrok | DV1K | 40 | ||||||
| 762 | Marielle van | Doorn | DV1K | 00.22.16 | 00.46.41 | 0 | ||||
| 765 | Barbara | Verhaar | DV1K | 00.49.15 | 00.29.43 | 0 | ||||
| 909 | Corrie de | Groot | DV1L | 00.51.30 | 00.45.31 | 01.07.13 | 02.09.52 | 2350 | 586 | |
| 908 | Lida v.d | Voort | DV1L | 00.51.58 | 00.45.50 | 01.09.27 | 01.33.14 | 2325 | 574 | |
| 945 | Annelies | Out | DV1L | 00.51.51 | 00.45.37 | 194 | ||||
| 916 | Sabine | Appelt | DV1L | 00.47.55 | 100 | |||||
| 859 | Eveline | Botter | DV2K | 00.12.02 | 00.16.47 | 00.15.29 | 00.32.51 | 00.20.52 | 3075 | 646 |
| 837 | Mieke v | Beelen | DV2K | 00.15.06 | 00.20.56 | 00.19.31 | 00.42.08 | 2475 | 590 | |
| 864 | Ina | Oosterhof | DV2K | 00.15.44 | 00.20.48 | 00.42.23 | 00.28.22 | 2450 | 580 | |
| 842 | Elly | Rietveld | DV2K | 00.18.27 | 00.25.54 | 00.23.57 | 00.52.44 | 00.33.13 | 2475 | 552 |
| 828 | Nicolettte | Zeestraten | DV2K | 00.17.56 | 00.23.42 | 00.22.51 | 00.47.48 | 2175 | 530 | |
| 832 | Jeannette v | Klink | DV2K | 00.16.22 | 00.22.04 | 00.20.35 | 00.43.06 | 378 | ||
| 866 | Marga | Kret | DV2K | 00.16.12 | 00.23.09 | 00.43.59 | 00.29.10 | 374 | ||
| 810 | Thea | Baak | DV2K | 00.17.46 | 00.24.55 | 00.23.22 | 00.32.20 | 358 | ||
| 804 | Irene | Topper | DV2K | 00.17.16 | 00.22.49 | 182 | ||||
| 847 | Joke van | Hensbergen | DV2K | 00.16.33 | 90 | |||||
| 758 | Inge | Kunnen | DV2K | 00.25.34 | 0 | |||||
| 753 | Carla van | Noort | DV2K | 00.27.46 | 0 | |||||
| 940 | Wilma | Haagsman | DV2L | 00.43.39 | 01.02.21 | 02.02.30 | 01.27.28 | 2450 | 582 | |
| 957 | Wies v.d | Post | DV2L | 00.51.32 | 00.43.43 | 01.07.13 | 02.04.43 | 01.25.05 | 2275 | 566 |
| 918 | Lieskina | Brouwer | DV2L | 00.40.41 | 00.50.52 | 01.40.29 | 01.11.02 | 398 | ||
| 919 | Lisette | Kaptijn | DV2L | 00.40.26 | 00.36.52 | 247 | ||||
| 975 | Helma | Citroen | DV2L | 00.40.27 | 00.58.32 | 196 | ||||
| 900 | Conny van | Schie | DV2L | 95 | ||||||
| 763 | Karin | Huisman | DV2L | 01.04.12 | 0 | |||||
| 831 | Joke v/d | Lans | DV3K | 00.15.56 | 00.21.39 | 00.42.34 | 00.27.04 | 2325 | 586 | |
| 824 | Jeannette | Griffioen | DV3K | 00.16.03 | 00.22.21 | 00.21.54 | 00.44.53 | 2225 | 572 | |
| 868 | Bep v | Duin | DV3K | 00.16.36 | 00.22.59 | 00.22.08 | 00.45.09 | 00.29.51 | 2225 | 566 |
| 808 | Eefje | Wensveen | DV3K | 00.17.47 | 00.23.10 | 00.22.09 | 00.31.02 | 2200 | 556 | |
| 870 | Bep v.d | Zwet | DV3K | 00.22.23 | 00.30.37 | 01.03.01 | 00.37.42 | 1875 | 520 | |
| 880 | Greet van | Grieken | DV3K | 00.26.06 | 00.24.40 | 00.50.02 | 1975 | 438 | ||
| 903 | Til | Duineveld | DV3L | 00.44.43 | 00.38.13 | 00.55.23 | 01.49.09 | 2625 | 610 | |
| 904 | Ria | Schriek | DV3L | 00.39.18 | 00.55.59 | 01.49.28 | 01.19.26 | 2650 | 606 | |
| 921 | Gusti de | Schipper | DV3L | 00.47.29 | 01.02.12 | 2500 | 443 | |||
| 947 | Kobi v | Braak | DV3L | 2825 | 226 | |||||
| 861 | Hans v | Hateren | HK | 00.10.31 | 00.14.17 | 00.12.50 | 00.27.35 | 00.18.35 | 3675 | 694 |
| 860 | Bart v | Gent | HK | 00.11.25 | 00.15.04 | 00.14.02 | 00.31.10 | 00.19.08 | 3250 | 652 |
| 871 | Jan v.d | Voet | HK | 00.11.49 | 00.16.03 | 00.14.28 | 00.32.41 | 00.20.30 | 3225 | 640 |
| 881 | Reinier | Koops | HK | 00.16.33 | 00.15.17 | 00.37.02 | 00.20.51 | 3000 | 612 | |
| 974 | Max van | Egmond | HK | 00.32.24 | 00.48.06 | 00.31.35 | 00.19.36 | 3250 | 548 | |
| 769 | Reinier | Koops | HK | 00.20.51 | 0 | |||||
| 773 | Johan | Bergman | HK | 00.23.44 | 0 | |||||
| 756 | Menno van | Beelen | HK | 00.16.48 | 0 | |||||
| 962 | Marcel | Pesschier | HL | 00.35.11 | 00.48.08 | 01.27.32 | 01.01.56 | 3325 | 660 | |
| 970 | Ernst | Versloot | HL | 00.30.13 | 00.44.41 | 01.41.09 | 01.12.02 | 3325 | 660 | |
| 967 | Maarten | Hoogkamer | HL | 00.35.56 | 00.31.49 | 00.44.13 | 292 | |||
| 960 | Rik | Cederhout | HL | 00.35.50 | 00.30.41 | 196 | ||||
| 944 | Rene v | Faas | HL | 01.48.04 | 0 | |||||
| 814 | Marcel | Waaning | HV1K | 00.11.24 | 00.15.20 | 00.14.34 | 00.19.14 | 3350 | 668 | |
| 862 | Edwin | Warmerdam | HV1K | 00.11.36 | 00.15.59 | 00.15.05 | 00.20.08 | 3225 | 648 | |
| 874 | Ruud | Bakker | HV1K | 00.11.33 | 00.17.25 | 00.15.33 | 3025 | 532 | ||
| 775 | Eric | Bakker | HV1K | 3700 | 296 | |||||
| 805 | Guido | Herberghs | HV1K | 00.18.48 | 00.17.47 | 00.24.27 | 284 | |||
| 845 | Ron | Wijling | HV1K | 2650 | 212 | |||||
| 811 | Ton | Jakobs | HV1K | 00.15.51 | 00.44.26 | 194 | ||||
| 878 | Dennis | Verhaar | HV1K | 00.19.17 | 00.24.32 | 186 | ||||
| 973 | Andre de | Groot | HV1K | 00.19.28 | 00.18.21 | 182 | ||||
| 823 | Herman de | Joode | HV1K | 00.16.09 | 00.20.43 | 180 | ||||
| 822 | Ron de | Kwaasteniet | HV1K | 00.18.10 | 00.20.40 | 178 | ||||
| 846 | Ruud | Pennings | HV1K | 00.16.24 | 00.22.38 | 176 | ||||
| 958 | Edwin | Teeuwen | HV1L | 00.36.47 | 00.32.08 | 00.46.23 | 01.29.14 | 01.02.08 | 3200 | 656 |
| 961 | Ron de | Kooker | HV1L | 00.36.23 | 00.32.25 | 00.46.43 | 01.29.35 | 01.03.18 | 3100 | 640 |
| 965 | Ron v | Egmond | HV1L | 00.39.56 | 00.34.18 | 00.49.44 | 01.39.06 | 01.09.07 | 2925 | 614 |
| 929 | Walter | Maas | HV1L | 00.43.24 | 00.37.29 | 00.51.01 | 01.40.21 | 01.09.16 | 2875 | 602 |
| 981 | Ferry | Kortekaas | HV1L | 00.33.33 | 00.46.29 | 194 | ||||
| 953 | Patrick v | Ruiten | HV1L | 00.33.32 | 100 | |||||
| 917 | Arjan | Reerink | HV1L | 00.51.30 | 90 | |||||
| 848 | Marcel | Konijn | HV2K | 00.11.35 | 00.16.08 | 00.15.02 | 00.32.06 | 00.19.55 | 3200 | 656 |
| 827 | Winfried | Dijker | HV2K | 00.11.47 | 00.16.26 | 00.15.37 | 00.33.44 | 3000 | 632 | |
| 901 | Kees v.d | Dussen | HV2K | 00.42.16 | 00.17.56 | 00.16.37 | 00.35.14 | 00.22.29 | 2875 | 610 |
| 807 | Rob in't | Veld | HV2K | 00.17.59 | 00.16.27 | 00.36.37 | 00.23.31 | 2825 | 602 | |
| 800 | Laurens v | Schie | HV2K | 00.13.29 | 00.19.36 | 00.18.53 | 00.24.46 | 2650 | 568 | |
| 801 | Tom | Mooijekind | HV2K | 00.14.45 | 00.21.45 | 00.20.24 | 00.44.38 | 00.26.55 | 2550 | 554 |
| 875 | Toon | Martin | HV2K | 00.18.31 | 00.18.03 | 00.25.30 | 2700 | 486 | ||
| 844 | Joop | Smits | HV2K | 00.13.34 | 00.18.41 | 00.18.10 | 00.25.40 | 356 | ||
| 850 | George | Dofferhoff | HV2K | 00.18.55 | 00.17.16 | 00.37.14 | 268 | |||
| 836 | Kees v | Beelen | HV2K | 00.16.56 | 00.15.47 | 192 | ||||
| 849 | Paul | Grimbergen | HV2K | 00.12.25 | 96 | |||||
| 821 | Gijs | Oudshoorn | HV2K | 00.20.15 | 88 | |||||
| 760 | Nico | Went | HV2K | 00.16.54 | 0 | |||||
| 925 | Willem v | Klink | HV2L | 00.35.40 | 00.44.00 | 01.27.40 | 01.06.54 | 3300 | 656 | |
| 922 | John v.d | Zwet | HV2L | 00.35.58 | 00.30.49 | 00.44.04 | 01.28.29 | 01.02.44 | 3275 | 656 |
| 923 | Peter | Nederpelt | HV2L | 00.36.53 | 00.33.10 | 00.47.35 | 01.34.08 | 01.05.50 | 3175 | 638 |
| 964 | Gied | Leuven | HV2L | 00.37.46 | 00.34.41 | 00.49.56 | 01.38.05 | 01.04.16 | 3075 | 624 |
| 934 | Rob | Boot | HV2L | 00.35.40 | 00.50.22 | 01.36.31 | 01.07.53 | 3000 | 608 | |
| 927 | Alfred | Langendijk | HV2L | 00.41.59 | 00.35.52 | 00.50.29 | 01.38.24 | 01.09.25 | 3000 | 598 |
| 954 | Paul | Stelder | HV2L | 00.40.53 | 00.36.16 | 00.50.44 | 01.41.11 | 01.10.35 | 2950 | 584 |
| 928 | Fred v.d | Hoorn | HV2L | 00.41.41 | 00.51.10 | 01.40.43 | 01.09.58 | 2925 | 580 | |
| 936 | Rene v | Amsterdam | HV2L | 00.45.49 | 00.38.13 | 01.45.53 | 01.14.30 | 2675 | 530 | |
| 963 | Ruud | Kortekaas | HV2L | 00.41.32 | 00.36.03 | 00.51.13 | 2925 | 492 | ||
| 941 | Hans | Adriaanse | HV2L | 00.50.24 | 00.42.57 | 01.00.10 | 01.24.43 | 2425 | 460 | |
| 972 | Theo | Meijvogel | HV2L | 00.40.29 | 00.56.07 | 01.58.48 | 2625 | 432 | ||
| 933 | Wim | Schouten | HV2L | 00.46.51 | 00.39.48 | 00.56.35 | 01.54.45 | 01.18.31 | 300 | |
| 959 | Rien v/d | Lans | HV2L | 00.46.49 | 00.56.23 | 01.51.59 | 01.19.26 | 298 | ||
| 952 | Gert-Jan | Booij | HV2L | 00.47.19 | 00.41.43 | 00.59.29 | 01.21.51 | 274 | ||
| 938 | Han | Ligtvoet | HV2L | 00.41.53 | 00.36.29 | 01.16.12 | 248 | |||
| 949 | Jack | Mens | HV2L | 00.42.07 | 00.36.07 | 00.54.05 | 244 | |||
| 937 | Tom | Rooyakkers | HV2L | 00.44.58 | 01.48.45 | 01.17.48 | 236 | |||
| 930 | Piet v.d | Hulst | HV2L | 00.57.05 | 01.20.13 | 2625 | 210 | |||
| 911 | Jack de | Vroomen | HV2L | 00.46.45 | 01.01.52 | 01.26.22 | 204 | |||
| 976 | Wim | Boon | HV2L | 00.28.43 | 00.41.08 | 200 | ||||
| 920 | Lex | Verveer | HV2L | 00.37.46 | 00.52.26 | 160 | ||||
| 968 | Richard | Bosman | HV2L | 00.38.50 | 00.57.38 | 144 | ||||
| 943 | Lambert | Stuifbergen | HV2L | 00.58.09 | 00.47.43 | 124 | ||||
| 932 | Piet | Walraven | HV2L | 00.38.45 | 92 | |||||
| 966 | Nic | Wessels | HV2L | 00.42.14 | 78 | |||||
| 971 | Eric vd | Sanden | HV2L | 00.38.10 | 78 | |||||
| 772 | Joop | Marcelis | HV2L | 01.07.12 | 0 | |||||
| 766 | Hans | Maarschalk | HV2L | 01.08.29 | 0 | |||||
| 770 | Rob v/d | Linden | HV2L | 01.13.18 | 0 | |||||
| 768 | Rob v/d | Klauw | HV2L | 01.58.48 | 0 | |||||
| 950 | Hans vd | Berg | HV2L | 01.56.31 | 0 | |||||
| 856 | JanPieter | Tensen | HV3K | 00.16.24 | 00.15.23 | 00.34.06 | 00.21.06 | 3025 | 642 | |
| 834 | Theo | Edens | HV3K | 00.15.08 | 00.19.43 | 00.19.18 | 00.41.59 | 00.26.41 | 2525 | 590 |
| 857 | Gerrit | Verhaar | HV3K | 00.15.01 | 00.20.52 | 00.20.28 | 00.45.56 | 2475 | 574 | |
| 820 | Jos | Nederpelt | HV3K | 00.15.39 | 00.21.19 | 00.20.05 | 00.27.26 | 2400 | 568 | |
| 869 | Frans | Haase | HV3K | 00.15.54 | 00.22.31 | 00.20.46 | 00.43.12 | 00.27.29 | 2400 | 564 |
| 826 | Koos de | Bruin | HV3K | 00.17.50 | 00.24.05 | 00.22.23 | 00.49.35 | 00.31.05 | 2375 | 542 |
| 854 | Ton | Meskers | HV3K | 00.16.50 | 00.22.20 | 00.21.29 | 00.45.49 | 2250 | 540 | |
| 803 | Paul van | Sijl | HV3K | 00.13.12 | 00.18.54 | 00.17.26 | 2625 | 506 | ||
| 884 | Hans | Maas | HV3K | 01.09.35 | 00.29.10 | 00.28.46 | 00.58.00 | 00.38.25 | 1875 | 492 |
| 839 | Bert | Beltgens | HV3K | 00.16.21 | 00.23.07 | 00.22.06 | 262 | |||
| 829 | Cor | Griffioen | HV3K | 00.19.08 | 00.42.45 | 00.26.01 | 2600 | 208 | ||
| 838 | Evert v.h | Schip | HV3K | 00.18.32 | 00.24.04 | 168 | ||||
| 757 | Jan | Beelen | HV3K | 00.22.41 | 00.51.40 | 0 | ||||
| 759 | Aad v/d | Grimbergen | HV3K | 00.22.43 | 0 | |||||
| 764 | Simon | Lagendijk | HV3K | 00.41.07 | 0 | |||||
| 906 | Gerard | Beernink | HV3L | 00.40.05 | 00.34.56 | 00.50.49 | 01.39.24 | 2925 | 626 | |
| 946 | Leo | Onderwater | HV3L | 00.42.52 | 00.37.05 | 00.52.43 | 01.42.57 | 01.12.47 | 2825 | 610 |
| 914 | Nico | Warmerdam | HV3L | 00.38.06 | 00.53.13 | 01.42.32 | 01.13.38 | 2750 | 596 | |
| 902 | Nico | Schriek | HV3L | 00.38.44 | 00.54.41 | 01.48.24 | 01.20.06 | 2650 | 572 | |
| 955 | Herman v | Abeelen | HV3L | 00.47.55 | 00.42.45 | 01.00.37 | 02.09.51 | 2500 | 546 | |
| 926 | Aad v/d | Lans | HV3L | 00.37.46 | 00.33.30 | 01.05.50 | 2950 | 536 | ||
| 935 | Wim | Cozijn | HV3L | 00.43..42 | 00.37.52 | 00.53.51 | 2625 | 532 | ||
| 924 | Jos | Duineveld | HV3L | 00.44.36 | 01.49.37 | 01.17.27 | 2750 | 496 | ||
| 956 | Kees van | Ruiten | HV3L | 00.48.56 | 01.01.47 | 2300 | 438 | |||
| 913 | Puk | Wensveen | HV3L | 00.46.27 | 00.41.48 | 00.59.28 | 01.17.46 | 356 | ||
| 969 | JanSjoerd de | Vries | HV3L | 00.34.35 | 00.49.15 | 01.40.18 | 340 | |||
| 907 | Toon | Witteman | HV3L | 00.51.43 | 00.44.43 | 01.09.27 | 01.33.14 | 336 | ||
| 771 | Hans | Burgemeister | HV3L | 01.16.54 | 2800 | 224 | ||||
| 982 | Piet van | Rijn | HV3L | 00.45.19 | 80 | |||||
| 755 | Wim | Keizer | HV3L | 00.52.34 | 0 | |||||
| 905 | Sako | Kroon | HV3L | 00.58.02 | 0 | |||||







Geslaagde 31e Ter Specke Bokaal! 




