Het wintercircuit 2009/2010 bestaat uit een 6-tal wedstrijden voor alle recreatieve lopers van AV de Spartaan.
De uitslagen worden altijd door Piet Lenting verzameld en verwerkt. In het menu hiernaast kun je de uitslagen terugvinden van het seizoen 2009/2010.
Uitslag niet correct? Mail naar Piet Lenting:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
| Uitslag Wintercircuit 2009/2010 | |||||||||||
| STNR | VOORNAAM | FAM.NAAM | CAT | TIJD1 | TIJD2 | TIJD3 | TIJD4 | TIJD5 | AFSTAND | TOTAAL | |
| 42 | Paula | Nederpelt | DK | 00.17.04 | 00.18.32 | 00.22.54 | 2700 | 514 | |||
| 86 | Febe vd | Geest | DK | 00.22.10 | 00.23.46 | 00.23.41 | 2675 | 500 | |||
| 70 | Viola | Elstgeest | DK | 00.22.37 | 00.25.38 | 00.24.40 | 00.31.35 | 2175 | 456 | ||
| 49 | Marjon | Erich | DK | 00.25.42 | 00.29.27 | 00.30.03 | 1850 | 398 | |||
| 48 | Bianca | Heijker | DK | 00.26.30 | 00.24.19 | 2100 | 346 | ||||
| 56 | Rieke de | Boed | DK | 00.24.09 | 00.29.01 | 00.27.45 | 258 | ||||
| 798 | Eva v/d | Voet | DK | 00.25.46 | 2475 | 198 | |||||
| 98 | Leonie vd | Plas | DK | 00.17.30 | 00.17.05 | 198 | |||||
| 54 | Chantal v | Beelen | DK | 00.20.33 | 00.24.10 | 192 | |||||
| 74 | Simone v | Leeuwen | DK | 00.22.57 | 00.24.08 | 182 | |||||
| 50 | Els | Meijles | DK | 00.28..19 | 00.30.30 | 158 | |||||
| 97 | Emma | Alkemade | DK | 00.17.24 | 100 | ||||||
| 6 | Tessa v | Hateren | DK | 00.20.54 | 96 | ||||||
| 53 | Bianca | Does | DK | 00.24.11 | 86 | ||||||
| 47 | Jacqueline d | Groot | DK | 00.26.56 | 82 | ||||||
| 41 | Ellen | Schipper | DK | 00.27.29 | 80 | ||||||
| 92 | Angela | Herberghs | DV1K | 00.16.14 | 00.17.59 | 00.16.50 | 00.21.54 | 2725 | 518 | ||
| 93 | Jennifer | Lem | DV1K | 00.16.40 | 00.18.08 | 00.17.14 | 00.22.48 | 2700 | 510 | ||
| 22 | Renate vd | Zwet | DV1K | 00.17.00 | 00.19.28 | 00.19.07 | 00.24.15 | 2675 | 502 | ||
| 84 | Chantal v | Klink | DV1K | 00.20.12 | 00.21.48 | 00.22.08 | 2375 | 462 | |||
| 57 | Aleid | Eigenraam | DV1K | 00.20.11 | 00.22.36 | 00.22.33 | 2375 | 460 | |||
| 71 | Jolanda | Stembert | DV1K | 00.21.28 | 00.24.14 | 00.25.12 | 00.30.01 | 2175 | 430 | ||
| 87 | Esther v | Iterson | DV1K | 00.24.00 | 00.28.01 | 00.25.14 | 00.34.17 | 2075 | 416 | ||
| 17 | Marjolijn | Vergouwen | DV1K | 00.19.20 | 00.18.55 | 2600 | 396 | ||||
| 39 | Anita | Ruigrok | DV1K | 00.29.28 | 00.29.23 | 00.35.38 | 1250 | 342 | |||
| 78 | Hannie | Page v Haaster | DV1K | 00.22.10 | 00.22.54 | 00.21.34 | 262 | ||||
| 81 | Astrid vd | Berg | DV1K | 00.21.10 | 00.24.04 | 00.29.57 | 262 | ||||
| 23 | Liesbeth vd | Toorn | DV1K | 00.22.11 | 00.23.47 | 00.23.19 | 250 | ||||
| 82 | Karin | Beijk | DV1K | 00.20.43 | 00.23.52 | 172 | |||||
| 73 | Hanny v | Leeuwen | DV1K | 00.27.22 | 00.29.06 | 150 | |||||
| 79 | Nathalie | Verzendaal | DV1K | 00.17.17 | 94 | ||||||
| 9 | Sylvia de | Boer | DV1K | 00.23.26 | 86 | ||||||
| 77 | Carola | Duivenvoorden | DV1K | 00.22.13 | 76 | ||||||
| 754 | Helga | John | DV1K | 00.31.28 | 0 | ||||||
| 34 | Corina van | Daalen | DV1K | 00.24.06 | 0 | ||||||
| 162 | Tessy | Lenting | DV1L | 00.47.19 | 00.39.34 | 00.58.18 | 2600 | 508 | |||
| 164 | Coby | Zijlstra | DV1L | 00.50.10 | 00.41.17 | 01.00.40 | 2475 | 492 | |||
| 43 | Lisette | Kaptijn | DV2K | 00.16.05 | 00.17.54 | 00.17.25 | 2625 | 506 | |||
| 83 | Mieke v | Beelen | DV2K | 00.18.32 | 00.19.34 | 00.18.37 | 00.24.31 | 2625 | 504 | ||
| 91 | Eveline | Botter | DV2K | 00.14.12 | 00.16.11 | 3050 | 486 | ||||
| 45 | Gerda | Wassenaar | DV2K | 00.19.33 | 00.20.57 | 00.19.58 | 00.26.39 | 2450 | 484 | ||
| 30 | Ingrid | Boot | DV2K | 00.21.12 | 00.25.03 | 00.26.45 | 2600 | 476 | |||
| 13 | Elly | Bennis | DV2K | 00.22.47 | 00.22.13 | 00.27.24 | 2300 | 460 | |||
| 89 | Jeannette v | Klink | DV2K | 00.20.39 | 00.22.09 | 00.23.02 | 2300 | 456 | |||
| 85 | Daan v | Iterson | DV2K | 00.23.40 | 00.28.34 | 00.26.45 | 00.33.53 | 1950 | 418 | ||
| 65 | Nicolette | Zeestraten | DV2K | 00.21.34 | 00.23.44 | 2175 | 346 | ||||
| 18 | Marga | Kret | DV2K | 00.19.37 | 00.22.23 | 00.22.21 | 01.30.05 | 274 | |||
| 36 | Gerda | Schuitemaker | DV2K | 00.19.52 | 00.23.16 | 178 | |||||
| 75 | Marlene | Luyk | DV2K | 00.26.28 | 00.29.11 | 162 | |||||
| 62 | Anneke vd | Veek | DV2K | 00.24.43 | 80 | ||||||
| 59 | Tina v | Amsterdam | DV2K | 42 | |||||||
| 2 | Inge | Kunnen | DV2K | 00.25.06 | 0 | ||||||
| 134 | Annette | Koop | DV2K | 00.22.30 | 0 | ||||||
| 191 | Lieskina | Brouwer | DV2L | 00.44.17 | 00.36.08 | 00.52.23 | 01.10.15 | 2725 | 518 | ||
| 147 | Conny van | Schie | DV2L | 00.50.01 | 00.42.00 | 01.01.08 | 01.21.06 | 2450 | 486 | ||
| 144 | Annette | Koop | DV2L | 00.54.42 | 01.18.04 | 242 | |||||
| 138 | Hedwig v | Konijnenberg | DV2L | 00.36.56 | 00.52.47 | 196 | |||||
| 756 | Jeannette v | Klink | DV2L | 01.30.59 | 0 | ||||||
| 40 | Luda vd | Reep | DV3K | 00.19.06 | 00.20.57 | 00.20.21 | 00.26.18 | 2450 | 496 | ||
| 64 | Eefje | Wensveen | DV3K | 00.21.11 | 00.25.05 | 00.29.57 | 2225 | 470 | |||
| 46 | Bep v.d | Zwet | DV3K | 00.26.19 | 00.29.09 | 00.28.44 | 1875 | 436 | |||
| 11 | Joke vd | Lans | DV3K | 00.22.33 | 00.21.33 | 2150 | 368 | ||||
| 63 | Marga | Kortekaas | DV3K | 00.28.20 | 00.35.38 | 94 | |||||
| 4 | Therese | Hoeijenbos | DV3K | 00.23.17 | 0 | ||||||
| 172 | Til | Duineveld | DV3L | 00.50.39 | 00.39.41 | 00.56.45 | 01.16.22 | 2575 | 502 | ||
| 174 | Ria | Schriek | DV3L | 00.48.40 | 00.39.38 | 00.58.50 | 01.16.08 | 300 | |||
| 169 | Gusti de | Schipper | DV3L | 00.51.34 | 145 | ||||||
| 94 | Bart v | Gent | HK | 00.13.22 | 00.14.25 | 00.14.06 | 00.18.11 | 3575 | 586 | ||
| 31 | Simon | Grannetia | HK | 00.13.41 | 00.15.08 | 00.14.19 | 00.18.08 | 3575 | 582 | ||
| 29 | Dennis | Habers | HK | 00.14.43 | 00.17.17 | 00.16.56 | 00.22.08 | 3175 | 538 | ||
| 28 | Jan v.d | Voet | HK | 00.14.33 | 00.16.22 | 00.19.28 | 3125 | 536 | |||
| 26 | Max van | Egmond | HK | 00.13.58 | 96 | ||||||
| 5 | Menno v | Beelen | HK | 00.18.14 | 0 | ||||||
| 146 | Arnoud | Stelder | HL | 00.44.00 | 00.50.36 | 200 | |||||
| 21 | Edwin | Warmerdam | HV1K | 00.14.00 | 00.16.06 | 00.19.35 | 3150 | 546 | |||
| 10 | Ton | Jakobs | HV1K | 00.21.31 | 00.20.26 | 2375 | 382 | ||||
| 19 | Mark | Broekhuizen | HV1K | 00.18.25 | 2600 | 306 | |||||
| 14 | Marcel | Waaning | HV1K | 00.15.12 | 00.14.36 | 00.18.42 | 298 | ||||
| 15 | Erik | Bakker | HV1K | 00.13.27 | 100 | ||||||
| 38 | Maarten | Franse | HV1K | 00.23.57 | 92 | ||||||
| 999 | Dennis | Verhaar | HV1K | 00.24.50 | 0 | ||||||
| 158 | Marcel | Pesschier | HV1L | 00.37.17 | 00.30.14 | 00.44.23 | 00.56.14 | 3525 | 582 | ||
| 154 | Edwin | Teeuwen | HV1L | 00.39.16 | 00.31.27 | 00.45.12 | 00.59.48 | 3250 | 554 | ||
| 155 | Ron de | Kooker | HV1L | 00.39.44 | 00.32.47 | 00.46.50 | 3100 | 532 | |||
| 179 | Guido | Herberghs | HV1L | 00.37.55 | 00.54.55 | 01.15.59 | 2800 | 496 | |||
| 199 | Herman de | Joode | HV1L | 00.52.55 | 00.44.08 | 01.03.54 | 01.27.55 | 2400 | 460 | ||
| 200 | Ruud | Bakker | HV1L | 00.43.28 | 00.34.52 | 2950 | 420 | ||||
| 159 | Rene | Faas | HV1L | 00.42.44 | 00.38.18 | 00.52.34 | 272 | ||||
| 184 | Walter | Maas | HV1L | 00.43.47 | 00.36.26 | 00.53.53 | 270 | ||||
| 139 | Fer | Kortekaas | HV1L | 00.32.05 | 00.46.32 | 192 | |||||
| 799 | Maarten | Hoogkamer | HV1L | 00.56.23 | 0 | ||||||
| 90 | Kees v | Beelen | HV2K | 00.13.51 | 00.15.58 | 00.15.27 | 00.19.04 | 3200 | 554 | ||
| 24 | Marcel | Konijn | HV2K | 00.14.25 | 00.15.52 | 00.19.01 | 3000 | 538 | |||
| 99 | Rob in't | Veld | HV2K | 00.16.38 | 00.17.39 | 00.23.24 | 2650 | 496 | |||
| 69 | Tom | Mooijekind | HV2K | 00.18.40 | 00.20.37 | 00.19.38 | 00.25.18 | 2425 | 472 | ||
| 8 | Wilfried | Dijker | HV2K | 00.30.32 | 00.16.09 | 2950 | 424 | ||||
| 60 | Kees v.d | Dussen | HV2K | 00.16.28 | 00.17.43 | 00.17.31 | 286 | ||||
| 61 | Piet | Walraven | HV2K | 00.17.36 | 96 | ||||||
| 176 | Willem v | Klink | HV2L | 00.38.16 | 00.31.12 | 00.44.47 | 00.58.17 | 3250 | 558 | ||
| 165 | Peter | Brandenburg | HV2L | 00.39.24 | 00.31.21 | 00.46.08 | 3250 | 552 | |||
| 166 | Peter | Nederpelt | HV2L | 00.39.50 | 00.32.24 | 00.48.20 | 01.02.18 | 3150 | 540 | ||
| 194 | Alfred | Langendijk | HV2L | 00.44.17 | 00.35.29 | 00.51.08 | 01.08.15 | 3025 | 518 | ||
| 171 | Lex | Verveer | HV2L | 00.45.56 | 00.37.31 | 00.56.11 | 01.13.43 | 2750 | 472 | ||
| 161 | Rob | Boot | HV2L | 00.52.41 | 01.07.53 | 2950 | 452 | ||||
| 300 | Willem v | Boon | HV2L | 00.28.37 | 3625 | 390 | |||||
| 143 | Jaap v | Rijn | HV2L | 00.35.51 | 00.50.36 | 01.10.11 | 272 | ||||
| 145 | Ruud | Kortekaas | HV2L | 00.45.25 | 00.52.38 | 01.08.50 | 268 | ||||
| 177 | Rene v | Amsterdam | HV2L | 00.45.31 | 00.36.46 | 00.53.05 | 260 | ||||
| 187 | Fred v.d | Hoorn | HV2L | 00.45.35 | 00.37.19 | 00.54.42 | 254 | ||||
| 183 | Theo | Meijvogel | HV2L | 00.46.25 | 00.38.58 | 00.54.58 | 01.10.17 | 248 | |||
| 149 | Hans | Driessen | HV2L | 00.58.19 | 00.46.56 | 01.09.39 | 00.28.23 | 242 | |||
| 167 | Jack | Mens | HV2L | 00.47.31 | 00.38.02 | 01.00.43 | 236 | ||||
| 160 | Wim | Schouten | HV2L | 00.48.20 | 00.39.35 | 00.57.20 | 230 | ||||
| 186 | Gert-Jan | Booij | HV2L | 00.53.18 | 00.42.14 | 01.02.29 | 218 | ||||
| 195 | Hans vd | Berg | HV2L | 00.38.13 | 01.33.58 | 197 | |||||
| 153 | Ron v | Egmond | HV2L | 00.44.09 | 00.51.52 | 184 | |||||
| 180 | Piet v.d | Hulst | HV2L | 00.51.07 | 00.41.34 | 150 | |||||
| 163 | John vd | Zwet | HV2L | 35 | |||||||
| 136 | Willem v | Werkhoven | HV2L | 00.52.44 | 01.09.52 | 0 | |||||
| 759 | Jack d | Vroomen | HV2L | 01.19.53 | 0 | ||||||
| 753 | Rob v/d | Linden | HV2L | 01.15.01 | 0 | ||||||
| 193 | Hans | Adriaanse | HV2L | 01.01.17 | 01.19.47 | 0 | |||||
| 7 | Jan-Pieter | Tensen | HV3K | 00.16.31 | 00.16.09 | 00.20.40 | 3000 | 540 | |||
| 12 | Aad vd | Lans | HV3K | 00.17.47 | 00.16.32. | 00.20.48 | 2950 | 530 | |||
| 55 | Laurens v | Schie | HV3K | 00.19.45 | 00.19.00 | 00.25.54 | 2550 | 490 | |||
| 67 | Theo | Edens | HV3K | 00.19.09 | 00.20.53 | 00.20.13 | 2425 | 474 | |||
| 37 | Jos | Nederpelt | HV3K | 00.19.03 | 00.20.50 | 00.19.53 | 00.28.34 | 2275 | 468 | ||
| 25 | Jan | Beelen | HV3K | 00.22.30 | 00.24.29 | 2000 | 332 | ||||
| 58 | Ton | Meskers | HV3K | 00.20.40 | 00.23.01 | 00.23.22 | 00.26.44 | 274 | |||
| 35 | Koos de | Bruin | HV3K | 00.19.45 | 00.22.21 | 00.23.18 | 274 | ||||
| 16 | Bert | Beltgens | HV3K | 00.24.59 | 00.24.24 | 00.29.54 | 258 | ||||
| 27 | Toon | Martin | HV3K | 00.20.31 | 00.19.19 | 190 | |||||
| 20 | Hein | Hendriks | HV3K | 00.20.55 | 90 | ||||||
| 3 | Paul v | Sijl | HV3K | 00.18.58 | 0 | ||||||
| 190 | Peter | Jonkheer | HV3L | 00.39.37 | 00.33.01 | 00.46.40 | 01.01.58 | 3050 | 544 | ||
| 156 | JanSjoerd de | Vries | HV3L | 00.42.55 | 00.34.37 | 00.50.53 | 01.08.06 | 2875 | 524 | ||
| 142 | Gerard | Beernink | HV3L | 00.35.16 | 00.51.59 | 01.08.40 | 2850 | 516 | |||
| 168 | Hans | Burgemeister | HV3L | 00.49.30 | 00.38.07 | 00.54.46 | 01.09.53 | 2800 | 506 | ||
| 170 | Jos | Duineveld | HV3L | 00.50.02 | 00.39.44 | 00.57.20 | 01.13.58 | 2675 | 486 | ||
| 182 | Nico | Warmerdam | HV3L | 00.48.02 | 00.56.19 | 01.16.05 | 2600 | 482 | |||
| 192 | Jan v.d | Saase | HV3L | 00.49.49 | 00.40.13 | 00.59.28 | 01.19.18 | 2550 | 460 | ||
| 196 | Gijs | Oudshoorn | HV3L | 01.06.57 | 00.57.23 | 01.33.58 | 1850 | 374 | |||
| 189 | Puk | Wensveen | HV3L | 00.49.39 | 00.40.46 | 2500 | 372 | ||||
| 173 | Nico | Schriek | HV3L | 00.47.19 | 00.58.49 | 01.16.26 | 270 | ||||
| 150 | Rien v/d | Lans | HV3L | 00.47.35 | 00.39.55 | 00.58.22 | 01.17.43 | 270 | |||
| 198 | Herman v | Abeelen | HV3L | 00.50.21 | 01.00.08 | 01.20.39 | 244 | ||||
| 197 | Hans | Hoejenbos | HV3L | 00.54.10 | 00.43.38 | 01.03.28 | 234 | ||||
| 157 | Chiel | Renique | HV3L | 00.56.52 | 00.45.09 | 01.08.30 | 228 | ||||
| 148 | Paul | Stelder | HV3L | 00.54.03 | 2725 | 218 | |||||
| 140 | Cor | Griffioen | HV3L | 00.41.23 | 00.59.23 | 166 | |||||
| 151 | Piet van | Rijn | HV3L | 00.53.24 | 00.43.05 | 160 | |||||
| 137 | Tom | Rooijakkers | HV3L | 00.39.42 | 92 | ||||||
| 141 | Bas | Rooijakkers | HV3L | 00.46.10 | 74 | ||||||
| 152 | Gied | Leuven | HV3L | 37 | |||||||
| 188 | Aad | Grimbergen | HV3L | 0 | |||||||







Geslaagde 31e Ter Specke Bokaal!
Tokyo Marathon 2014 met cliniclowns 




