Uitslagen Ter Specke Bokaal 2002
Sen. Mannen ,150 mtr 1e Serie (+1.5 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Arnold Wasschebalie 74 Start '78 16.70
2 Dave Elderenbosch 69 AAC 16.87
3 Taco de Vries 80 PAC 16.92
4 Guido van Weerden 80 Argo'77 17.05
5 Thijs Ros 79 Clytoneus 17.07
6 Coen Hulsman 74 GAC DNF
Sen. Mannen ,150 mtr 2e Serie (+3.6 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Floris Raat 84 Nea Volh 16.09
2 Guido Bonsen 69 AAC 16.40
3 Richard Janssens 68 DEM 16.70
4 Vincent vBlitterswyk 79 Spartaan 16.80
5 Raphael Dollart 83 Ilion 16.86
6 Emmy Emmanuel 79 AV'40 16.95
Sen. Mannen ,150 mtr 3e Serie (+3.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Hoogemoed 81 Phanos 15.91
2 Sergio Udenhout 79 R'dam Atl 16.01
3 Henk Jager 83 Argo'77 16.09
4 Maarten Heisen 84 Clytoneus 16.14
5 Thomas Verstraeten 81 Almere'81 16.35
6 Niels Kruller 75 AAC 16.44
Sen. Mannen ,150 mtr 4e Serie (+2.6 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Troy Douglas -- Haag Atl 15.44
2 Virgil Spier 81 Sparta 15.73
3 Randy Sedoc 75 AAC 16.03
4 Daniel van Leeuwen 78 AAC 16.24
5 Harald Kerp 73 Phoenix 16.43
6 Werner Andrea 71 Altis 16.96
Sen. Mannen ,300 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Arnold Wasschebalie 74 Start '78 35.74
2 Thijs Ros 79 Clytoneus 36.02
3 Bert Moelee 81 Phanos 36.32
4 Joost Bouwman 80 KAV Holl 36.79
5 Rob Langezaal 66 Hellas 36.89
Sen. Mannen ,300 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Sergio Udenhout 79 R'dam Atl 34.58
2 Jelle Heisen 82 Clytoneus 34.97
3 Sander van Gelderen 76 Wijchen 35.94
4 Ivor Landburg 76 R'dam Atl 36.32
5 Dave Elderenbosch 69 AAC 36.56
6 Taco de Vries 80 PAC 36.95
Sen. Mannen ,300 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Hoogemoed 81 Phanos 34.49
2 Henk Jager 83 Argo'77 34.92
3 Guido van Weerden 80 Argo'77 35.67
Raphael Dollart 83 Ilion 35.67
5 Wouter Spreij 80 Leiden-Atl 35.81
6 David Bronsveld 80 Suomi 36.37
Sen. Mannen ,300 mtr 4e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Troy Douglas -- Haag Atl 33.38
2 Chiel Warners 78 AAC 34.01
3 Rikkert van Rhee 77 R'dam Atl 34.46
4 Daniel van Leeuwen 78 AAC 34.64
5 Richard Janssens 68 DEM 35.18
6 Ger Wessel 70 Leiden-Atl 35.33
Sen. Mannen ,1000 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Mike Tesselaar 77 Hera 2.30.29
2 Sebastiaan Breedijk 82 Zaanland 2.30.91
3 Boyd Declercq 81 Almeren'81 2.33.91
4 Marcel de Wit 69 SAV 2.34.81
5 Hugo de Haan 84 Zaanland 2.35.47
6 Bram Duivenvoorden 84 Olympus'70 2.36.00
7 Wilfried van Meer 66 Scorpio 2.37.89
8 Rik Groenendijk 80 H'lemmermr 2.44.39
9 Johan de Visser 74 Sparta DNF
Martin v.Blitterwijk 83 Spartaan DNF
Sen. Mannen ,1000 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Ruud v.d. Oetelaar 80 PSV 2.28.06
2 Ruben Scheurwater 80 Parthenon 2.29.74
3 Gerard Cornelissen 71 Phoenix 2.30.46
4 Jeroen Decuypere -- Flac B 2.30.49
5 Dirk-Job Vrijenhoek 80 R'dam Atl 2.31.52
6 Bastiaan Boschker 74 R'dam Atl 2.34.10
7 Remco Ammerlaan 83 Olympus'70 2.34.15
8 Jork Geraets 76 Zaanland 2.34.88
9 Jack Hopmans 77 Spado 2.35.34
10 Mike Franken 73 Spado 2.43.72
11 Thijs Goemaere -- Molenlnd B 2.51.53
12 Joost van der Meer 82 Spartaan DNF
Sen. Mannen ,1000 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Arnoud Okken 82 Atletico 2.19.99
2 Kjetil Hodnekvam -- Noorwegen 2.22.58
3 Hans-Chr v. Nijkerk -- Noorwegen 2.23.83
4 Sam Millet -- Halestra B 2.25.80
5 Piet Desmet 72 DCLA B 2.28.40
6 Marijn v.d.Putten 75 H'lemmermr 2.29.18
7 Roel de Haan 74 Attila 2.29.52
8 Geert-Jan Wassink 82 R'dam Atl 2.30.12
9 Jiri Kemper 77 Waterland 2.30.69
10 Sander de Korte 78 Hellas 2.34.21
11 Bert Vanden Bergh -- Opwijk B 2.36.67
12 Jurre Laven 80 Hellas 2.40.98
Sen. Mannen ,3000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Joost Blokland 82 AV Gouda 8.21.53
2 Said Ayada 82 R'dam Atl 8.26.04
3 David Hemstede 79 Atletico 8.27.44
4 Bart Verschoren 77 DCLA B 8.37.82
5 Rik Bisschop 67 AV'40 8.43.04
6 Sacha Muhlebach 77 Monnick'dm 8.59.74
7 Henri Havinga 62 AV'40 9.00.13
8 Daan Hoek 74 R'dam Atl 9.33.82
Sen. Mannen ,110 mtr horden (+2.8 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Marcel v.d. Westen 76 AAC 13.90
2 Gregory Sedoc 81 AAC 14.07
3 Chiel Warners 78 AAC 14.61
4 Eelco Veldhuyzen 84 Clytoneus 15.22
5 Bas Klinkhamer 80 Wijchen 15.65
6 Lennert Elands 78 Achilles 15.79
Sen. Mannen ,400 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Navajo Leeuwin 75 AV'34 55.72
2 Martijn Visscher 75 AV'40 56.24
3 Toine van Beckhoven 70 Attila 56.70
4 Pelle Rietveld 85 Ilion 57.49
5 Bart van Rookhuizen 64 DEM 58.26
Sen. Mannen ,400 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Vincent Kersies 80 Sisu 52.77
2 Stijn Verleyen 78 AZW Belgie 52.83
3 Quinten Stern 77 Sisu 54.06
4 Lars Jansen 73 Phoenix 54.57
5 Frank Stam 79 Lycurgus 56.89
6 Lennert Elands 78 Achilles 56.95
Sen. Mannen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Patrick de Paepe 76 Belgie 2.20
2 Paul Jongmans 80 Thor 2.11
3 Jan-Peter Larsen 79 Ilion 2.08
4 Ralf Dingeman 80 Ilion 1.95
5 Ruud de Vries 82 SAV 1.90
6 Stephan Boers 84 Start '78 1.90
7 Johan van den Berg 82 Ilion 0.00
Sen. Mannen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Jermaine Sedoc 77 AAC 7.35 +3.8
2 Randy Sedoc 75 AAC 7.14 +2.7
3 Marc de Vries 78 Phanos 7.12 +0.7
4 Frank Koopmans 75 PEC 6.88 +1.6
5 Harald Kerp 73 Phoenix 6.87 -0.1
6 Dennis van Noort 81 Parthenon 6.87 +1.0
7 Vincent Kortbeek 82 Pr Hendrik 6.70 +0.6
8 Niels Kruller 75 AAC 6.63 +1.4
9 Eldert Wijkstra 83 AV'55 6.56 +0.6
10 Ivor Landburg 76 R'dam Atl 6.54 +1.8
11 Aron Nijs 76 Maastricht 6.49 +0.3
12 Jorg van Bleiswijk 80 AV'40 6.21 +1.7
Sen. Mannen ,Polsstokhoog
Naam Gbj Club Prest.
1 Laurens Looije 73 Ilion 5.10
2 Robbert-Jan Jansen 83 Pr Hendrik 4.80
3 Vincent Bergman 82 Ilion 4.60
4 Antal Hellings 80 PSV 4.50
5 Dolf Zwaansdijk 80 Haag-Atl 4.30
Sen. Mannen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik van Vreumingen 78 Haag-Atl 17.50
2 Ruben van Balen 71 AAC 14.81
3 Jeroen Sanders 77 Sparta 14.04
4 Leo van der Blom 79 R'dam Atl 13.84
5 Erik Cadee 84 Pr Hendrik 12.81
6 Edwin van der Ende 71 R'dam Atl 11.93
7 Willem Noorduin 67 R'dam Atl 11.42
Sen. Mannen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Ruben van Balen 71 AAC 51.19
2 Piet Meijdam 57 Hercules 51.07
3 Gerard Sluiter 73 Hellas 50.57
4 Martijn Scheffers 72 Leiden-Atl 49.29
5 Erik van Vreumingen 78 Haag-Atl 48.68
6 Erik Cadee 84 Pr Hendrik 48.51
7 Edwin Kortekaas 75 Spartaan 47.18
8 Leo van der Blom 79 R'dam Atl 42.15
9 Willem Noorduin 67 R'dam Atl 33.46
Sen. Mannen ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Elliott Thijssen 71 Hellas 69.37
2 Pascal Stitzinger 80 Achilles 67.04
3 Keith Beard 61 R'dam Atl 66.78
4 Jack Rosendaal 73 AV'34 64.61
5 Roy Bout 77 Zaanland 60.46
6 Onno Heerlien 64 Argo'77 54.18
Sen. Mannen ,Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Ronald Gram 74 Leiden-Atl 65.38
2 Frank van den Dool 67 AV'34 63.56
3 Tjarko Meijerhof 78 Argo'77 56.27
4 Martin Wijand 71 AAC 50.41
5 Jan Kuis 68 PEC 49.59
6 Olav Klaver 83 Hollandia 47.66
7 Erwin Suvaal 63 R'dam Atl 44.60
Sen. Mannen ,3-kamp
Naam Gbj Club 110mH Kogel Ver Totaal
1 Martijn Rijk 76 R'dam Atl 15,08 (840) 12,19 (612) 7,00 (820) 2272
Wind: +2,6 +3,4
2 Robin v.d. Berg 72 Phanos 14,66 (886) 12,28 (618) 6,57 (729) 2233
Wind: +2,6 +1,8
3 Paul Joosten 70 AV'34 15,50 (797) 12,87 (657) 5,79 (558) 2012
Wind: +2,6 +0,5
4 Jonathan Pengel 85 Ilion 15,38 (809) 10,50 (496) 6,23 (656) 1961
Wind: +2,6 +5,6
Sen. Vrouwen ,150 mtr 1e Serie (+2.4 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Natascha Ischer 74 KAV Holl 19.20
2 Lisette Thomas 80 DEM 19.30
3 Eva van der Poel 85 Spartaan 19.61
4 Debby Jutte 80 Phanos 19.63
Sen. Vrouwen ,150 mtr 2e Serie (+7.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Frenke Bolt 80 Argo'77 18.71
2 Carian van der Sman 75 KAV Holl 18.84
3 Jacqueline Pullens 76 GAC 18.85
4 Loes van Aken 84 Atletico 19.20
Sen. Vrouwen ,150 mtr 3e Serie (+2.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Annemarie Kramer 75 KAV Holl 18.42
2 Ilja Voltman 73 Atletico 18.44
3 Myriam de Waal 78 R'dam Atl 18.74
4 Romara van Noort 86 Spartaan 18.82
5 Martje Hoekmeijer 80 Phanos 19.15
6 Eva Dollart 83 Ilion 19.26
Sen. Vrouwen ,150 mtr 4e Serie (+1.5 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Joan van den Akker 84 KAV Holl 18.11
2 Nannet Kiemel 69 Argo'77 18.21
3 Judith Baarsen 78 Sisu 18.24
4 Mami Asante 77 Haag-Atl 18.43
5 Jannette Pennings 77 Hellas 18.64
6 Marjolein de Jong 81 Phanos 18.84
Sen. Vrouwen ,300 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Martje Hoekmeijer 80 Phanos 41.11
2 Lisette Thomas 80 DEM 41.38
3 Gitane Dumernit 83 R'dam Atl 41.89
4 Carian van der Sman 75 KAV Holl 42.43
5 Loes van Aken 84 Atletico 42.90
6 Debby Jutte 80 Phanos DNF
Sen. Vrouwen ,300 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Marjolein de Jong 81 Phanos 38.89
2 Judith Baarsen 78 Sisu 39.96
3 Romara van Noort 86 Spartaan 40.60
4 Eva Dollart 83 Ilion 40.85
5 Mami Asante 77 Haag-Atl DNF
Sen. Vrouwen ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Monique Burger 80 Olympus'70 2.50.04
2 Wendy Detert 77 Ciko'66 2.50.83
3 Lieselot Bossuyt 79 AZW Belgie 2.51.02
4 Anita Looper -- Argo'77 2.51.25
5 Iris Wullems 75 R'dam Atl 2.51.61
6 Helen Hofstede 88 Hellas 2.52.47
7 Esther Schrijver 85 Pr Hendrik 2.52.97
8 Karin Gomarus 72 GVAV 2.53.54
9 Simone Bouwman 72 GVAV 2.54.18
10 Claartje Raedts 78 Leiden-Atl 2.54.49
11 Arien Bosch 78 Phoenix 2.54.66
12 Anne-Mieke v.d. Pol 64 Wijchen 2.56.71
13 Carine van Dorp 71 Hellas DNF
Heidi de Ridder -- Leiden-Atl DNF
Sen. Vrouwen ,100 mtr horden 1e Serie (+2.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jannette Pennings 77 Hellas 14.51
2 Kirsten Los 82 Ilion 14.83
3 Delia Appelman 85 DEM 14.87
4 Debby Jutte 80 Phanos 15.19
5 Monique Kwakman 84 Tion 16.27
6 Karin Guijt 74 Atletics 16.75
Sen. Vrouwen ,100 mtr horden 2e Serie (+1.9 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Judith Vis 80 R'dam Atl 13.26
2 Ilja Voltman 73 Atletico 13.97
3 Ottelien Olsthoorn 78 DEM 14.31
4 Nicky van Clundert 82 Pr Hendrik 14.48
5 Ester Goossens 72 AV'34 14.49
6 Deborah van den Berg 75 Phanos 14.53
Sen. Vrouwen ,400 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Marjolein de Jong 81 Phanos 58.30
2 Ester Goossens 72 AV'34 59.81
3 Merel Ribbens 80 AAC 63.31
4 Marlies Jongerius 79 R'dam Atl 63.81
5 Kirsten Los 82 Ilion 65.74
6 Jolien Admiraal 84 Phanos 66.69
Sen. Vrouwen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Raaman 83 Sparta 1.70
2 Remona Fransen 63 Spartaan 1.70
3 Marije Lange 86 AAC'61 1.70
4 Karlijn van Beurden 75 Hollandia 1.65
5 Inge Crijns 83 Unitas 1.60
6 Angelique de Zwart 84 Ilion 1.60
7 Fraukje Brinksma 78 Leiden-Atl 1.55
8 Marlies Larsen 75 Ilion 1.55
Sen. Vrouwen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Anja Mulder 71 Atletics 6.14 +1.4
2 Judith Vis 80 R'dam Atl 5.91 +1.5
3 Ottelien Olsthoorn 78 DEM 5.65 +1.6
4 Deborah van den Berg 75 Phanos 5.59 +0.9
5 Myriam de Waal 78 R'dam Atl 5.35 +1.4
6 Remona Fransen 63 Spartaan 5.29 +2.1
7 Wendy Visser -- AV'34 5.27 +1.3
8 Chawa Ringenoldus 73 AAC 5.23 +0.8
9 Lathoya Voorthuijsen 84 Nea Volh 5.22 +0.2
10 Eva van der Poel 85 Spartaan 5.18 -0.3
11 Nannet Kiemel 69 Argo'77 5.17 +1.3
Sen. Vrouwen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Denise Kemkers 85 Hera 14.42
2 Monique Jansen 78 Hellas 13.82
3 Inge Barends 74 Hercules 13.49
4 Mirjam v.d. Bremen 66 R'dam Atl 13.33
5 Monique Kwakman 84 Tion 12.94
6 Gerja Evers 81 AAC 12.94
7 Deborah van den Berg 75 Phanos 12.47
8 Frenke Bolt 80 Argo'77 11.92
Sen. Vrouwen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Inge Barends 74 Hercules 49.88
2 Monique Jansen 78 Hellas 47.64
3 Denise Kemkers 85 Hera 44.59
4 Fabienne Aardenburg 83 DEM 41.53
5 Ingrid van Dijk 62 GAC 39.61
6 Mariska Hendriks 80 Sperwers 38.78
Sen. Vrouwen ,Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Debby van der Schilt 81 Argo'77 57.30
2 Wendy Koolhaas 80 Argo'77 56.02
3 Gonny Mik 65 Argo'77 50.48
4 Maaike Schetters 83 PSV 50.21
5 Ingrid van Dijk 62 GAC 45.25
6 Mirjam v.d. Bremen 66 R'dam Atl 42.61
Winnaars Ter Specke Bokaal 2002:
Dames: Judith Vis, Rotterdam Atletiek
100m Horden: 13,26 sec.
Heren: Arnoud Okken, Atletico
1000 Meter: 2.19.99 min.







